Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Go to Dataset: 
 
Home Software/Documentation Ancillary Services People Help For Staff Contact Us
  ds627.0 Detailed Metadata

Overview
Dataset Citation:
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 2008: ERA-Interim Project. Dataset ds627.0 published by the CISL Data Support Section at the National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, available online at http://dss.ucar.edu/datasets/ds627.0/.
Types of data:
  • Grids
Data formats:
Data contributors:
  • ECMWF > European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Total volume:  6.721 Tbytes

Summary for Grids in WMO GRIB1 Format
Product and Coverage Information:
There are multiple products and/or geographical coverages for the grids in this format. Click a variable name to see the available products and coverages for that variable.
VariableParameter
Code
Vertical LevelsTemporal Valid Range
10 metre U wind component (m s-1) 165
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2009-01-10 12:00
10 metre V wind component (m s-1) 166
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2009-01-10 12:00
2 metre dewpoint temperature (K) 168
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2009-01-10 12:00
2 metre temperature (K) 167
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2009-01-10 12:00
Albedo 174
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Angle of sub-gridscale orography (rad) 162
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Anisotropy of sub-gridscale orography 161
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Boundary layer dissipation (W m-2 s) 145
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Boundary layer height (m) 159
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Charnock 148
• Ground or water surface  2002-01-01 00:00 to 2009-01-10 12:00
Clear sky surface photosynthetically active radiation (W m-2 s) 20
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Cloud cover 248
• Hybrid level: 1   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 2   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 3   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 4   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 5   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 6   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 7   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 8   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 9   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 10   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 11   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 12   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 13   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 14   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 15   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 16   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 17   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 18   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 19   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 20   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 21   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 22   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 23   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 24   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 25   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 26   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 27   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 28   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 29   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 30   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 31   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 32   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 33   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 34   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 35   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 36   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 37   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 38   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 39   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 40   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 41   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 42   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 43   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 44   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 45   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 46   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 47   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 48   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 49   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 50   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 51   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 52   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 53   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 54   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 55   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 56   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 57   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 58   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 59   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 60   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1000 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 975 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 950 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 925 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 900 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 875 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 850 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 825 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 800 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 775 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 750 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 700 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 650 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 600 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 550 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 500 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 450 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 400 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 350 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 300 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 250 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 225 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 200 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 175 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 150 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 125 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 100 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 70 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 50 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 30 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 20 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 10 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 7 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 5 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 3 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 2 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Cloud ice water content (kg kg-1) 247
• Hybrid level: 1   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 2   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 3   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 4   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 5   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 6   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 7   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 8   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 9   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 10   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 11   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 12   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 13   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 14   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 15   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 16   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 17   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 18   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 19   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 20   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 21   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 22   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 23   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 24   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 25   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 26   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 27   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 28   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 29   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 30   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 31   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 32   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 33   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 34   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 35   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 36   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 37   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 38   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 39   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 40   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 41   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 42   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 43   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 44   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 45   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 46   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 47   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 48   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 49   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 50   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 51   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 52   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 53   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 54   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 55   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 56   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 57   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 58   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 59   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 60   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1000 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 975 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 950 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 925 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 900 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 875 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 850 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 825 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 800 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 775 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 750 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 700 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 650 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 600 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 550 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 500 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 450 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 400 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 350 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 300 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 250 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 225 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 200 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 175 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 150 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 125 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 100 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 70 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 50 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 30 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 20 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 10 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 7 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 5 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 3 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 2 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Cloud liquid water content (kg kg-1) 246
• Hybrid level: 1   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 2   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 3   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 4   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 5   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 6   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 7   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 8   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 9   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 10   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 11   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 12   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 13   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 14   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 15   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 16   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 17   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 18   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 19   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 20   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 21   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 22   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 23   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 24   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 25   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 26   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 27   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 28   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 29   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 30   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 31   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 32   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 33   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 34   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 35   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 36   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 37   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 38   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 39   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 40   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 41   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 42   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 43   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 44   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 45   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 46   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 47   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 48   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 49   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 50   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 51   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 52   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 53   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 54   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 55   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 56   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 57   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 58   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 59   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 60   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1000 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 975 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 950 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 925 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 900 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 875 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 850 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 825 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 800 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 775 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 750 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 700 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 650 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 600 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 550 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 500 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 450 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 400 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 350 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 300 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 250 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 225 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 200 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 175 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 150 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 125 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 100 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 70 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 50 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 30 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 20 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 10 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 7 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 5 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 3 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 2 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Isobaric surface: 1 mbar  2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
Convective available potential energy (J kg-1) 59
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Convective precipitation (m) 143
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Convective snowfall (m) 239
• Ground or water surface  2002-01-01 03:00 to 2009-01-10 12:00
Divergence (s-1) 155
• Hybrid level: 1   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 2   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 3   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 4   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 5   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 6   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 7   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 8   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 9   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 10   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 11   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 12   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 13   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 14   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 15   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 16   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 17   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 18   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 19   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 20   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 21   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 22   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 23   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 24   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 25   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 26   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 27   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 28   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 29   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 30   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 31   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 32   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 33   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 34   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 35   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 36   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 37   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 38   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 39   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 40   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 41   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 42   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 43   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 44   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 45   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 46   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 47   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 48   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 49   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 50   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 51   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 52   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 53   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 54   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
• Hybrid level: 55   2002-01-01 00:00 to 2008-12-31 18:00
