Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Go to Dataset: 
 
Home Software/Documentation Ancillary Services People Help For Staff Contact Us
  ds111.4 Detailed Metadata

Overview
Dataset Citation:
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 1992: ECMWF TOGA Global Hybrid Tropospheric Analyses, daily 1990jul-1991jun. Dataset ds111.4 published by the CISL Data Support Section at the National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, available online at http://dss.ucar.edu/datasets/ds111.4/.
Types of data:
  • Grids
Data formats:
  • WMO GRIB0 (Binary)
Data contributors:
  • ECMWF > European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Total volume:  3.287 Gbytes

Summary for Grids in WMO GRIB0 Format
Product and Coverage Information:
There are multiple products and/or geographical coverages for the grids in this format. Click a variable name to see the available products and coverages for that variable.
Variable
Vertical LevelsTemporal Valid Range
Divergence (s-1) 
• Hybrid level: 1   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 2   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 3   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 4   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 5   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 6   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 7   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 8   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 9   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 10   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 11   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 12   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 13   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 14   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 15   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 16   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 17   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 18   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 19   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
Geopotential (m2 s-2) 
• Ground or water surface  1990-08-09 00:00 to 1990-08-09 00:00
Log surface pressure 
• Hybrid level  1990-07-01 00:00 to 1990-11-14 18:00
• Hybrid level: 1   1990-11-15 00:00 to 1991-06-30 18:00
Specific humidity (kg kg-1) 
• Hybrid level: 1   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 2   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 3   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 4   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 5   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 6   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 7   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 8   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 9   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 10   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 11   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 12   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 13   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 14   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 15   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 16   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 17   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 18   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 19   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
Temperature (deg C) 
• Hybrid level: 1   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 2   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 3   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 4   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 5   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 6   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 7   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 8   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 9   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 10   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 11   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 12   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 13   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 14   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 15   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 16   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 17   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 18   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 19   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
Vertical velocity (Pa s-1) 
• Hybrid level: 1   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 2   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 3   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 4   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 5   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 6   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 7   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 8   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 9   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 10   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 11   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 12   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 13   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 14   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 15   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 16   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 17   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 18   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 19   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
Vorticity (s-1) 
• Hybrid level: 1   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 2   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 3   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 4   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 5   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 6   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 7   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 8   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 9   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 10   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 11   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 12   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 13   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 14   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 15   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 16   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 17   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 18   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00
• Hybrid level: 19   1990-07-01 00:00 to 1991-06-30 18:00

© 2009, UCAR  |  Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Webmaster