010010 ENJA W* JAN MAYEN(NOR-NAVY) IM    R              NO 7056N 00840W 0009P1A 6  A7056N 00840W 0009 077L1 C       04  880331WMO  0
010014 ENSO    STORD/SOERSTOKKEN        T               NO 5948N 00521E 0049A1A 6  A                                11  880707SUPP 0
010015 ENBL    FORDE/BRINGELAND         T               NO 6127N 00552E 0150E1A 6  A                                05* 900913KAWN 0
010017 ENFR    FRIGG                    T               NO 5956N 00200E     U6A 6  A                                05* 880218OL-A 0
010030      L  HORNSUND RIVER      IM                   NO 7700N 01530E 0012P1A 6                                   04  900913WMO  0
010040 ENAS L* NY-ALESUND II        M    R       #      NO 7855N 01156E 0008P1A 6  A7855N 01156E 0008 077L1 C       02  921119WMO  0
010080 ENSB W  SVALBARD/LONGYEAR   IM   T  A   C        NO 7815N 01528E 0029P1A 6  A                        C       04  900913WMO  0
010100 ENAN R  ANDOYA/ANDENES(AFB) IM   T  A   C    *   NO 6918N 01609E 0014P1A 6  A6918N 01609E 0014 077L1 C       34  890504WMO  0
010150      L  HEKKINGEN (LGT-H)    M                   NO 6936N 01750E 0014H1A 6                           C       35  881013WMO  0
010160         SENJA/GRASMYRSKOGEN                      NO 6917N 01746E 0050P1A 6                                   02  940609WMO  0
010230 ENDU L  BARDUFOSS (CIV/MIL) IM   T  A   C        NO 6903N 01833E 0079P1A 6  A                                04  880707WMO  0
010250 ENTC W  TROMSO/LANGNES      IM   T  A   C        NO 6941N 01855E 0010P1A 6  A                        C       35  910418WMO  0
010280 ENBJ W* BJORNOYA ISLAND     IM    R              NO 7431N 01901E 0014P1A 6   7431N 01901E 0018 077L1 C       01  850110WMO  0
010320      L  OVERBYGD                                 NO 6901N 01917E 0078H1A 6                                   02  940609WMO  0
010330      L  TORSVAG (LGT-H)     IM                   NO 7015N 01930E 0024P1A 6                           C       04  870625WMO  0
010340      L  FUGLOYKALVEN (LH)   IM                   NO 7019N 02009E 0037H1A 6                           C       35  900913WMO  0
010350      L  KVESMENES-RYENG     IM                   NO 6915N 01959E 0037H1A 6                                   02  910502WMO  0
010410      L  NORDREISA            M                   NO 6945N 02102E 0004H1A 6                           C       35  900913WMO  0
010430      L  LOPPA                M                   NO 7020N 02128E 0011P1A 6                           C       02  830106WMO  0
010435 ENHK    HASVIK                   T               NO 7029N 02209E 0010E1A 6  A                        C       00  940428KAWN 0
010450      L  NORDSTRAUM I KVAENA                      NO 6950N 02153E 0006H1A 6                           C       02  940609WMO  0
010460 ENSR    SORKJOSEN                T               NO 6947N 02058E 0006P1A 6  A                                02  880218WMO  0
010470 ENKA L* KAUTOKEINO II       IM                   NO 6901N 02304E 0330P1A 6                                   01  850110WMO  0
010490 ENAT L  ALTA AIRPORT        IM   T  A   C        NO 6959N 02322E 0003P1A 6  A                        C       35  900913WMO  0
010510      L  SOLOVOMI                                 NO 6935N 02332E 0374H1A 6                                   02  940609WMO  0
010520 ENHF    HAMMERFEST               T  A   C        NO 7040N 02340E 0081P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
010550      W  FRUHOLMEN (LGT-H)   IM                   NO 7106N 02400E 0014P1A 6                           C       04  870625WMO  0
010570      L  CUOVDATMAKKI                             NO 6922N 02426E 0286H1A 6                                   02  940609WMO  0
010590 ENNA R  BANAK/LAKSELV (AFB) IM   T  A   C        NO 7004N 02459E 0008P1A 6  A                        C       35  900913WMO  0
010620 ENHO W* HOPEN ISLAND        IM                   NO 7630N 02504E 0010P1A 6                           C       01* 841129WMO  0
010650      R  KARASJOK             M                   NO 6928N 02530E 0133P1A 6                                   02  861218WMO  0
010660      L  HELNES (LGT-H)                           NO 7104N 02614E 0033H1A 6                           C       02  940609WMO  0
010680 ENHV    HONNINGSVAG/VALAN        T               NO 7101N 02559E 0014P1A 6  A                        C       35  881013WMO  0
010740 ENMH    MEHAMN                   T               NO 7102N 02750E 0013P1A 6  A                        C       02  841101WMO  0
010750      L  RUSTEFJELBMA        IM                   NO 7024N 02812E 0011P1A 6                           C       35  900913WMO  0
010780      R  SLETNES (LGT-H)     IM                   NO 7105N 02814E 0010P1A 6                           C       04  870625WMO  0
010830 ENBV    BERLEVAG                 T  A   C        NO 7052N 02902E 0013P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
010840      L  PASVIK                                   NO 6910N 02915E 0054H1A 6                                   02  940609WMO  0
010880 ENVD    VADSO                    T  A            NO 7004N 02951E 0039P1A 6  A                        C       02  930225WMO  0
010885 ENBS    BATSFJORD                T               NO 7038N 02944E 0010E1A 6  A                        C       00  940428KAWN 0
010890 ENKR L  KIRKENES (CIV/MIL)  IM   T  A   C        NO 6944N 02954E 0091P1A 6  A                                04  880707WMO  0
010920      L  MAKKAUR (LGT-H)                          NO 7042N 03005E 0009H1A 6                           C       02  940609WMO  0
010970 ENSS L  SVARTNES                 T  A            NO 7021N 03103E 0012A1  6  A                        C       00  930225SUPP 0
010980      W  VARDO               IM                   NO 7022N 03106E 0015P1A 6                           C       35  830106WMO  0
011020      R  SKLINNA (LGT-H)     IM                   NO 6512N 01100E 0016P1A 6                           C       04  870625WMO  0
011030      L  LEKA ISLAND         IM                   NO 6506N 01142E 0047H1A 6                           C       04  900913WMO  0
011060      W  ROST II ISLAND      IM                   NO 6730N 01205E 0011P1A 6                           C       35  881013WMO  0
011070 ENRS    ROST (NOR-AFB)           T               NO 6731N 01206E 0004H1A 6  A                        C       35  900913WMO  0
011080      L  VEGA-VALLSJO                             NO 6542N 01151E 0002A6A 6                                   02  940609KAWN 0
011120 ENBN    BRONNOYSUND/BRONNOY      T  A   C        NO 6528N 01213E 0009P1A 6  A                        C       04  870625WMO  0
011133 ENDI    DAGALI                   T               NO 6025N 00831E 0798A1A 6  A                                11  880707SUPP 0
011150      L  MYKEN ISLAND        IM                   NO 6646N 01229E 0021P1A 6                           C       02  921217WMO  0
011160 ENST    SANDNESSJOEN/STOKKA      T               NO 6558N 01228E 0017P1A 6  A                        C       02  870723WMO  0
011210      L  NORD-SOLVAER        IM                   NO 6624N 01237E 0010H1A 6                           C       06* 870219WMO  0
011220 ENMS    MOSJOEN/KJAERSTAD &      T               NO 6548N 01308E 0070P1A 6  A                                04* 880915WMO  0
011340      L  MAJAVATN III         M                   NO 6511N 01325E 0339P1A 6                                   04* 841129WMO  0
011370         STOTT                M                   NO 6656N 01327E 0012H1A 6                           C       02  930826WMO  0
011380      L  TENNHOLMEN (LGT-H)  IM                   NO 6718N 01330E 0014H1A 6                           C       04* 900503WMO  0
011410 ENLK    LEKNES                   T               NO 6809N 01337E 0026P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
011470      L  SUSENDAL-BJORMO                          NO 6531N 01401E 0265H1A 6                                   02  940609WMO  0
011490         NERDAL I RANA        M                   NO 6616N 01359E 0039P1A 6                                   02  921105WMO  0
011510 ENRA    MOIRANA                  T  A   C        NO 6622N 01418E 0070P1A 6  A                        C       04  940915WMO  0
011520 ENBO W  BODO VI (CIV/MIL)   IM   TR A   C    *   NO 6716N 01422E 0013P1A 6  A6715N 01424E 0008 077L2 C       04  880721WMO  0
011540         LITLOY FYR           M                   NO 6835N 01418E 0050P1A 6                                   00  940428WMO  0
011550      L  BO I VESTERALEN II                       NO 6838N 01428E 0013P1A 6                           C       02  940609WMO  0
011600      R  SKROVA (LGT-H)      IM                   NO 6809N 01439E 0011H1A 6                           C       04  870625WMO  0
011610 ENSH    SVOLVAER/HELLE           T  A   C        NO 6815N 01440E 0009P1A 6  A                        C       04* 841129WMO  0
011620 ENSK    STORKMARKNES/SKAGEN      T               NO 6835N 01501E 0003P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
011670      L  SORTLAND            IM                   NO 6842N 01525E 0003P1A 6                           C       35  901004WMO  0
011690      L  SALTDAL                                  NO 6651N 01519E 0081H1A 6                                   02  940609WMO  0
011720      L  FINNOY I HAMAROY                         NO 6800N 01537E 0053H1A 6                                   02  940609WMO  0
011830 ENEV    EVENES (CIV/MIL)  &      T  A   C        NO 6831N 01641E 0026P1A 6  A                                04  880707WMO  0
011890         LILAND               M                   NO 6829N 01653E 0019H1A 6                                   02  940428WMO  0
011910      L  SKJOMEN-SLETTJORD    M                   NO 6817N 01719E 0006H1A 6                                   07  870219WMO  0
011940 ENNK L  NARVIK III/FRAMNES   M   T               NO 6828N 01730E 0023P1A 6  A                                04  880331WMO  0
011960      L  TENEVOLL             M                   NO 6854N 01749E 0020E1A 6                                   00  911003KAWN 0
011990      L  SICCAJAVRE          IM                   NO 6845N 02332E 0382H1A 6                                   07  870219WMO  0
012030      L  KRAKENES (LGT-H)                         NO 6202N 00459E 0040P1A 6                           C       02  920409WMO  0
012050      W  SVINOY (LGT-H)      IM                   NO 6220N 00516E 0041P1A 6                           C       04  870625WMO  0
012090 ENOV    ORSTA-VOLDA/HOVDEN       T               NO 6211N 00604E 0074P1A 6  A                        C       35  910418WMO  0
012100 ENAL L  ALESUND/VIGRA       IM   T  A   C        NO 6234N 00607E 0022P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
012120      R  ONA II              IM                   NO 6252N 00632E 0015P1A 6                           C       04  841129WMO  0
012170 ENML    MOLDE/ARO                T  A   C        NO 6245N 00716E 0003P1A 6  A                        C       35  901004WMO  0
012180      L  TAFJORD              M                   NO 6214N 00725E 0017P1A 6                                   07  870219WMO  0
012230 ENKB    KRISTIANSUND/KVERNB      T  A   C        NO 6307N 00750E 0062P1A 6  A                        C       07  841129WMO  0
012240      L  SKALMEN (LGT-H)     IM                   NO 6328N 00745E 0013H1A 6                           C       35  901004WMO  0
012270      L  TINGVOLL-HANEM      IM                   NO 6251N 00818E 0069P1A 6                                   02  850110WMO  0
012280      R  SULA                IM                   NO 6351N 00827E 0028P1A 6                           C       04  880707WMO  0
012310      L  LESJASKOG                                NO 6214N 00822E 0621H1A 6                                   02  940609WMO  0
012320      L  VINJEORA II                              NO 6312N 00900E 0047H1A 6                                   02  940609WMO  0
012380      R  FOKSTUA II          IM                   NO 6207N 00917E 0974P1A 6                                   07  850627WMO  0
012400      L  HALTEN (LGT-H)      IM                   NO 6410N 00925E 0016H1A 6                           C       35  901004WMO  0
012410 ENOL W  ORLAND III(NOR-AFB) IM   TR A   C    *   NO 6342N 00936E 0007P1A 6  A6342N 00936E 0007 077L2 C       34  890504WMO  0
012450      L  OPPDAL-BJORKE        M                   NO 6236N 00941E 0630P1A 6                                   07  900503WMO  0
012520      L  BERKAK-LYNGHOLT     IM                   NO 6249N 01001E 0475H1A 6                                   07  870219WMO  0
012590      L  BUHOLMRASA (LGT-H)   M                   NO 6424N 01027E 0021P1A 6                           C       04  870625WMO  0
012620      L  NORDOYAN (LGT-H)    IM                   NO 6448N 01033E 0033H1A 6                           C       04  870625WMO  0
012710 ENVA R  TRONDHEIM/VAERNES   IM   T  A   C        NO 6328N 01056E 0017P1A 6  A                        C       35  901004WMO  0
012740      L  SELBU-STUBBE         M                   NO 6313N 01107E 0242H1A 6                                   05  880721WMO  0
012780      L  VERDAL-STIKLESTAD   IM                   NO 6348N 01134E 0052P1A 6                                   02  930520WMO  0
012800      L  NAMDALSEID           M                   NO 6415N 01112E 0087P1A 6                                   04  880721WMO  0
012823 ENRM    RORVIK/RYUM       &      T               NO 6451N 01114E 0014E1A 6  A                        C       04  910808KAWN 0
012880      L  ROROS (CITY)        IM                   NO 6234N 01123E 0630P1A 6                                   04  880721WMO  0
012890 ENRO    ROROS AIRPORT            T  A            NO 6235N 01121E 0626P1A 6  A                                04  870625WMO  0
012900 ENNM    NAMSOS AIRPORT           T               NO 6428N 01135E 0002P1A 6  A                        C       35  901004WMO  0
012920      L  MERAKER-KROGSTAD     M                   NO 6327N 01142E 0145P1A 6                                   02  860220WMO  0
012950      L  HARRAN               M                   NO 6435N 01232E 0118P1A 6                                   04  880721WMO  0
012980      L  NORDLI-HOLAND                            NO 6427N 01343E 0438H1A 6                                   02  940609WMO  0
013040      L  YTTEROYANE (LGT-H)  IM                   NO 6134N 00441E 0026H1A 6                           C       35  901004WMO  0
013060      L  HELLISOY (LGT-H)                         NO 6045N 00443E 0023P1A 6                           C       02  940609WMO  0
013100 ENFL    FLORO                    T  A            NO 6135N 00502E 0009P1A 6  A                        C       02* 830106WMO  0
013110 ENBR R  BERGEN/FLESLAND AFB IM   T  A   C    *   NO 6018N 00513E 0050P1A 6  A                        C       34  890504WMO  0
013170      L  BERGEN/FLORIDA      IM                   NO 6023N 00520E 0036P1A 6                           C       35  901004WMO  0
013190      L  TAKLE                                    NO 6102N 00523E 0038H1A 6                           C       02  940609WMO  0
013200 ENSD    SANDANE/ANDA             T               NO 6150N 00607E 0060P1A 6  A                                07  841129WMO  0
013220      L  FORDE-VIE            M                   NO 6127N 00554E 0012P1A 6                                   07  880721WMO  0
013250      L  MODALEN II           M                   NO 6050N 00557E 0114H1A 6                                   04  870625WMO  0
013280      L  KVAMSKOGEN                               NO 6024N 00555E 0408H1A 6                                   02  940609WMO  0
013300      L  OMASTRAND            M                   NO 6013N 00559E 0006P1A 6                           C       35  901004WMO  0
013360 ENBM L* VOSS/BOMOEN          M                   NO 6039N 00630E 0122P1A 6                                   04  901004WMO  0
013390      L  VANGSNES             M                   NO 6110N 00639E 0054P1A 6                                   02  830106WMO  0
013410      L  EIDFJORD-BU          M                   NO 6028N 00652E 0119P1A 6                                   07  880804WMO  0
013440      L  REIMEGREND                               NO 6041N 00645E 0560H1A 6                                   02  940609WMO  0
013450      L  OLDEN-VANGBERG       M                   NO 6152N 00645E 0078H1A 6                                   04  870625WMO  0
013470 ENSG    SOGNDAL/HAUKASEN         T               NO 6109N 00708E 0497P1A 6  A                                00  841213WMO  0
013510      L  FINSE III           IM                   NO 6036N 00730E 1224H1E 6                                   11  880804WMO  0
013550      L  LAERDAL-TONJUM       M                   NO 6104N 00731E 0036P1A 6                                   04  870625WMO  0
013570      L  FORTUN               M                   NO 6130N 00742E 0030P1A 6                                   02  860220WMO  0
013600      L  BRATA               IM                   NO 6154N 00752E 0711P1A 6                                   02  940331WMO  0
013640      L  GEILO-GEILOSTOLEN    M                   NO 6031N 00813E 0810H1A 6                                   07  870219WMO  0
013650      L  TYNKRYSSET                               NO 5816N 00720E 0340H1A 6                                   02  940609WMO  0
013670      L  FAGERNES            IM                   NO 6059N 00914E 0365P1A 6                                   07  840301WMO  0
013680 ENFG    FAGERNES/LEIRIN   &      T  A            NO 6100N 00918E 0822H1  6  A                                04  910919WMO  0
013700      L  SKABU-STORSLAEN                          NO 6131N 00923E 0865H1A 6                                   02  940609WMO  0
013720      L  NESBYEN-SKOGLUND    IM                   NO 6034N 00908E 0167P1A 6                                   00  830106WMO  0
013740      L  VEST-TORPA II       IM                   NO 6056N 01002E 0542H1A 6                                   04* 870416WMO  0
013755 ENGC    GULLFAX (PLATFORM)       T  A            NO 6102N 00202E 0010E1A 6  A                                04* 901004KAWN 0
013780      L  LILLEHAMMER-SAETHER IM                   NO 6106N 01029E 0242P1A 6                                   07  900503WMO  0
013790      L  SOR-NESSET                               NO 6153N 01009E 0739H1A 6                                   02  940609WMO  0
013800      L  VENABU               M                   NO 6139N 01007E 0940H1A 6                                   02  880414WMO  0
013830      L  EVENSTAD-OVERENGET   M                   NO 6124N 01109E 0255H1A 6                                   02  940804WMO  0
013840 ENGM W  OSLO/GARDERMOEN     IM   TR A   C        NO 6012N 01105E 0204P1A 6  A6012N 01106E 0201 077N6         07  841213WMO  0
013890      L  HAUGEDALSHOGDA      IM                   NO 6110N 01127E 0240H1A 6                                   02  880331WMO  0
013910      L  FLISA                M                   NO 6037N 01201E 0188P1A 6                                   02  860220WMO  0
013930      L  DREVSJO              M                   NO 6153N 01203E 0674P1A 6                                   02  860220WMO  0
014000         EKOFISK                   R              NO 5632N 00313E 0046A1A 6  A5632N 00313E 0046 07700         00  941013WMO  0
014030      R  UTSIRA (LGT-H)      IM                   NO 5918N 00453E 0056P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014033 ENEK    EKOFISK OIL PLTFRM       T  A            NO 5633N 00315E 0003E1  6  A                        C       35  9010042WWG 0
014060      L  SLATTEROY (LGT-H)   IM                   NO 5955N 00504E 0016P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014080 ENHD    HAUGESUND/KARMOY  &      T  A   C        NO 5921N 00513E 0024P1A 6  A                        C       35  881013WMO  0
014120      L  OBRESTAD (LGT-H)                         NO 5839N 00533E 0026P1A 6                           C       02  920409WMO  0
014150 ENZV W  STAVANGER/SOLA(AFB) IM   TR A   C    *   NO 5853N 00538E 0009P1A 6  A5852N 00540E 0033 077L2 C       34  890504WMO  0
014170      L  NEDRE VATS           M                   NO 5929N 00545E 0065P1A 6                                   02  860220WMO  0
014180      L  UPSANGER LAKE                            NO 5951N 00546E 0060H1A 6                                   02  940609WMO  0
014230      L  FISTER                                   NO 5911N 00604E 0001H1A 6                           C       02  940609WMO  0
014240      L  SAUDA               IM                   NO 5939N 00622E 0005P1A 6                                   02  830106WMO  0
014250      L  UALAND-BJULAND       M                   NO 5833N 00621E 0200P1A 6                                   02  860220WMO  0
014270      R  LISTA (LGT-H)       IM                   NO 5807N 00634E 0014P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014280 ENLI    LISTA/FARSUND (AFB)      T  A   C        NO 5806N 00638E 0010P1A 6  A                        C       04  880721WMO  0
014320      L  SIRDAL-TJORHOM       M                   NO 5853N 00651E 0500H1A 6                                   07  870219WMO  0
014330      L  MIDTLAEGER           M                   NO 5950N 00659E 1082P1E 6                                   11  870625WMO  0
014350      L  HAUKELISAETER/BROYT IM                   NO 5949N 00713E 1019H1A 6  A                                02  940331WMO  0
014360      L  LINDESNES (LGT-H)    M                   NO 5759N 00703E 0023P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014390      L  KONSMA HAEGELAND                         NO 6112N 00814E 0864H1A 6                                   02  940609WMO  0
014420      L  BYGLANDSFJORD-SOLBA IM                   NO 5840N 00748E 0211P1A 6                                   04  880721WMO  0
014460      L  OYFJELL I TELEMARK   M                   NO 5938N 00816E 0804P1A 6                                   04  870625WMO  0
014480      R  OKSOY (LGT-H)       IM                   NO 5804N 00803E 0008P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014500      L  MOSSTRAND II         M                   NO 5950N 00811E 0977H1A 6                                   04  870625WMO  0
014520 ENCN L  KRISTIANSAND/KJEVIK IM   T  A   C        NO 5812N 00805E 0017P1A 6  A                        C       35  901004WMO  0
014550      L  TVEITSUND           IM                   NO 5902N 00831E 0255P1A 6                                   02  940331WMO  0
014590      L  NELAUG               M                   NO 5839N 00838E 0161H1A 6                                   07  870416WMO  0
014650      L  TORUNGEN (LGT-H)    IM                   NO 5824N 00848E 0015P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014670      L  LYNGOR (LGT-H)      IM                   NO 5838N 00909E 0007P1A 6                           C       02  940331WMO  0
014700      L  GVARV                M                   NO 5923N 00911E 0025P1A 6                                   02  910307WMO  0
014703 ENNO    NOTODDEN                 T               NO 5934N 00913E 0019A1  6  A                                00  900809SUPP 0
014740      L  LYNGDAL I NUMEDAL   IM                   NO 5954N 00932E 0294P1A 6                                   02  940331WMO  0
014750 ENSN    SKIEN/GEITERYGGEN        T               NO 5911N 00934E 0014P1A 6  A                                02  880804WMO  0
014760      L  JOMFRULAND (LGT-H)   M                   NO 5852N 00936E 0012H1A 6                           C       04  870625WMO  0
014770      R  KONGSBERG IV        IM                   NO 5940N 00939E 0169P1A 6                                   04  870625WMO  0
014820      W  FERDER (LGT-H)      IM                   NO 5902N 01032E 0008P1A 6                           C       04  870625WMO  0
014830 ENTO    TORP (CIV/NOR-AFB)       T  A   C        NO 5912N 01016E 0088P1A 6  A                                04  880721WMO  0
014840      L  JELOY ISLAND         M                   NO 5926N 01036E 0012H1A 6                           C       04  900503WMO  0
014843 ENOA    OSEBERG           &      T               NO 5919N 01027E 0015E1A 6  A                        C       04* 901004KAWN 0
014880 ENFB R  OSLO/FORNEBU        IM   T  A   C    *   NO 5954N 01037E 0017P1A 606A                                34  890504WMO  0
014900      L  TRYVASSHOGDA II      M                   NO 5959N 01041E 0529P1A 6                                   02  830106WMO  0
014940 ENRY L  RYGGE (NOR-AFB)     IM   T  A   C    *   NO 5923N 01047E 0053P1A 6  A                                34  890504WMO  0
014960      L  HOLAND-LOKEN         M                   NO 5948N 01128E 0135P1A 6                                   07  900503WMO  0
014970      L  PRESTEBAKKE          M                   NO 5900N 01132E 0157H1A 6                                   07  870219WMO  0
014980      L  MAGNOR               M                   NO 5958N 01213E 0153P1A 6                                   02  860220WMO  0
020120      L  RITSEM              IM                   SN 6744N 01728E 0523P1A 6                                   11  870625WMO  0
020200      R  KATTERJAKK          IM                   SN 6825N 01810E 0517P1A 6                                   07  850627WMO  0
020320      L  TORNETRASK LAKE     IM                   SN 6813N 01943E 0393H6A 6                                   04  901004WMO  0
020430         ESRANGE             IM                   SN 6756N 02104E 0341P1A 6  A                                00  940331CAES 0
020440 ESNQ W  KIRUNA AIRPORT           T               SN 6749N 02020E 0452P1A 6  A                                02  940623WMO  0
020490 ESNG    GALLIVARE (PRIVATE)      T               SN 6709N 02050E 0310P1A 6  A                                02  910711WMO  0
020600      R  NAIMAKKA            IM                   SN 6841N 02132E 0403P1A 6                                   07  850627WMO  0
020860      L  LAINIO              IM                   SN 6746N 02221E 0317P1A 6                                   07  850627WMO  0
020960      R  PAJALA              IM                   SN 6713N 02324E 0168P1A 6                                   05* 870219WMO  0
021040      R  HEMAVAN             IM                   SN 6549N 01506E 0475P1A 6                                   07  850627WMO  0
021080      L  KLIMPFJALL          IM                   SN 6504N 01448E 0593P1A 6                                   07  870219WMO  0
021120      L  VUOGGATJALME        IM                   SN 6634N 01621E 0500H6A 6                                   11  870625WMO  0
021200      W  KVIKKJOKK           IM                   SN 6657N 01745E 0337P1A 6                                   07  850627WMO  0
021240      L  ARJEPLOG            IM                   SN 6602N 01752E 0430H6A 6                                   11  870625WMO  0
021280 ESPD W* GUNNARN (SWE-AFB)   IM                   SN 6501N 01741E 0281P1A 6  A                                07  890518WMO  0
021363 ESKB  * BARKARBY (SWE-AFB)&                      SN 5925N 01753E 0017A1A 6  A                                04  900111SUPP 0
021420 ESNJ R* JOKKMOKK (SWE-AFB)  IM                   SN 6638N 01939E 0264P1A 6  A                                07  890921WMO  0
021440      R  ABRAUR              IM                   SN 6559N 01856E 0374P1A 6                                   04* 911003WMO  0
021540 ESPE L* VIDSEL (SWE-AFB)    IM                   SN 6552N 02008E 0182P1A 6  A                                07  850627WMO  0
021640      L  PALKEM              IM                   SN 6623N 02138E 0263P1A 6                                   07  850627WMO  0
021850         LULEA/KALLAX (AFB)        RP             SN 6533N 02208E 0034P1A 6   6533N 02208E 0034 777L1 C       06  950111WMO  0
021860 ESPA W  KALLAX/LULEA (AFB)  IM   T               SN 6533N 02208E 0034P1A 6  A6533N 02208E 0034 777L1 C       02  910711WMO  0
021960      L  HAPARANDA           IM                   SN 6550N 02409E 0006P1A 6                           C       35  901004WMO  0
021980         STOROHAMN (PORT)                         SN 6544N 02306E 0008P1A 6                           C       04* 901004WMO  0
022000      L  EDEVIK              IM                   SN 6359N 01252E 0425H6A 6                                   11  870625WMO  0
022060      R  STORLIEN-VISJOVALEN IM                   SN 6318N 01207E 0644P1A 6                                   06  870219WMO  0
022220      R  GADDEDE             IM                   SN 6430N 01408E 0330P1A 6                                   07  901220WMO  0
022260 ESPC W  OSTERSUND/FROSON AB IM   T               SN 6311N 01430E 0370P1A 6  A6311N 01430E 0376 077L0         02  910711WMO  0
022320      L  NORRAKER            IM                   SN 6426N 01538E 0346P1A 6                                   05* 870219WMO  0
022340      L  STROMSUND           IM                   SN 6352N 01535E 0373P1A 6                                   07  850627WMO  0
022480      L  KRANGEDE            IM                   SN 6310N 01610E 0223P1A 6                                   05* 870219WMO  0
022520      R  IDVATTNET           IM                   SN 6427N 01705E 0353P1A 6                                   00  830106WMO  0
022590 ESNK L  KRAMFORS (SWE-AFB)  IM   T               SN 6303N 01746E 0019P1A 6  A                                02  910711WMO  0
022620      L  LYCKSELE            IM                   SN 6435N 01839E 0234H6A 6                                   11  870625WMO  0
022670 ESNO    ORNSKOLDSVIK ARPT        T               SN 6324N 01858E 0103P1A 6  A                                02  910711WMO  0
022780      L  SKAGSUDDE (LGT-H)   IM                   SN 6311N 01901E 0013H6A 6                           C       04* 870625WMO  0
022860 ESNU L  UMEA AIRPORT        IM   T               SN 6348N 02017E 0014P1A 6  A                                02  910711WMO  0
022880      R  HOLMOGADD (LGT-H)   IM                   SN 6336N 02046E 0006P1A 6                           C       04  870625WMO  0
022930 ESNS    SKELLEFTEA AIRPORT       T               SN 6438N 02105E 0049P1A 6  A                                02  910711WMO  0
022960      R  BJUROKLUBB (LGT-H)  IM                   SN 6429N 02135E 0036P1A 6                           C       04  870625WMO  0
023060      L  RORBACKSNAS         IM                   SN 6108N 01249E 0465H6A 6                                   11  870625WMO  0
023100      L  STORSJO KAPELL      IM                   SN 6248N 01304E 0583P1A 6                                   07  850627WMO  0
023160      L  SARNA               IM                   SN 6142N 01310E 0438P1A 6                                   05* 870219WMO  0
023180         TANDADALEN (AUT)                         SN 6110N 01301E 0830H6A 6  A                                04* 870625WMO  0
023230         KLOVSJO                                  SN 6232N 01412E 0551P1A 6                                   00  830106WMO  0
023240      R  SVEG                IM                   SN 6202N 01422E 0360P1A 6                                   04  870625WMO  0
023260      L  HAMRA               IM                   SN 6139N 01500E 0455H6A 6                                   11  870625WMO  0
023360      L  EDSBYN              IM                   SN 6123N 01550E 0163P1A 6                                   07  850627WMO  0
023420      L  FRANSTA             IM                   SN 6231N 01611E 0105H6A 6                                   11  870625WMO  0
023650         SUNDSVALL/HARNOSAND       RP             SN 6232N 01728E 0006P1A 6   6232N 01727E 0006 777L1 C       06  941013WMO  0
023660 ESNN W  SUNDSVALL/HARNOSAND IM   T               SN 6232N 01727E 0010P1A 6  A6232N 01727E 0010 777L0 C       02  910711WMO  0
023760 ESCL W  SODERHAMN (SWE-AFB) IM   T               SN 6116N 01706E 0036P1A 6  A                        C       02  910711WMO  0
024000      L  OSTMARK             IM                   SN 6021N 01239E 0310P1A 6                                   05* 890518WMO  0
024040 ESKV L* ARVIKA              IM                   SN 5940N 01235E 0078P1A 6                                   01  930114WMO  0
024060      L  BLOMSKOG            IM                   SN 5917N 01203E 0110H6A 6                                   11  870625WMO  0
024100      W  MALUNG              IM                   SN 6041N 01343E 0308P1A 6                                   04  880804WMO  0
024120      L  GUSTAVSFORS         IM                   SN 6009N 01348E 0190H6A 6                                   11  870625WMO  0
024170         LURO (AUT)                               SN 5846N 01315E 0055P1A 6                                   04  870625WMO  0
024180 ESSQ R  KARLSTADT AIRPORT   IM   T               SN 5922N 01328E 0055P1A 6  A                                02  910711WMO  0
024280      L  ATORP               IM                   SN 5906N 01422E 0105H6A 6                                   11  870625WMO  0
024283 ESOE    OREBRO (PRIVATE)         T               SN 5914N 01503E 0057A1  6  A                                00  910711SUPP 0
024284 ESKM    SILJAN/MORA              T               SN 6058N 01431E 0193A1  6  A                                00  910711KAWN 0
024350 ESSD    BORLANGE (SWE-AFB)       T               SN 6026N 01530E 0161P1A 6  A                                02  910711WMO  0
024430 ESSK    GAVLE/SANDVIKEN AFB      T               SN 6036N 01657E 0079P1A 6  A                        C       02  910711WMO  0
024440      R  FOLKARNA            IM                   SN 6010N 01619E 0070P1A 6                                   07  850627WMO  0
024460 ESOW R  VASTERAS/HASSLO AFB IM   T  A            SN 5935N 01638E 0031P1A 6  A                                02  860515WMO  0
024580 ESCM L* UPPSALA (SWE-AFB)   IM                   SN 5953N 01736E 0041P1A 6  A                                04  870625WMO  0
