Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Search:  
  
FAQs | Contact Us | For Staff
ds553.2 FSU2.LIBGo to Dataset: 
 
90001       Agstev                        Idzhevan                           AM E  40.880   45.150    1270.00  684 
90002       Akhtychay                     Akhty                              RU E  41.456   47.728     952.00 1001 
90003       Akstafa                       Dilizhan                           AM E  40.770   44.900     222.00 1230 
90004       Argichi                       Getashen Verin                     AM E  40.150   45.270     366.00 1948 
90005       Arpa                          Ekhegnadzor                        AZ E  39.770   45.330    1220.00 1075 
90006       Azat                          Garni                              AM E  40.119   44.723     326.00 1220 
90007       Azat                          Landzhazat                         AM E  40.050   44.580     526.00  955 
90008       Dalar (Dalyarchay)            Arzakan                            AM E  40.449   44.612      87.00 1453 
90009       Debed                         Akhtala                            AM E  41.139   44.768    3430.00  568 
90010       Debed                         Megrut                             AM E  40.814   44.544    1070.00 1254 
90011       Debed                         Nalband                            AM E  40.854   44.181     359.00 1606 
90012       Debed                         Tumanyan                           AM E  40.955   44.649    1370.00  897 
90013       Dzegamchay                    Agbashlar                          AZ E  40.650   45.650     511.00 1008 
90014       Dzoraget                      Nizhe Vpadeniya Gargar             AM E  40.950   44.600    1450.00  974 
90015       Dzoraget                      Stepanavan                         AM E  41.014   44.393    1000.00 1329 
90016       Dzyknaget                     Tsovagyukh                         AM E  40.630   44.970      85.00 1917 
90017       Gavaraget                     Noraduz                            AM E  40.370   45.180     467.00 1916 
90018       Gekharot (Dalich'ai)          Aragats                            AM E  40.486   44.340      40.00 2093 
90019       Geranchay                     Yukharyagdzhakend                  AZ E  40.400   46.500     144.00 1211 
90020       Getik                         Krasnosel'sk                       AM E  40.600   45.350      94.00 1816 
90021       Gomur (Kemurlu ?)             Megradzor                          AM E  40.610   44.656     101.00 1790 
90022       Gyandzhachay                  Zurnabad                           AZ E  40.520   46.250     323.00  873 
90023       Istysuchay                    Alasha                             AZ E  38.450   48.780      60.00    6 
90024       Karkarchay                    most Aga-Kerpi                     AZ E  39.820   46.770     238.00  725 
90025       Kasakh                        Ashtarak                           AM E  40.303   44.369    1020.00 1083 
90026       Kudialchay                    Kyupchal                           AZ E  41.320   48.380     517.00  743 
90027       Kura                          Khuluf                             AZ E  40.950   46.170   40500.00  100 
90028       Kusarchay                     Kuzun                              AZ E  41.335   48.143     250.00 1263 
90029       Kyurakchay                    Chaykend                           AZ E  40.470   46.370     198.00  952 
90030       Kyurakchay                    Dozular                            AZ E  40.550   46.500     439.00  618 
90031       Lenkoranchay                  Lenkoran                           AZ E  38.750   48.870    1040.00  -14 
90032       Martsiget                     Tumanyan                           AM E  40.983   44.663     251.00  830 
90033       Matalachay                    Khalfalar                          AZ E  39.020   48.600      79.00   41 
90034       Razdan                        Masis                              AM E  40.067   44.403    2310.00  823 
90035       Samur                         Akhty                              RU E  41.476   47.743    2210.00 1000 
90036       Sevdzhur (Karasu ?)           Zeyva                              AM E  40.125   44.212    1560.00  838 
90037       Sevdzhur                      Echmiadzin                         AM E  40.070   44.287    3260.00  829 
90038       Sevdzhur                      Ranchpar                           AM E  40.028   44.370    3540.00  822 
90039       Shamkhorchay                  Barsum                             AZ E  40.650   46.000     922.00  689 
90040       Tangeryu                      Vago                               AZ E  38.600   48.820     155.00    7 
90041       Terter                        Madagiz                            AZ E  40.330   46.730    2460.00  378 
90042       Vedi                          Urtsadzor                          AM E  39.921   44.834     329.00 1077 
90043       Velvelichay                   Tengyaalty                         AZ E  41.194   48.623     454.00  721 
90044       Vesharyu                      Dashtatuk                          AZ E  38.700   48.750     167.00   66 
90045 85576 Vorotan                       Eyvazli                            AZ E  39.430   46.400    2020.00  723 
90046       Vorotan (Bazarchay ?)         Angekhakot                         AM E  39.562   45.938     643.00 1697 
90047       Akhuryan                      Akhurik                            AM E  40.740   43.782    1060.00 1457 
90048       Akhuryan                      Kaps (Kazh ?)                      AM E  40.873   43.723     839.00 1671 
90049       Karangu                       Karibdzhanyan                      AM E  40.730   43.800    1020.00 1461 
90050       Abastumani                    Abastumani                         GE E  41.770   42.830      99.00 1253 
90051       Adzharistskali                Keda                               GE E  41.600   41.950    1360.00  172 
90052       Adzharistskali                Khulo                              GE E  41.630   42.320     251.00  628 
90053       Akavret                       Sikhalidzeebi                      GE E  41.570   42.020      88.00  342 
90054       Algeti                        Partskhisi                         GE E  41.580   44.580     359.00  669 
90055       Bakhvistskali                 Kveda Bakhvi                       GE E  41.970   42.120     116.00   90 
90056       Belaya Aragvi                 Mleti                              GE E  42.430   44.500     107.00 1460 
90057       Belaya Aragvi                 Pasanauri                          GE E  42.350   44.700     335.00 1048 
90058       Beyukchay                     Vyshe Beshtasheni                  GE E  41.620   44.120     184.00 1513 
90059       Bolnisi                       Samtsevrisi                        GE E  41.350   44.520     292.00  623 
90060       Bolshaya Liakhvi              Dzhava                             GE E  42.400   43.930     646.00 1090 
90061       Bolshaya Liakhvi              Kekhvi                             GE E  42.330   43.930     924.00  960 
90062       Borzhomka                     Bakurianskiy Andezit               GE E  41.730   43.470      71.00 1538 
90063       Borzhomka                     Borzhomi                           GE E  41.830   43.400     165.00  813 
90064       Bzhuda                        Gomi                               GE E  41.900   42.100     112.00  290 
90065       Chakvistskali                 Khala                              GE E  41.700   41.800     120.00   39 
90066       Chernaya Aragvi               Bliz Ustya                         GE E  42.350   44.730     235.00 1070 
90067       Chirukhistskali               Shuakhevi                          GE E  41.620   42.180     326.00  383 
90068       Chkherimela                   Ordzhonikidze                      GE E  42.020   43.220     398.00  280 
90069       Chorokhi                      Erge                               GE E  41.550   41.700   22000.00   30 
90070       Dzama                         Zguderi                            GE E  41.970   43.630     310.00  736 
90071       Dzirula                       Tseva                              GE E  42.100   43.130    1190.00  181 
90072       Gubazeuli                     Khidistavi                         GE E  41.970   42.230     337.00  141 
90073       Enguri                        Darcheli                           GE E  42.430   41.670    3640.00    4 
90074       Khanistskali                  Mayakovski                         GE E  42.050   42.830     655.00  199 
90075       Khrami                        Dagetkhachin                       GE E  41.500   44.530    2150.00  526 
90076       Khrami                        Imiri                              GE E  41.400   44.830    3840.00  337 
90077       Khrami                        Kuschi                             GE E  41.620   43.900     408.00 1528 
90078       Kintrishi                     Kokhi                              GE E  41.800   41.900     191.00   86 
90079       Korkh                         Arakva                             GE E  41.480   43.500     380.00 1649 
90080       Ksani                         Korint'a                           GE E  42.180   44.487     461.00  906 
90081       Ktsiya-Khrami                 Krasny most                        GE E  41.330   44.080    8260.00  263 
90082       Kura                          Dzegvi                             GE E  41.850   44.620   18000.00  456 
90083       Kura                          Khertvisi                          GE E  41.480   43.280    4980.00 1122 
90084       Kura                          Minadze                            GE E  41.630   43.050    8010.00  942 
90085       Kvabliani                     Mlashe                             GE E  41.680   42.680     468.00 1154 
90086       Kvirila                       Zestafoni                          GE E  42.100   43.030    2490.00  150 
90087       Machakhelistskali             Sindieti                           GE E  41.520   41.750     362.00   63 
90088       Malaya Liakhvi                Vanati                             GE E  42.280   44.070     422.00  976 
90089       Mashavera                     Didi Dmanisi                       GE E  41.370   44.370     570.00  738 
90090       Medzhuda                      Gromi                              GE E  42.170   44.230     183.00  863 
90091       Natanebi                      Natanebi                           GE E  41.920   41.820     469.00    0 
90092       Paravani                      Khertvisi                          GE E  41.480   43.300    2350.00 1125 
90093       Paravani                      Poka                               GE E  41.400   43.800     272.00 2073 
90094       P'ots'khovistsqali (Poskh)    Skhvilisi                          GE E  41.642   42.940    1730.00  965 
90095       Rioni                         Alpana                             GE E  42.550   42.870   19800.00   35 
90096       Rioni                         Khidikari                          GE E  42.530   43.280    2010.00  573 
90097       Rioni                         Namokhvani                         GE E  42.400   42.700    3450.00  220 
90098       Rioni                         Oni                                GE E  42.580   43.450    1060.00  722 
90099 82801 Rioni                         Zemochaladidi                      GE E  42.223   41.820   13300.00    2 
90100       Satsikhuri                    Didachara                          GE E  41.670   42.350      98.00  736 
90101       Shulaverchay                  Shaumyani                          GE E  41.320   44.580     116.00  582 
90102       Supsa                         Chokhatauri                        GE E  42.020   42.250     316.00  127 
90103       Supsa                         Khidmagala                         GE E  42.030   41.800    1100.00    1 
90104       Tana                          Ateni                              GE E  41.920   44.100     283.00  716 
90105       Tskhenistskali                Khidi                              GE E  42.420   42.500    1950.00  192 
90106       Tekhuri                       Nakalakevi                         GE E  42.370   42.200     558.00   81 
90107       Terek                         Kazbegi                            GE E  42.650   44.630     778.00 1722 
90108       Aksu                          Chonaryk                           KG A  42.630   74.000     426.00 1296 
90109       Arasan (Ak-Su)                Teploklyuchenka                    KG A  42.480   78.520     301.00   47 
90110       Akterek                       Kyzyl-Tuu                          KG A  42.170   76.650     596.00   47 
90111       Alaarcha                      mouth Kashkasu                     KG A  42.650   74.500     233.00 1578 
90112       Atbashi                       mouth Acha-Komandy                 KG A  41.250   76.380    1500.00   92 
90113       B.Naryn                       mouth                              KG A  41.490   76.417    5710.00 2257 
90114       Barskaun                      mouth Sasyk                        KG A  42.130   77.580     346.00   47 
90115       Beshtash                      Gol.Aryka Saz                      KG A  42.400   72.270     286.00   46 
90116       Chadak                        mouth Dzhulasay                    KG A  41.000   70.730     350.00 1075 
90117       Changet                       Changet                            KG A  40.870   73.120     381.00  805 
90118       Chatkal                       mouth Ters                         KG A  41.670   70.730    4100.00   45 
90119       Chiralma                      mouth                              KG A  41.980   70.630     103.00 1488 
90120       Cholponata                    Svkh.Cholponata                    KG A  42.680   77.030     111.00 1812 
90121       Chon-Dzhargylchak             Lesozavod                          KG A  42.180   77.730     128.00   47 
90122       Chon-Kaindy                   Uschele Chon-Kaindy                KG A  42.670   73.780     167.00 1266 
90123       Chon-Kemin                    mouth                              KG A  42.680   75.920    1890.00 1290 
90124       Chonkoysu                     Kurskoye                           KG A  42.670   76.950      77.00 2077 
90125 15034 Chon-Kyzylsu                  Lesnoy Kordon                      KG A  42.300   78.080     302.00   29 
90126 15102 Chu                           Kochkorka                          KG A  42.250   75.830    5370.00 1764 
90127       Donguztau                     Donguztau                          KG A  40.850   73.550     166.00 1263 
90128       Dzhergetal                    Dzhergetal                         KG A  41.580   75.800     300.00   45 
90129       Dzhuuku                       mouth Dzhuukuchak                  KG A  42.220   77.970     516.00   47 
90130       Dzhirgalan                    Mikhaylovka                        KG A  42.600   78.370    2060.00 1617 
90131 15013 Dzhirgalan                    Sovetskoye                         KG A  42.667   78.833     250.00   50 
90132       Gavasay                       Gava                               UZ A  41.117   71.117     657.00 1063 
90133       Gavasay                       mouth Ters                         KG A  41.230   70.880     361.00 1716 
90134       Isfara                        Tash-Kurgan                        KG A  39.850   70.540    1560.00 1281 
90135       Karabalty                     Sosnovka                           KG A  42.650   73.900     577.00 1153 
90136       Karakol                       Koschan                            KG A  40.180   72.820     100.00 1631 
90137       Karakol                       mouth Irisu                        KG A  42.280   75.150     391.00   44 
90138       Karakol                       mouth Kashkasu                     KG A  42.430   78.430     325.00 1987 
90139 15136 Karakudzhur                   Sarybulak                          KG A  41.967   75.750    1240.00 2264 
90140       Karakuldzha                   Ak-Tash                            KG A  40.650   73.850     907.00   44 
90141       Karasu, Pravaya               mouth                              KG A  41.420   72.220    2740.00  599 
90142       Kashkasu                      mouth                              KG A  42.650   74.500      26.00 1593 
90143       Kegaty                        Lesnoy Kordon                      KG A  42.630   75.150     256.00   50 
90144       Kekdzherty                    Aktala                             KG A  41.420   75.680     200.00 1865 
90145       Kekemeren                     0.5 km d/s mouth Dzhumgol          KG A  41.850   74.350    5290.00 1470 
90146       Khodzhabakirgan               Andarkhan                          KG A  39.980   69.850    1740.00  829 
90147       Kichine-Kyzylsu               Pokrovka                           KG A  42.300   78.000     103.00   50 
90148 16160 Kirgizata                     Kirgiz-Ata                         KG A  40.180   72.670     298.00 1763 
90149       Kochkor                       Kochkorka                          KG A  42.220   75.700    2590.00 1819 
90150       Kugart                        Mikhaylovskoye (Mikhaylovka ?)     KG A  41.125   73.208    1010.00 1168 
90151       Kulduk                        Sary-Bulak                         KG A  40.800   73.550     150.00 1327 
90152       Kumyshtag                     Gol.Aryka Yangi                    KG A  42.420   71.830     393.00   48 
90153       Kurkureusu                    Chon-Kurchan                       KG A  42.480   71.120     454.00 1285 
90154       Kurshab                       Gulcha                             KG A  40.300   73.470    2010.00 1551 
90155       Kyzylsu                       Bakabulak                          KG A  42.670   75.450     171.00 1479 
90156       Malyy Naryn                   mouth                              KG A  41.500   76.433    3870.00 2258 
90157       Maydantal                     mouth                              KG A  42.000   70.630     471.00 1492 
90158       Mayli-Su                      mouth Kayragach                    KG A  41.033   72.433     530.00  985 
90159 16056 Naryn                         mouth Kekdzherty                   KG A  41.420   75.680   14900.00 1851 
90160       Naryn                         Ust-Kekirim                        KG A  41.450   73.980   34600.00 1235 
90161       Naryn                         Naryn                              KG A  41.430   76.000   10500.00 2040 
90162       Naryn                         Uch-Kurgan                         KG A  41.150   72.100   58400.00  490 
90163 16072 Onarcha                       Onarcha                            KG A  41.570   75.870    1320.00   17 
90164       Oygaing                       mouth                              KG A  41.980   70.650    1010.00 1480 
90165       Padshaata                     mouth Tostu                        KG A  41.580   71.670     366.00 1535 
90166       Shamsi                        Lesnoy Kordon                      KG A  42.620   75.400     457.00 1516 
90167 16147 Shaydansay                    Shaydan                            KG A  41.083   72.700     126.00 1016 
90168       Sokh                          Sarykanda                          KG A  39.950   71.130    2480.00 1140 
90169       Suek                          mouth Brook Ichkesay               KG A  42.200   75.180     470.00   48 
90170       Syr Darya                     Kal                                KG A  40.880   71.450   90000.00  378 
90171 15259 Talas                         Karaoy 2.6 km d/s Uchkoshoi        KG A  42.480   72.530    2450.00 1462 
90172       Tamga                         Tamga                              KG A  42.120   77.530     135.00   47 
90173 16121 Tar                           Cholma                             KG A  40.570   73.680    3840.00   35 
90174       Tossor                        mouth Kodol                        KG A  42.130   77.380     295.00   47 
90175 15060 Turasu                        Ulakhol                            KG A  42.308   76.348     564.00   47 
90176       Turgenaksu                    Lesozavoda                         KG A  42.580   78.900     330.00 2029 
90177       Tyulek                        Aul Tyulek                         KG A  41.980   75.720     382.00 2219 
90178 15278 Uchkoshoy                     Karaoy                             KG A  42.480   72.580    1210.00 1508 
90179       Urmaral                       Oktyabrskoye                       KG A  42.400   71.980    1120.00   60 
90180       Uzunakhmat                    mouth Ustasay                      KG A  41.880   72.670    1800.00  935 
90181 16127 Yassy                         Salamalik                          KG A  40.850   73.633    1180.00 1282 
90182       Yassy                         Uzgen (Ozgon)                      KG A  40.793   73.260    2600.00  898 
90183       Zerger                        Kischl.Tassay                      KG A  40.900   73.530     200.00 1239 
90184       Aksu                          Dzhansugurov,Sbros Chann           KZ A  45.380   79.530    1330.00  674 
90185       Aksu                          Podgornoye                         KZ A  42.350   70.000     462.00  812 
90186       Aksu                          Semenovka                          KZ A  42.750   77.520     192.00 1873 
90187       Alamedin                      mouth Chunkurchak                  KZ A  42.700   74.670     317.00 1310 
90188       Almaly                        Orlovka                            KZ A  43.050   69.870      84.00  579 
90189       Ashilgan                      Klkh.Maydantal                     KZ A  43.680   68.030     270.00  372 
90190       Aspara                        Granitogorsk                       KZ A  42.730   73.470     430.00    8 
90191 15309 Assa                          Maymak                             KZ A  42.673   71.202    2720.00  818 
90192       Bakanas                       Chubartau Barshatas                KZ A  48.180   78.670    2970.00  637 
90193       Batareyka                     Dom Otdykha Prosveshchentsev       KZ A  43.150   77.033       6.00 1567 
90194       Berkuty                       Aul N 4                            KZ A  43.720   69.780     194.00  604 
90195       Boldybrek                     Sakharovka                         KZ A  42.280   70.330     191.00 1467 
90196       Bugun                         Krasny most                        KZ A  42.470   69.200    2040.00  263 
90197       Burgulyuk                     Skrepnevo                          KZ A  42.100   69.980      32.00    8 
90198       Butakovka                     Butakovka                          KZ A  43.167   77.023      17.00 1473 
90199 14118 Sharyn                        Sarytogay                          KZ A  43.500   79.220    7370.00  762 
90200       Chirchik                      Khujakent (Khodzhikent)            UZ A  41.627   69.939   10900.00  731 
90201       Chizhe                        Tekeli                             KZ A  44.870   78.780     479.00 1058 
90202 15081 Chon-Aksu                     Grigorevka                         KZ A  42.780   77.470     309.00 1915 
90203       Chon-Uryukty                  Konevodcheskiy Sovkhoz             KZ A  42.770   77.830      79.00   48 
90204       Chu                           Milyafan                           KZ A  43.000   74.770   15800.00  646 
90205 15125 Chu                           Tash-Utkul (Chapaevo ?)            KZ A  43.380   73.900   26700.00  491 
90206       Dzhardy-Kaindy                Ortoaryk                           KZ A  42.700   73.650     185.00    7 
90207       Dzhelamysh                    Klkh Im.Chapaeva                   KZ A  42.720   74.320     153.00 1290 
90208       Ikansu                        Rzd Ikan-Su                        KZ A  43.450   68.730     135.00  445 
90209 19195 Ilek                          Aktyubinsk                         KZ A  50.300   57.230   11000.00  201 
90210       Ili                           Ukapchagay                         KZ A  44.130   76.980  111000.00  428 
90211       Ili                           Uushzharma                         KZ A  44.930   75.830  129000.00  378 
90212       Issyk                         Issyk                              KZ A  43.320   77.500     256.00 1287 
90213 15289 Karabura                      Uschele Koksay                     KZ A  42.500   71.550     797.00   53 
90214       Kara-Kengir                   12 km u/s mouth Zhilandy           KZ A  48.080   67.750    9850.00  354 
90215       Karakol                       Taskesken                          KZ A  47.220   80.780    1020.00  545 
90216       Karakystak                    Kamenka                            KZ A  42.820   72.900     566.00    8 
90217       Karashik                      Khantagi                           KZ A  43.520   68.570     342.00  498 
90218 14414 Karatal                       Ushtobe                            KZ A  45.180   77.970   13200.00  420 
90219 13005 Kara-Turgay (Qaratorghay)     Akutkol                            KZ A  50.120   65.570   14800.00  134 
90220       Karoy (Kara ?)                Tekeli                             KZ A  44.852   78.765     484.00 1028 
90221       Kaskelen                      Kaskelen                           KZ A  43.130   76.620     290.00 1130 
90222       Kattaburun                    Leontevka                          KZ A  43.050   69.870     268.00  574 
90223       Khatynsu                      Kyzylzhulduz                       KZ A  47.070   82.180     242.00  901 
90224       Kichi-Kemin                   Svkh Im.Ilicha                     KZ A  42.820   76.020     215.00   50 
90225       Kokdunen                      Zimovka                            KZ A  42.800   72.570      67.00    8 
90226       Koktal                        Araltobe                           KZ A  44.580   79.170     293.00 2022 
90227       Kokterek                      Novopyatigorskoye                  KZ A  46.980   82.280     207.00  759 
90228       Kuragaty                      Aspara                             KZ A  43.370   73.620    7430.00  498 
90229       Kurty                         Baza Klkh.Im.Lenina                KZ A  43.680   76.320    9500.00  572 
90230       Kyzylagash                    Kyzylagash                         KZ A  45.370   78.730    1080.00  483 
90231       Lepsy                         Khozyaystvo Lepsy                  KZ A  46.280   78.330    8040.00  341 
90232 14382 Lepsy                         Lepsinsk                           KZ A  45.550   80.550    1220.00  341 
90233       Makbed                        Sholak-Kaindy                      KZ A  44.870   72.130      59.00    9 
90234       Malaya Almaatinka             Alma-Ata                           KZ A  43.200   76.980     118.00 1175 
90235       Malaya Almaatinka             Mynzhilki                          KZ A  43.080   77.080      21.00 2991 
90236       Malyy Usek                    0.2 km u/s Sliyaniya Su            KZ A  44.450   79.820     407.00 1234 
90237       Merke                         Zim.Ulbutuy                        KZ A  42.770   73.230     505.00 1015 
90238       Mointy                        Kiik                               KZ A  47.520   72.920     893.00  681 
90239       Neldy                         Dzhurcha                           KZ A  42.650   72.100     153.00   76 
90240 13076 Nura                          Romanovskoye                       KZ A  50.830   71.330   50760.00  350 
90241 13066 Nura                          Sergiepolskoye                     KZ A  50.070   73.250   17960.00  488 
90242       Oytal                         Oytal                              KZ A  42.750   77.980      38.00 1799 
90243       Ruchey Gorel'nik              Turbaza Gorel'nik                  KZ A  43.130   77.070      12.00 1894 
90244       Sarkand                       Sarkand                            KZ A  45.380   79.930     645.00  837 
90245       Sayram                        Blinkovo                           KZ A  42.230   70.130     468.00 1100 
90246       Shalsu                        Podgornoye                         KZ A  42.820   72.420      42.00    7 
90247       Sharyn                        nr mouth Ul'ken-Taldy-Bulak        KZ A  43.000   78.970    5070.00 1750 
90248       Shilik                        Malybay                            KZ A  43.430   78.400    4300.00  867 
90249       Shungur                       1.0 km d/s mouth Karabul           KZ A  42.720   72.670     109.00    8 
90250       Sukhuluk                      Belogorka                          KZ A  42.720   74.230     353.00 1387 
90251       Syr Darya                     Kazalinsk                          KZ A  45.730   62.120      -9.00   60 
90252 16037 Syr Darya                     Tyumen'-Aryk (Tomenaryq)           KZ A  44.020   67.000  219000.00  154 
90253       Syr Darya                     Karaozek (Qaraozeq)                KZ A  45.000   65.270      -9.00  118 
90254       Talas                         Karaoy, 4 km u/s Uchkoshoi         KZ A  42.500   72.580    1160.00 1534 
90255       Talgar                        Talgar                             KZ A  43.270   77.200     444.00 1199 
90256       Temir                         Leninskiy                          KZ A  48.920   57.230    5310.00  195 
90257 14561 Tentek                        Tunkuruz (Maykan)                  KZ A  45.667   80.650    3300.00  584 
90258       Tentyaksay (Karaungur ?)      Charvak (Charbak)                  KG A  41.250   72.983    1300.00  990 
90259 13002 Turgay                        Peski Tusum                        KZ A  49.380   63.100   56500.00   75 
90260       Turgen                        Tauturgen                          KZ A  43.350   77.620     614.00 1142 
90261       Tyup                          Sart-Tologoy                       KG A  42.750   78.783     513.00   45 
90262       Tyup                          Tyup                               KG A  42.750   78.500    1130.00 1611 
90263       Ugam                          Khujakent (Khodzhikent)            UZ A  41.630   69.950     869.00  741 
90264       Ural                          Makhambet                          KZ A  47.670   51.580  230000.00  -14 
90265       Urdzhar                       Alekseevka                         KZ A  47.250   81.570      88.00  797 
90266       Usek                          1.7 km u/s Vpadeniya V             KZ A  44.470   79.830     724.00 1265 
90267 13135 Zhaksy-Sarysu                 Sarysu                             KZ A  48.770   72.800     570.00  626 
90268       Zhilandy                      1.9 km u/s mouth                   KZ A  48.000   67.680    2160.00  352 
90269  5453 Amgun                         Guga                               RU A  52.700  137.500   41000.00   92 
90270  5013 Amur                          Khabarovsk                         RU A  48.480  135.000 1630000.00   25 
90271  5024 Amur                          Komsomolsk                         RU A  50.530  137.000 1730000.00   13 
90272  7024 Barguzin                      Barguzin                           RU A  53.600  109.600   19800.00  467 
90273       Bolshaya Aleksandrovka        Korsakovka                         RU A  50.870  142.100     167.00 -999 
90274  7150 Bolshaya                      Pokrovskoye                        RU A  52.150  107.270     193.00  488 
90275       Bolshaya Bira                 Birakan                            RU A  48.998  131.650    2910.00  213 
90276  7156 Bolshaya Rechka               Posol'skaya                        RU A  51.944  106.333     565.00  477 
90277       Borzya                        Borzya                             RU A  50.400  116.500    3980.00 -999 
90278  6473 Bureya                        Kamenka                            RU A  49.767  129.917   67400.00 -999 
90279  7072 Chikoy                        Gremyacha                          RU A  50.317  108.633   15600.00  741 
90280  7076 Chikoy                        Povorot                            RU A  50.920  106.630   44700.00  541 
90281       Chitinka (Chita)              Chita                              RU A  52.030  113.400    4170.00 -999 
90282       Chusovaya                     Kosoy Brod                         RU A  56.480   60.330     731.00  326 
90283       Dep                           Z.Rychkovo                         RU A  53.380  127.800    8440.00 -999 
90284       Gilyuy                        U Perevoza                         RU A  54.370  126.700   21100.00 -999 
90285       Ingoda                        Atamanovka                         RU A  51.950  113.600   22000.00 -999 
90286  7168 Khara-Murin                   Murino                             RU A  51.482  104.391    1130.00  475 
90287  7096 Khilok                        Khilok                             RU A  51.350  110.470   15400.00  795 
90288  7098 Khilok                        Maleta                             RU A  50.838  108.392   25700.00  663 
90289  7102 Khilok                        Khai'lastui'                       RU A  51.200  106.970   38300.00  528 
90290       Khor                          Khor                               RU A  47.850  134.900   24500.00   45 
90291       Kuldur                        Izvestkovaya                       RU A  48.980  131.500    1080.00  233 
90292  7161 Mysovka                       Babushkin (Myisovka ?)             RU A  51.720  105.870     151.00  464 
90293       Nercha                        Nerchinsk                          RU A  51.975  116.575   27500.00 -999 
90294  7134 Ona                           Oninskoye (Aninsk)                 RU A  52.230  109.880    3580.00  680 
90295  7118 Orongoy                       Orongoyskiy most                   RU A  51.530  106.970    1840.00  529 
90296  7183 Polovinnaya                   110 km Vost-Sib.Zh.D.              RU A  51.800  104.370     356.00  457 
90297  6373 Selemdzha                     Ust-Ulma                           RU A  51.900  129.200   67000.00  169 
90298  7047 Selenga                       Novoselenginsk                     RU A  51.100  106.670  360000.00  531 
90299  7051 Selenga                       Mostovoy                           RU A  52.017  107.500  440000.00  486 
90300       Shilka                        Chasovaya, Chasovinka              RU A  53.420  120.000  200000.00 -999 
90301  6067 Shilka                        Sretensk                           RU A  52.233  117.700  175000.00 -999 
90302       Shilka                        Ust-Onon                           RU A  51.700  115.830  133000.00 -999 
90303  7167 Snezhnaya                     Vydrino                            RU A  51.430  104.630    3000.00  464 
90304       Tok                           Arm Nikolaevskiy                   RU A  54.870  129.400    3820.00 -999 
90305       Tunguska                      Arkhangelovka                      RU A  48.700  134.400   29400.00   29 
90306  7036 Turka                         Sobolikha                          RU A  52.920  108.730    5050.00   45 
90307  4033 Tym                           Ado Tymovo                         RU A  51.130  142.600    3420.00   52 
90308  7125 Uda                           Khorinsk                           RU A  52.150  109.750    7850.00  658 
90309  7130 Uda                           Ulan-Ude                           RU A  51.830  107.630   34700.00  499 
90310       Unakha                        Unakha                             RU A  55.030  126.800    1950.00 -999 
90311  6345 Urkan (Pravyy Urkan)          Zarechnaya                         RU A  53.568  126.792   15700.00 -999 
90312  7172 Utulik                        Utulik                             RU A  51.530  104.070     959.00  467 
90313  7015 Verkhnyaya Angara             Verkhnyaya Zaimka                  RU A  55.850  110.150   20600.00  455 
90314       Zavitaya                      Mikhaylovka                        RU A  49.920  128.800    2290.00 -999 
90315       Zeya                          Bomnak                             RU A  54.720  128.900   28200.00 -999 
90316       Bartang/Murgab                Murgab (Murghob)                   TJ A  38.170   73.970   10500.00 3583 
90317       Bartang/Murgab                Shuchand                           TJ A  37.950   71.620   24700.00   90 
90318       Bartang/Murgab                Barchadiv                          TJ A  38.300   72.480   16700.00 2510 
90319 17050 Gunt                          Khorog (Khorugh)                   TJ A  37.489   71.574   13700.00 2070 
90320       Iskanderdarya                 Istok                              TJ A  39.080   68.380     760.00 2180 
90321       Kafirnigan (Kofarnihon)       Chinor                             TJ A  38.620   69.130    3040.00 1020 
90322       Kafirnigan (Kofarnihon)       Tartki                             TJ A  37.600   68.130    9780.00  431 
90323       Karatag                       Karatog                            TJ A  38.620   68.330     670.00  921 
90324       Khanaka                       Alibegi                            TJ A  38.630   68.570     362.00 1004 
90325       Kshtut                        Zerikhisor                         TJ A  39.370   68.030     792.00 1319 
90326 17063 Lyangar                       mouth                              TJ A  38.170   72.620     335.00 3165 
90327       Obizarang                     Dashnabad                          TJ A  38.520   68.050     330.00  768 
90328       Pasrut                        Pinen                              TJ A  39.220   68.500     340.00 1770 
90329       Sangikar                      Post Sangikar                      TJ A  39.030   70.130     291.00 1279 
90330       Sarytag                       mouth                              TJ A  39.070   68.370     537.00 2195 
90331       Shakhdara                     Khabost                            TJ A  37.482   71.560    4180.00 4096 
90332       Shurak                        Kapali                             TJ A  39.100   70.830     106.00   43 
90333       Takob                         Takob                              TJ A  38.835   68.899      75.00 1472 
90334       Tuykutal                      Takob                              TJ A  38.850   68.920     140.00 1473 
90335       Vakhsh/Surkh-Ob               Golovnaya Hyd.Elec.Power           TJ A  37.880   68.930   32200.00 -999 
90336 17082 Vakhsh/Surkh-Ob               Garm                               TJ A  39.017   70.323   20000.00 1300 
90337 17150 Varzob                        Dagana                             TJ A  38.705   68.776    1270.00  969 
90338       Yagnob                        Takfon                             TJ A  39.200   68.620    1490.00 1715 
