Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Search:  
  
FAQs | Contact Us | For Staff
ds512.0 REGION7Go to Dataset: 
 
89001 -7030    235   62 202 99 0     SANAE_SAF-BASE         ANTARCTICA
89001 -7032    235   52 201 98 0     S A N A E  (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89001 -7032    235   52 188 98 0     S A N A E  (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89002 -7067    825   50 202 99 0     VON-NEUMAYER_G-BASE    ANTARCTICA
89002 -7067    825   40 202 99 1     VON-NEUMAYER_G-BASE    ANTARCTICA
89002 -7062    837   40 201 98 1     GEORG VAN NEUMAYER (AN ANTARCTICA
89002 -7062    837   40 188 98 1     GEORG VAN NEUMAYER (AN ANTARCTICA
89004 -7170    280  815 202 99 0     SANAE AWS              ANTARCTICA
89005 -7420    975 1440 202 99 0     KOTTAS                 ANTARCTICA
89009 -9000      0 2830 202 99 0     AMUNDSEN-SCOTT         ANTARCTICA
89009 -9000      0 2800 201 98 0     AMUNDSEN-SCOTT (SOUTH  ANTARCTICA
89009 -9000      0 2800 188 98 0     AMUNDSEN-SCOTT (SOUTH  ANTARCTICA
89014 -7305   1338 -999 202 99 1     NORDENSKIOLD_BASE      ANTARCTICA
89014 -7305   1338 -999 202 99 0     NORDENSKIOLD_BASE      ANTARCTICA
89022 -7550   2665   30 202 99 0     HALLEY_BRI-BASE        ANTARCTICA
89022 -7550   2665   30 202 99 1     HALLEY_BRI-BASE        ANTARCTICA
89022 -7550   2665   31 201 98 1     HALLEY BAY (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89022 -7550   2665   31 188 98 1     HALLEY BAY (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89024 -7752   2373 1545 202 99 0     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89024 -7752   2373 1545 201 98 0     U.W. (#8932) (ANTARCTI ANTARCTICA
89024 -7752   2373 1545 188 98 0     U.W. (#8932) (ANTARCTI ANTARCTICA
89034 -7787   3462  251 202 99 0     BELGRANO_2_ARG-BASE    ANTARCTICA
89034 -7787   3462  251 201 98 0     GEN BELGRANO II (ANTAR ANTARCTICA
89034 -7787   3462  251 188 98 0     GEN BELGRANO II (ANTAR ANTARCTICA
89042 -6072   4560    6 202 99 0     SIGNY_ISL_BRI-BASE     ANTARCTICA
89042 -6072   4560    7 201 98 0     SIGNY IS (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89042 -6072   4560    7 188 98 0     SIGNY IS (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89044 -7757   4022   35 202 99 0     DRUZHNAYA_SOV-BASE     ANTARCTICA
89044 -7757   4022   35 201 98 0     DRUZHNAYA (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89044 -7757   4022   35 188 98 0     DRUZHNAYA (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89045 -7790   4598  243 202 99 1     BELGRANO_3_ARG-BASE    ANTARCTICA
89045 -7790   4598  243 201 98 1     GEN BELGRANO (ANTARCTI ANTARCTICA
89045 -7790   4598  243 188 98 1     GEN BELGRANO (ANTARCTI ANTARCTICA
89049 -8567   4638 1860 202 99 0     AGO-2                  ANTARCTICA
89050 -6220   5893   16 202 99 0     BELLINGSHAUSEN         ANTARCTICA
89050 -6220   5893   16 201 98 0     BELLINGSHAUSEN (ANTARC ANTARCTICA
89050 -6220   5893   16 188 98 0     BELLINGSHAUSEN (ANTARC ANTARCTICA
89051 -6347   5628   18 202 99 1     PETREL (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89051 -6347   5628   18 201 98 1     PETREL (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89051 -6347   5628   18 201 98 0     PETREL (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89051 -6347   5628   18 188 98 0     PETREL (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89052 -6217   5847    2 202 99 0     ARCTOWSKI (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89052 -6217   5847    3 201 98 0     ARCTOWSKI (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89052 -6217   5847    3 188 98 0     ARCTOWSKI (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89053 -6223   5863    4 202 99 0     TENIENTE_JUBANY        ANTARCTICA
89053 -6223   5863    4 201 98 0     TENIENTE JUBANY (ANTAR ANTARCTICA
89053 -6223   5863    4 188 98 0     TENIENTE JUBANY (ANTAR ANTARCTICA
89054 -6217   5883   10 202 99 0     DINAMET-URUGUAY        ANTARCTICA
89054 -6217   5883   10 201 98 0     DINAMET (ANTARCTIC)    ANTARCTICA
89054 -6217   5883   10 188 98 0     DINAMET (ANTARCTIC)    ANTARCTICA
89055 -6423   5672  198 202 99 0     VICECOMODORO_MARAM     ANTARCTICA
89055 -6423   5672  198 201 98 0     BASE DORO MARAMBIO (AN ANTARCTICA
89055 -6423   5672  198 188 98 0     BASE DORO MARAMBIO (AN ANTARCTICA
89056 -6218   5898   48 202 99 0     FREI_CHI-BASE          ANTARCTICA
89056 -6225   5893   10 201 98 0     B A  EDUARDO FREI (ANT ANTARCTICA
89056 -6225   5893   10 188 98 0     B A  EDUARDO FREI (ANT ANTARCTICA
89057 -6250   5968    5 202 99 0     BASE_ARTURO_PRAT       ANTARCTICA
89057 -6250   5968    5 201 98 0     ARTURO PRAT (ANTARCTIC ANTARCTICA
89057 -6250   5968    5 188 98 0     ARTURO PRAT (ANTARCTIC ANTARCTICA
89058 -6222   5897   10 202 99 0     GREAT_WALL             ANTARCTICA
89058 -6222   5897   10 201 98 0     GREAT WALL (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89058 -6222   5897   10 188 98 0     GREAT WALL (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89059 -6332   5790   10 202 99 0     BERNARDO_O'HIGGINS     ANTARCTICA
89059 -6332   5368   10 202 99 0     BERNARDO_O'HIGGINS     ANTARCTICA
89059 -6332   5790   10 201 98 0     BERNARDO O'HIGGINS (AN ANTARCTICA
89059 -6332   5790   10 188 98 0     BERNARDO O'HIGGINS (AN ANTARCTICA
89060 -6415   6095   50 202 99 0     PRIMAVERA_ARG-BASE     ANTARCTICA
89060 -6417   6095   50 201 98 0     PRIMAVERA (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89060 -6417   6095   50 188 98 0     PRIMAVERA (ANTARCTIC)  ANTARCTICA
89061 -6477   6408    8 202 99 0     PALMER_USA-BASE        ANTARCTICA
89061 -6477   6408    8 201 98 0     PALMER STATION (ANTARC ANTARCTICA
89061 -6477   6408    8 188 98 0     PALMER STATION (ANTARC ANTARCTICA
89062 -6757   6813   16 202 99 0     ROTHERA_PT_BRI-BASE    ANTARCTICA
89062 -6757   6813   16 202 99 1     ROTHERA_PT_BRI-BASE    ANTARCTICA
89062 -6757   6813   15 201 98 1     ROTHERA POINT (ANTARCT ANTARCTICA
89062 -6757   6813   15 188 98 1     ROTHERA POINT (ANTARCT ANTARCTICA
89063 -6525   6427   11 202 99 0     FARADAY_(ARG_ISL)      ANTARCTICA
89063 -6525   6427   11 202 99 1     FARADAY_(ARG_ISL)      ANTARCTICA
89063 -6525   6427   10 201 98 1     ARGENTINE IS (ANTARCTI ANTARCTICA
89063 -6525   6427   10 188 98 1     ARGENTINE IS (ANTARCTI ANTARCTICA
89064 -6267   6038   10 202 99 0     JUAN CARLOS (ANTARCTIC ANTARCTICA
89064 -6240   6038    0 201 98 0     JUAN CARLOS (ANTARCTIC ANTARCTICA
89064 -6240   6038    0 188 98 0     JUAN CARLOS (ANTARCTIC ANTARCTICA
89065 -7133   6835   55 202 99 0     FOSSIL_BLUFF           ANTARCTICA
89065 -7133   6835   55 201 98 0     FOSSIL BLUFF (ANTARCTI ANTARCTICA
89065 -7133   6835   55 188 98 0     FOSSIL BLUFF (ANTARCTI ANTARCTICA
89066 -6813   6713    4 202 99 0     SAN-MARTIN_ARG-BASE    ANTARCTICA
89066 -6813   6713    4 201 98 0     GENERAL SAN MARTIN (AN ANTARCTICA
89066 -6813   6713    4 188 98 0     GENERAL SAN MARTIN (AN ANTARCTICA
89069 -6525   6427   11 202 99 0     FARADAY                ANTARCTICA
89083 -7592   8392  914 202 99 0     SIPLE_USA-BASE         ANTARCTICA
89083 -7592   8392  914 201 98 0     SIPLE STATION (ANTARCT ANTARCTICA
89083 -7592   8392  914 188 98 0     SIPLE STATION (ANTARCT ANTARCTICA
89108 -8900     30 2755 202 99 1     HENRY                  ANTARCTICA
89108 -8900     30 2755 202 99 0     HENRY                  ANTARCTICA
89125 -8002  11953 1515 202 99 1     BYRD_USA-BASE          ANTARCTICA
89125 -8002  11953 1515 201 98 1     BYRD STATION (ANTARCTI ANTARCTICA
89125 -8002  11953 1515 188 98 1     BYRD STATION (ANTARCTI ANTARCTICA
89132 -7470  13685  100 202 99 0     RUSSKAYA (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89132 -7470  13685  100 201 98 0     RUSSKAYA (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89132 -7470  13685  100 188 98 0     RUSSKAYA (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89175 -7880  17467   15 202 99 0     BROCKTON STN. (ANTARCT ANTARCTICA
89208 -8995      2 2835 202 99 1     CLEAN_AIR              ANTARCTICA
89208 -8995      2 2835 202 99 0     CLEAN_AIR              ANTARCTICA
89208 -8995      2 2835 201 98 0     U W  #8918 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89208 -8995      2 2835 188 98 0     U W  #8918 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89251 -6222   5875   11 202 99 0     KING_SEJONG            ANTARCTICA
89257 -7542   5995   40 202 99 1     LIMBERT AWS            ANTARCTICA
89257 -7542   5995   40 202 99 0     LIMBERT AWS            ANTARCTICA
89259 -8317   5958  165 202 99 0     FICHNER-RONNE SCHELFIC ANTARCTICA
89261 -6417   6153   17 202 99 1     RACER_ROCK             ANTARCTICA
89261 -6417   6153   17 202 99 0     RACER_ROCK             ANTARCTICA
89261 -6417   6153   17 201 98 0     U.W. #8930 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89261 -6417   6153   17 188 98 0     U.W. #8930 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89262 -6697   6055   17 202 99 0     LARSEN_ICE             ANTARCTICA
89262 -6697   6055   17 201 98 0     U W  #8926 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89262 -6697   6055   17 188 98 0     U W  #8926 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89264 -7143   6893  780 202 99 1     URANUS                 ANTARCTICA
89264 -7143   6893  780 201 98 1     U W  #8920 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89264 -7143   6893  780 188 98 0     U W  #8920 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89266 -7222   6033   91 202 99 1     BUTLER_ISLAND          ANTARCTICA
89266 -7222   6033   91 202 99 0     BUTLER_ISLAND          ANTARCTICA
89266 -7222   6033   91 201 98 0     U W  #8902 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89266 -7222   6033   91 188 98 0     U W  #8902 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89268 -7502   6253   25 202 99 0     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89268 -7502   6253   25 201 98 0     U W  #8917 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89268 -7502   6253   25 188 98 0     U W  #8917 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89269 -6478   6307    8 202 99 0     BONAPARTE_PARKPOINT    ANTARCTICA
89272 -7497   7077 1395 202 99 1     U.W.                   ANTARCTICA
89272 -7497   7077 1395 202 99 0     U.W. #8917  (ANTARCTIC ANTARCTICA
89284 -7592   8392 1054 202 99 0     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89284 -7592   8392 1054 201 98 0     U W  #8910 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89284 -7592   8392 1054 188 98 0     U W  #8910 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89314 -8460  11582 1463 202 99 1     U.W.                   ANTARCTICA
89314 -8460  11582 1463 202 99 0     U.W. #21358 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89324 -8000  12000 1530 202 99 1     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89324 -8000  12000 1530 202 99 0     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89324 -8000  12000 1530 201 98 0     U W  #8903 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89324 -8000  12000 1530 188 98 0     U W  #8903 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89327 -7320  12705   30 202 99 1     MOUNT_SIPLE            ANTARCTICA
89327 -7320  12705   30 202 99 0     MOUNT_SIPLE            ANTARCTICA
89332 -8262  13708  549 202 99 1     U.W.                   ANTARCTICA
89332 -8262  13708  549 202 99 0     U.W. #21356 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89345 -8965  14877  620 202 99 1     SIPLE DOME  U.W.       ANTARCTICA
89345 -8965  14877  620 202 99 0     SIPLE DOME  U.W.       ANTARCTICA
89371 -6737  17997   30 202 99 0     SCOTT ISL. (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89371 -6737  17997   30 201 98 0     U W  #8928 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89371 -6737  17997   30 188 98 0     U W  #8928 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89374 -7835  17337   18 202 99 0     U.W.                   ANTARCTICA
89374 -7835  17337   18 202 99 0     U.W. #8900             ANTARCTICA
89374 -7835  17337   18 201 98 0     U W  #8900 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89374 -7835  17337   18 188 98 0     U W  #8900 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89376 -8001  17873   30 202 99 1     GILL                   ANTARCTICA
89376 -8001  17873   30 202 99 0     GILL                   ANTARCTICA
89377 -8258  17427   55 202 99 1     LETTAU                 ANTARCTICA
89377 -8258  17427   55 202 99 0     LETTAU                 ANTARCTICA
89377 -8258  17427   55 201 98 0     U W  #8908 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89377 -8258  17427   55 188 98 0     U W  #8908 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89504 -7200  35747 1290 202 99 0     TROLL                  ANTARCTICA
89510 -7008  34800   27 202 99 0     DAKSHIN GANGOTRI (AA)  ANTARCTICA
89510 -7008  34800   27 201 98 0     DAKSHIN GANGOTRI (ANTA ANTARCTICA
89510 -7008  34800   27 188 98 0     DAKSHIN GANGOTRI (ANTA ANTARCTICA
89512 -7077  34817  102 202 99 0     NOVOLAZAREVSKAJA       ANTARCTICA
89512 -7077  34817  102 201 98 0     NOVOLAZARAVSKAJA (ANTA ANTARCTICA
89512 -7077  34817  102 188 98 0     NOVOLAZARAVSKAJA (ANTA ANTARCTICA
89514 -7077  34825  120 202 99 1     MAITRI                 ANTARCTICA
89514 -7077  34825  120 202 99 0     MAITRI                 ANTARCTICA
89524 -7153  33587  931 202 99 0     ASUKA BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89524 -7152  33587  931 201 98 0     ASUKA BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89524 -7152  33587  931 188 98 0     ASUKA BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89528 -8277  33142 2912 202 99 0     AGO-3                  ANTARCTICA
89532 -6900  32042   21 202 99 0     SYOWA_JAPAN-BASE       ANTARCTICA
89532 -6900  32042   21 202 99 1     SYOWA_JAPAN-BASE       ANTARCTICA
89532 -6900  32042   15 201 98 1     SYOWA (ANTARCTIC)      ANTARCTICA
89532 -6900  32042   15 188 98 1     SYOWA (ANTARCTIC)      ANTARCTICA
89542 -6767  31415   40 202 99 0     MOLODEZNAJA            ANTARCTICA
89542 -6767  31415   40 201 98 0     MOLODEZNAJA (ANTARCTIC ANTARCTICA
89542 -6767  31415   40 188 98 0     MOLODEZNAJA (ANTARCTIC ANTARCTICA
89544 -7070  31567 2230 202 99 1     MIZUHO BASE (ANTARCTIC ANTARCTICA
89544 -7070  31567 2230 201 98 1     MIZUHO CAMP (ANTARCTIC ANTARCTICA
89544 -7070  31567 2230 188 98 1     MIZUHO CAMP (ANTARCTIC ANTARCTICA
89564 -6760  29713   16 202 99 1     MAWSON_AUS-BASE        ANTARCTICA
89564 -6760  29712   14 201 98 1     MAWSON BASE (ANTARCTIC ANTARCTICA
89564 -6760  29712   14 188 98 1     MAWSON BASE (ANTARCTIC ANTARCTICA
89565 -6772  29720  430 202 99 0     RUMDOODLE AIRFIELD     ANTARCTICA
89567 -7023  29415 1100 202 99 0     DOVERS (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89567 -7025  29413 1400 201 98 0     DOVERS (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89567 -7025  29413 1400 188 98 0     DOVERS (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89568 -7605  29498 2345 202 99 1     DAVIS LGB35 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89568 -7605  29498 2345 202 99 0     DAVIS LGB35 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89571 -6857  28205   13 202 99 0     DAVIS_AUS-BASE         ANTARCTICA
89571 -6857  28205   13 202 99 1     DAVIS_AUS-BASE         ANTARCTICA
89571 -6858  28202   12 201 98 1     DAVIS BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89571 -6858  28202   12 188 98 1     DAVIS BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89572 -6885  28197  363 202 99 0     RAUER PLATEAU AIRFIELD ANTARCTICA
89573 -6937  28363   18 202 99 0     ZHONGSHAN_WX_OFFICE    ANTARCTICA
89573 -6937  28363   18 201 98 0     ZHONGSHAW WX OFFICE    ANTARCTICA
89574 -6940  28360   64 202 99 0     PROGRESS               ANTARCTICA
89574 -6940  28360   64 201 98 0     PROGRESS (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89574 -6940  28360   64 188 98 0     PROGRESS (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89575 -6942  28350   77 202 99 0     LAW BASE (ANTARCTIC)   ANTARCTICA
89577 -7585  28852 2356 202 99 0     DAVIS LGB46 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89586 -6913  27303 2078 202 99 0     PRINCESS_ELIZABETH_LAN ANTARCTICA
89592 -6655  26698   30 202 99 0     MIRNYJ_SOVIET-BASE     ANTARCTICA
89592 -6655  26698   30 201 98 0     MIRNYJ (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89592 -6655  26698   30 188 98 0     MIRNYJ (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89598 -8202  26323 3565 202 99 0     AGO-4                  ANTARCTICA
89600 -6625  25940    6 202 99 0     EDGEWORTH DAVID (AA)   ANTARCTICA
89602 -6635  25918  150 202 99 0     BUNGER HILLS AIRFIELD  ANTARCTICA
89606 -7845  25313 3420 202 99 0     VOSTOK_SOVIET-BASE     ANTARCTICA
89606 -7845  25313 3420 201 98 0     VOSTOK (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89606 -7845  25313 3420 188 98 0     VOSTOK (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89611 -6628  24948   41 202 99 0     CASEY_AUS-BASE         ANTARCTICA
89611 -6628  24948   41 202 99 1     CASEY_AUS-BASE         ANTARCTICA
89611 -6625  24947   15 201 98 1     CASEY  (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89611 -6625  24947   15 188 98 1     CASEY  (ANTARCTIC)     ANTARCTICA
89612 -6628  24920  390 202 99 0     CASEY                  ANTARCTICA
89627 -7723  23648 3084 202 99 0     AGO-5                  ANTARCTICA
89628 -8387  23038 2865 202 99 0     AGO-1                  ANTARCTICA
89637 -6952  22998 2560 202 99 0     AGO-6                  ANTARCTICA
89642 -6667  21998   43 202 99 0     DUMONT_D'URVILLE       ANTARCTICA
89642 -6667  21998   41 201 98 0     DUMONT D'URVILLE (ANTA ANTARCTICA
89642 -6667  21998   41 188 98 0     DUMONT D'URVILLE (ANTA ANTARCTICA
89643 -6682  21862   39 202 99 0     NAVY_OPERATED(AMOS)    ANTARCTICA
89643 -6682  21862   39 201 98 0     U.W. #8934 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89643 -6682  21862   39 188 98 0     U.W. #8934 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89644 -6695  21607   52 202 99 0     STILLWELL_ISLANDS_AWS  ANTARCTICA
89657 -6950  20062  300 202 99 0     PETROGRADSKAJA (ANTARC ANTARCTICA
89657 -6950  20062  300 201 98 0     LENINGRADSKAJA (ANTARC ANTARCTICA
89657 -6950  20062  300 188 98 0     LENINGRADSKAJA (ANTARC ANTARCTICA
89660 -6628  19767   30 202 99 0     U.W.                   ANTARCTICA
89660 -6628  19767   30 202 99 0     U.W. #8980 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89660 -6628  19767   30 201 98 0     U.W. #8980 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89660 -6628  19767   30 188 98 0     U.W. #8980 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89661 -7305  19040  201 202 99 0     CAPE_PHILLIPS          ANTARCTICA
89662 -7470  19590   80 202 99 0     BAIA_TERRA_NOVA        ANTARCTICA
89663 -7753  19833   15 202 99 0     LAKE_VANDA_NZL-BASE    ANTARCTICA
89663 -7753  19837   95 201 98 0     LAKE VANDA (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89663 -7753  19837   95 188 98 0     LAKE VANDA (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89664 -7785  19333   34 202 99 0     MCMURDO_USA-BASE       ANTARCTICA
89664 -7785  19333   24 201 98 0     MCMURDO (ANTARCTIC)    ANTARCTICA
89664 -7785  19333   24 188 98 0     MCMURDO (ANTARCTIC)    ANTARCTICA
89665 -7785  19325   95 202 99 0     SCOTT BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89666 -7672  19703  201 202 99 0     CAPE_ROSS              ANTARCTICA
89667 -7795  19348   20 202 99 1     PEGASUS_NORTH          ANTARCTICA
89667 -7795  19348   20 202 99 0     PEGASUS_NORTH          ANTARCTICA
89667 -7795  19348   20 201 98 0     U W  #8927 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89667 -7795  19348   20 188 98 0     U W  #8927 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89674 -7787  19303    8 202 99 0NZCM MCMURDO/WILLIAMS_FD    ANTARCTICA
89674 -7787  19303    8 201 98 0     WILLIAMS FIELD (USA)   ANTARCTICA
89674 -7787  19303    8 188 98 0     WILLIAMS FIELD (USA)   ANTARCTICA
89705 -8150  35627 2410 202 99 0     UNIV._WI_ID_8932       ANTARCTICA
89734 -7732  32030 3810 202 99 0     U.W.                   ANTARCTICA
89734 -7732  32030 3810 202 99 0     U.W. #8982  (ANTARCTIC ANTARCTICA
89744 -7402  31700 3353 202 99 1     U.W.                   ANTARCTICA
89744 -7402  31700 3353 202 99 0     U.W. #8918  (ANTARCTIC ANTARCTICA
89755 -7117  30088 2590 202 99 0     ARGOS                  ANTARCTICA
89755 -7117  30088 2590 202 99 0     ARGOS #8561 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89755 -7117  30088 2590 201 98 0     ARGOS #8561 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89755 -7117  30088 2590 188 98 0     ARGOS #8561 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89757 -7383  30433 2775 202 99 1     MAWSON_(LGB_20_AWS)    ANTARCTICA
89757 -7383  30433 2775 202 99 0     MAWSON_(LGB_20_AWS)    ANTARCTICA
89757 -7383  30433 2775 201 98 0     ARGOS #1178 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89757 -7383  30433 2775 188 98 0     ARGOS #1178 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89758 -7128  30078 2619 202 99 1     MAWSON  LGB10 (ANTARCT ANTARCTICA
89758 -7128  30078 2619 202 99 0     MAWSON  LGB10 (ANTARCT ANTARCTICA
89762 -6865  29945 1850 202 99 1     MAWSON  LGB00 (ANTARCT ANTARCTICA
89762 -6865  29945 1850 202 99 0     MAWSON  LGB00 (ANTARCT ANTARCTICA
89762 -6865  29945 1850 201 98 0     ARGOS #1179 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89762 -6865  29945 1850 188 98 0     ARGOS #1179 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89767 -7090  29013   84 202 99 0     DAVIS                  ANTARCTICA
89768 -7855  19330  920 202 99 1     MINNA_BLUFF            ANTARCTICA
89768 -7855  19330  920 202 99 0     MINNA_BLUFF            ANTARCTICA
89769 -7850  19165   50 202 99 1     LINDA                  ANTARCTICA
89769 -7850  19165   50 202 99 0     LINDA                  ANTARCTICA
89772 -6855  28182   50 202 99 0     ARGOS                  ANTARCTICA
89772 -6855  28182   50 202 99 0     ARGOS #1170 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89772 -6857  28182  -50 201 98 0     ARGOS #1170 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89772 -6857  28182  -50 188 98 0     ARGOS #1170 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89774 -7345  28322 2565 202 99 1     DAVIS LGB59   (ANTARCT ANTARCTICA
89774 -7345  28322 2565 202 99 0     DAVIS LGB59   (ANTARCT ANTARCTICA
89799 -8900  26987 2935 202 99 1     NICO                   ANTARCTICA
89799 -8900  26987 2935 202 99 0     NICO                   ANTARCTICA
89803 -6850  25782 2125 202 99 1     WILKES_LAND,_GF_08_AWS ANTARCTICA
89803 -6848  25783 2118 202 99 0     CASEY_(GF_08_AWS)      ANTARCTICA
89803 -6850  25782 2118 201 98 0     ARGOS #1173 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89803 -6850  25782 2118 188 98 0     ARGOS #1173 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89805 -7413  25017 3070 202 99 1     CASEY_(GC_46_AWS)      ANTARCTICA
89805 -7413  25017 3070 202 99 0     CASEY_(GC_46_AWS)      ANTARCTICA
89805 -7413  25017 3070 201 98 0     ARGOS #1172 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89805 -7413  25017 3070 188 98 0     ARGOS #1172 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89807 -6655  25225   42 202 99 0     CASEY/SNYDER ROCKS (AA ANTARCTICA
89810 -6628  24920  390 202 99 0     CASEY_AIRSTRIP         ANTARCTICA
89810 -6628  24920  390 201 98 0     CASEY BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89810 -6628  24920  390 188 98 0     CASEY BASE (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89811 -6672  24707 1362 202 99 0     LAW_DOME_SUMMIT        ANTARCTICA
89811 -6673  24707 1362 201 98 0     ARGOS #1174 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89811 -6673  24707 1362 188 98 0     ARGOS #1174 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89812 -6840  24780 1603 202 99 1     CASEY A028 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89812 -6840  24780 1603 202 99 0     CASEY A028 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89812 -6840  24778 1603 201 98 0     ARGOS #1175 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89812 -6840  24778 1603 188 98 0     ARGOS #1175 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89813 -7160  24875 2740 202 99 1     CASEY_(GC_41_AWS)      ANTARCTICA
89813 -7160  24875 2740 202 99 0     CASEY_(GC_41_AWS)      ANTARCTICA
89813 -7160  24875 2740 201 98 0     ARGOS #1171 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89813 -7160  24875 2740 188 98 0     ARGOS #1171 (ANTARCTIC ANTARCTICA
89814 -6602  24892   10 202 99 0     CASEY/BALAENA_IL       ANTARCTICA
89815 -6658  24930   83 202 99 0     CASEY/HAUPT NUNATAK (A ANTARCTICA
89816 -6672  24707 -999 202 99 1     CASEY (LAW DOME SUMMIT ANTARCTICA
89816 -6672  24707 -999 202 99 0     CASEY (LAW DOME SUMMIT ANTARCTICA
89828 -7450  23700 3280 202 99 1     DOME_C                 ANTARCTICA
89828 -7450  23700 3280 202 99 0     DOME_C                 ANTARCTICA
89828 -7450  23700 3280 201 98 0     U W  #8904 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89828 -7450  23700 3280 188 98 0     U W  #8904 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89832 -6670  22020  240 202 99 0     D-10                   ANTARCTICA
89832 -6670  22020  240 201 98 0     U W  #8912 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89832 -6670  22020  240 188 98 0     U W  #8912 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89834 -6738  22128 1560 202 99 0     D-47       (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89834 -6738  22128 1560 201 98 0     U W  #8916 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89834 -6738  22128 1560 188 98 0     U W  #8916 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
89836 -7002  22528 2500 202 99 1     D-80                   ANTARCTICA
89836 -7002  22528 2500 201 98 1     U W  #8919 (ANTARCTIC) ANTARCTICA
