Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Search:  
  
FAQs | Contact Us | For Staff
ds512.0 REGION5Go to Dataset: 
 
48600   633  26027    7  92 99 0WMKL LANGKAWI_INTL_ARPT     MALAYSIA
48601   530  25973    4  92 99 0WMKP PENANG/BAYAN_LEPAS     MALAYSIA
48601   530  25973    3  91  1 0     PENANG/BAYAN LEPAS     MALAYSIA
48601   530  25973    3  78  1 0     PENANG/BAYAN LEPAS     MALAYSIA
48602   547  25962    4  92 99 1     BUTTERWORTH            MALAYSIA
48602   547  25962    1  91  2 1     BUTTERWORTH            MALAYSIA
48602   547  25962    1  78  2 1     BUTTERWORTH            MALAYSIA
48603   620  25960    5  92 99 0     ALOR_STAR              MALAYSIA
48603   620  25960    5  92 99 0     ALOR STAR              MALAYSIA
48604   648  25973   22  92 99 0     CHUPING                MALAYSIA
48615   617  25772    5  92 99 0WMKC KOTA_BHARU             MALAYSIA
48615   617  25772    5  92 99 0WMKC KOTA_BHARU/SULTAN_P    MALAYSIA
48615   617  25772    4  91  4 0     KOTA BHARU/PANGKALEN   MALAYSIA
48615   617  25772    4  78  4 0     KOTA BHARU/PANGKALEN   MALAYSIA
48616   553  25780   65  92 99 0     KUALA_KRAI             MALAYSIA
48616   553  25780   65  92 99 0     KUALA KRAI             MALAYSIA
48618   538  25690    6  92 99 0     KUALA_TRENGGANU        MALAYSIA
48618   538  25690    6  92 99 0     KUALA TRENGGANU        MALAYSIA
48619   533  25687   36  92 99 0     KUALA_TRENGGANU_CLIMAT MALAYSIA
48620   422  25930    8  92 99 0     SITIAWAN               MALAYSIA
48620   422  25930    8  92 99 0WMBA SITIAWAN               MALAYSIA
48620   422  25930    8  91  2 0     SITIAWAN               MALAYSIA
48620   422  25930    8  78  2 0     SITIAWAN               MALAYSIA
48623   480  25910   78  92 99 0     LUBUK_MERBAU           MALAYSIA
48625   457  25890   40  92 99 0     IPOH                   MALAYSIA
48625   457  25890   39  92 99 0     IPOH                   MALAYSIA
48632   447  25863 1545  92 99 0     CAMERON_HIGHLANDS      MALAYSIA
48632   447  25863 1545  92 99 0     CAMERON HIGHLANDS      MALAYSIA
48642   397  25765   61  92 99 0     BATU_EMBUN             MALAYSIA
48642   397  25765   61  92 99 0     BATU EMBUN             MALAYSIA
48647   312  25845   22  92 99 0WMKK KUALA_LUMPUR/SUBANG    MALAYSIA
48647   313  25845   17  91  2 0     KUALA LUMPUR           MALAYSIA
48647   313  25845   17  78  2 0     KUALA LUMPUR           MALAYSIA
48648   310  25835   47  92 99 0     PETALING_JAYA          MALAYSIA
48648   310  25835   57  92 99 0     PETALING_JAYA          MALAYSIA
48649   305  25692   34  92 99 0     MUAZDAM_SHAH           MALAYSIA
48649   305  25692   34  92 99 0     MUAZDAM SHAH           MALAYSIA
48650   272  25830   17  92 99 0     SEPANG                 MALAYSIA
48653   347  25762   40  92 99 0     TEMERLOH               MALAYSIA
48657   378  25678   16  92 99 0WMKD KUANTAN                MALAYSIA
48657   378  25678   16  92 99 0WMKD KUANTAN_(AFB)          MALAYSIA
48657   378  25678   18  91  4 0     KUANTAN                MALAYSIA
48657   378  25678   18  78  4 0     KUANTAN                MALAYSIA
48665   227  25775    9  92 99 0WMKM MALACCA                MALAYSIA
48665   227  25775   11  91  3 0     MALACCA                MALAYSIA
48665   227  25775   11  78  3 0     MALACCA                MALAYSIA
48670   187  25702    7  92 99 0     BATU_PAHAT             MALAYSIA
48672   202  25668   86  92 99 0     KLUANG                 MALAYSIA
48674   245  25617   45  92 99 0     MERSING                MALAYSIA
48674   245  25617   45  91  3 0     MERSING                MALAYSIA
48679   163  25633   40  92 99 0     JOHORE_BARU/SENAI      MALAYSIA
48679   163  25633   40  92 99 0     JOHORE BARU            MALAYSIA
48687   138  25628   12  93 99 0     SINGAPORE/TENGAH       SINGAPORE
48692   142  25612   14  93 99 0     SINGAPORE/SELETAR      SINGAPORE
48694   137  25608   32  93 99 0     SINGAPORE/PAYA LEBAR   SINGAPORE
48694   137  25608   18  92 98 0     SINGAPORE AIRPORT      SINGAPORE
48694   137  25608   18  79 98 0     SINGAPORE AIRPORT      SINGAPORE
48698   137  25602   16  93 99 0WSSS SINGAPORE/CHANGI       SINGAPORE
48698   137  25602   15  92 98 0     SINGAPORE/CHANGI       SINGAPORE
48698   137  25602   15  79 98 0     SINGAPORE/CHANGI       SINGAPORE
91066  2822  17737   13 204 11 0PMDY MIDWAY ISLAND          MIDWAY ISLAND
91066  2822  17737   13 204 11 0     MIDWAY ISLAND          MIDWAY ISLAND
91066  2822  17737   13 203 98 0     MIDWAY ISLAND          MIDWAY ISLAND
91066  2822  17737   13 190 98 0     MIDWAY ISLAND          MIDWAY ISLAND
91155  2387  16628    2 205 11 1     FRENCH FRIGATE SHOALS  DETACHED ISLANDS
91155  2387  16628    2 204 98 1     FRENCH FRIGATE SHOALS  DETACHED ISLANDS
91155  2387  16628    2 191 98 1     FRENCH FRIGATE SHOALS  DETACHED ISLANDS
91158  2222  15945   98 156 11 1     PRINCEVILLE_KAUAI      UNITED STATES
91158  2222  15945   98 156 11 0     PRINCEVILLE_KAUAI      UNITED STATES
91159  2198  15977    3 156 11 0     KEKAHA, KAUAI (AMOS)   UNITED STATES
91161  2215  15965 1280 156 11 0     KOKEE, KAUAI           UNITED STATES
91161  2215  15965 1280 154 50 0     KOKEE, KAUAI           UNITED STATES
91161  2215  15965 1280 141 50 0     KOKEE, KAUAI           UNITED STATES
91162  2207  15978    5 156 11 1PBKH BARKING_SANDS/KAUAI    UNITED STATES
91162  2207  15978    4 154 50 1     BARKING SANDS, KAUAI   UNITED STATES
91162  2207  15978    4 141 50 1     BARKING SANDS, KAUAI   UNITED STATES
91163  2190  15960    7 156 11 1     PORT_ALLEN_ARPT        UNITED STATES
91163  2190  15960    7 156 11 0     PORT_ALLEN_ARPT        UNITED STATES
91164  2223  15940   57 156 11 0     KILAUEA POINT, KAUAI   UNITED STATES
91165  2198  15935   45 156 11 0PLIH LIHUE/KAUAI_ISLAND     UNITED STATES
91165  2198  15935   45 154 50 0 LIH LIHUE, KAUAI           UNITED STATES
91165  2198  15935   45 141 50 0 LIH LIHUE, KAUAI           UNITED STATES
91166  2187  15945   16 156 11 0     MAKAHUENA_PT/KAUAI     UNITED STATES
91167  2192  15965   52 156 11 0     HANAPEPE, KAUAI        UNITED STATES
91168  2207  15940  162 156 11 0     KAPAA/KAUIAI           UNITED STATES
91168  2207  15940  162 154 50 0     WAILUA RESEV, KAUAI    UNITED STATES
91168  2207  15940  162 141 50 0     WAILUA RESEV, KAUAI    UNITED STATES
91169  2168  15803   10 156 11 1     WAIALEE, OAHU          UNITED STATES
91169  2168  15803   10 154 50 1     WAIALEE, OAHU          UNITED STATES
91169  2168  15803   10 141 50 1     WAIALEE, OAHU          UNITED STATES
91170  2148  15803  255 156 11 0PHHI WHEELER_AFB/OAHU       UNITED STATES
91170  2148  15803  256 154 50 0     WHEELER AFB, OAHU      UNITED STATES
91170  2148  15803  256 141 50 0     WHEELER AFB, OAHU      UNITED STATES
91171  2157  15825  341 156 11 0     KAENA POINT, OAHU      UNITED STATES
91172  2143  15813   35 156 11 0     LUALUALEI, OAHU        UNITED STATES
91176  2145  15777    3 156 11 1PHNG KANEOHE_MCAS/OAHU      UNITED STATES
91176  2145  15777    3 154 50 1     KANEOHE MCAS, OAHU     UNITED STATES
91176  2145  15777    3 141 50 1     KANEOHE MCAS, OAHU     UNITED STATES
91178  2132  15807   15 156 11 1PHNA BARBERS_PT_NAS/OAHU    UNITED STATES
91178  2132  15807   15 154 50 1     BARBERS POINT NAS,OAHU UNITED STATES
91178  2132  15807   15 141 50 1     BARBERS POINT NAS,OAHU UNITED STATES
91181  2132  15782   67 156 11 0     MAKIKI, OAHU           UNITED STATES
91182  2135  15793    5 156 11 0PHNL HONOLULU_INTL/OAHU     UNITED STATES
91182  2135  15793    5 154 50 0 HNL HONOLULU, OAHU         UNITED STATES
91182  2135  15793    5 141 50 0 HNL HONOLULU, OAHU         UNITED STATES
91184  2133  15772   18 156 11 0     WAIMANALO, OAHU        UNITED STATES
91184  2133  15772   18 154 50 0     WAIMANOLU, OAHU        UNITED STATES
91184  2133  15772   18 141 50 0     WAIMANOLU, OAHU        UNITED STATES
91186  2115  15710  137 156 11 0PMKK MOLOKAI_(AMOS)         UNITED STATES
91186  2115  15710  137 156 11 1PMKK MOLOKAI_(AMOS)         UNITED STATES
91186  2115  15710  138 154 50 1 MKK MOLOKAI, MOLOKAI       UNITED STATES
91186  2115  15710  138 141 50 1 MKK MOLOKAI, MOLOKAI       UNITED STATES
91189  2092  15668    3 156 11 1     KAANAPALI, MAUI        UNITED STATES
91189  2092  15668    3 154 50 1     KAANAPALI, MAUI        UNITED STATES
91189  2092  15668    3 141 50 1     KAANAPALI, MAUI        UNITED STATES
91190  2090  15643   20 156 11 0POGG KAHULUI_ARPT/MAUI      UNITED STATES
91190  2090  15643   17 154 50 0 OGG KAHULUI, MAUI          UNITED STATES
91190  2090  15643   17 154 50 0 OGG KAHALUI, MAUI          UNITED STATES
91190  2090  15643   17 141 50 0 OGG KAHALUI, MAUI          UNITED STATES
91191  2070  15645    3 156 11 1     KEAWAKAPU BEACH, MAUI  UNITED STATES
91191  2070  15645    3 154 50 1     KEAWAKAPU BEACH, MAUI  UNITED STATES
91191  2070  15645    3 141 50 1     KEAWAKAPU BEACH, MAUI  UNITED STATES
91194  2080  15602   23 156 11 0PHHN HANA AIRPORT, MAUI     UNITED STATES
91194  2080  15602   23 156 11 0     HANA AIRPORT, MAUI     UNITED STATES
91195  2025  15588   19 156 11 1     UPOLU POINT            UNITED STATES
91195  2025  15588   19 154 50 1     UPOLU POINT, HAWAII    UNITED STATES
91195  2025  15588   19 141 50 1     UPOLU POINT, HAWAII    UNITED STATES
91196  2090  15622  213 156 11 0     KAILUA                 UNITED STATES
91198  2077  15633  928 156 11 0     KULA, MAUI             UNITED STATES
91199  2010  15547  140 156 11 1     HAINA                  UNITED STATES
91199  2010  15547  140 154 50 1     HAINA, HAWAII          UNITED STATES
91199  2010  15547  140 141 50 1     HAINA, HAWAII          UNITED STATES
91202  1020  22020    2 206 99 0     ULITHI (AWS)           FALACEP ISLAND
91203  1003  22020    5 206 99 0PULI FALALOP_ISLAND(CGS)    FALACEP ISLAND
91203  1003  22020    5 206 99 1PULI FALALOP_ISLAND(CGS)    FALACEP ISLAND
91203  1003  22020    2 205 98 1     FALALEP ISLAND, ULITHI FALACEP ISLAND
91203  1003  22020    2 192 98 1     FALALEP ISLAND, ULITHI FALACEP ISLAND
91204  1005  22020    2 206 99 0     ULIYHI_ATOLL           FALACEP ISLAND
91212  1335  21520   91 207 99 0PGUM GUAN_INTERNATIONAL_APT MARIANA ISLANDS
91212  1348  21520   91 207 99 0PGUM AGANA_NAS/BREWER       MARIANA ISLANDS
91212  1348  21520   82 206 98 0     AGANA NAS, GUAM        MARIANA ISLANDS
91212  1348  21520   82 193 98 0     AGANA NAS, GUAM        MARIANA ISLANDS
91217  1355  21517  111 207 99 0PGAC GUAM,MARIANA_IS        MARIANA ISLANDS
91217  1355  21517  111 206 98 0     TAGUAC, GUAM           MARIANA ISLANDS
91217  1355  21517  111 193 98 0     TAGUAC, GUAM           MARIANA ISLANDS
91218  1358  21507  185 207 99 1PGUA ANDERSEN_AFB           MARIANA ISLANDS
91218  1357  21508  162 206 98 1     ANDERSON AFB, GUAM     MARIANA ISLANDS
91218  1357  21508  162 193 98 1     ANDERSON AFB, GUAM     MARIANA ISLANDS
91221  1418  21475  185 207 99 0PGRO ROTA_INTL/ROTA_ISL     MARIANA ISLANDS
91222  1890  21440    2 207 99 1     PAGAN_ISL_AWS_(AUT)    MARIANA ISLANDS
91222  1813  21423    6 206 98 1     PAGAN ISLAND           MARIANA ISLANDS
91222  1813  21423    6 193 98 1     PAGAN ISLAND           MARIANA ISLANDS
91231  1500  21437   82 207 99 0     TINIAN_MARIANA_ISL     MARIANA ISLANDS
91232  1512  21427   66 207 99 1PGSN SAIPAN_INTERNATIONAL_A MARIANA ISLANDS
91232  1512  21427   65 207 99 1PGSN SAIPAN/ISLEY_(CGS)     MARIANA ISLANDS
91232  1513  21430    3 206 98 1     SAIPAN ISLAND          MARIANA ISLANDS
91232  1513  21430    3 193 98 1     SAIPAN ISLAND          MARIANA ISLANDS
91233  1497  21440   80 207 99 0     SABANETTAN             MARIANA ISLANDS
91234  2005  21478 -999 207 99 0     MAUG AWS,  MARIANA IS. MARIANA ISLANDS
91245  1928  19335    4 208 99 1PWAK WAKE ISLAND AIRFLD     WAKE ISLAND
91245  1928  19335    4 208 99 1     WAKE ISLAND            WAKE ISLAND
91245  1928  19335    4 207 98 1     WAKE ISLAND            WAKE ISLAND
91245  1928  19335    4 194 98 1     WAKE ISLAND            WAKE ISLAND
91250  1135  19765    5 209 99 1     ENIWETOK ATOLL         MARSHALL ISLANDS
91250  1135  19765    4 208 98 1     ENIWETOK ATOLL         MARSHALL ISLANDS
91250  1135  19765    4 195 98 1     ENIWETOK ATOLL         MARSHALL ISLANDS
91251  1137  19765    2 209 99 1     ENIWETOK_ATOLL_AWS     MARSHALL ISLANDS
91251   760  20480    2 208 98 1     OROLUK                 MARSHALL ISLANDS
91251   760  20480    2 208 98 0     OROLUK                 MARSHALL ISLANDS
91251   760  20480    2 195 98 0     OROLUK                 MARSHALL ISLANDS
91258  1123  19015    2 209 99 1     UTIRIK_ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91258  1123  19015    3 208 98 1     UTIRIK ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91258  1123  19015    3 195 98 1     UTIRIK ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91259  1123  19032 -999 209 99 0     UTIRIK ATOLL AWS, MARS MARSHALL ISLANDS
91275  1673  16952    5 210 99 1PJON JOHNSTON_ISLAND        JOHNSTON ISLAND
91275  1673  16952    2 209 98 1PJON JOHNSTON ISLAND        JOHNSTON ISLAND
91275  1673  16952    2 196 98 1PJON JOHNSTON ISLAND        JOHNSTON ISLAND
91281  1965  15600    9 156 11 0     KONA                   UNITED STATES
91281  1965  15600    9 154 50 0     KONA, HAWAII           UNITED STATES
91281  1965  15600    9 141 50 0     KONA, HAWAII           UNITED STATES
91282  1950  15592  442 154 50 0     KEALAKEKUA, HAWAII     UNITED STATES
91282  1950  15592  442 141 50 0     KEALAKEKUA, HAWAII     UNITED STATES
91283  1987  15565 1432 156 11 0     WAIKII                 UNITED STATES
91284  1990  15575  480 156 11 0     WAIKOLOA               UNITED STATES
91284  1978  15585  838 154 50 0     PUU WAAWAA, HAWAII     UNITED STATES
91284  1978  15585  838 141 50 0     PUU WAAWAA, HAWAII     UNITED STATES
91285  1972  15507   11 156 11 0PITO HILO/LYMAN_FIELD       UNITED STATES
91285  1972  15507    9 154 50 0 ITO HILO/LYMAN, HAWAII     UNITED STATES
91285  1972  15507    9 141 50 0 ITO HILO/LYMAN, HAWAII     UNITED STATES
91287  1952  15482   15 156 11 0     CAPE_KUMUKSHI          UNITED STATES
91289  1940  15528 1112 156 11 0     HALEMAUMAU CRATER      UNITED STATES
91289  1940  15528 1112 154 50 0     HALEMAUMAU, HAWAII     UNITED STATES
91289  1940  15528 1112 141 50 0     HALEMAUMAU, HAWAII     UNITED STATES
91290  1935  15525 1000 156 11 0     HILINA PALI ROAD       UNITED STATES
91291  1947  15535 1645 156 11 0     MAUNA LOA STRIP ROAD   UNITED STATES
91293  1910  15507  808 156 11 1     SOUTH KONA             UNITED STATES
91293  1910  15575  838 154 50 1     SOUTH KONA, HAWAII     UNITED STATES
91293  1910  15575  838 141 50 1     SOUTH KONA, HAWAII     UNITED STATES
91294  1900  15567  290 156 11 1     SOUTH_POINT            UNITED STATES
91294  1900  15567  290 156 11 0     SOUTH_POINT            UNITED STATES
91314   533  22762    3 211 99 0     SONSORAL_MARSHAL       CAROLINE ISLANDS
91315   668  21692    3 211 99 0     EURIPIK_MARSHAL_IS     CAROLINE ISLANDS
91317   738  21608    4 211 99 0     WOLEAI_ATOLL           CAROLINE ISLANDS
91317   738  21608    2 210 98 0     WOLEAI ATOLL           CAROLINE ISLANDS
91317   738  21608    2 197 98 0     WOLEAI ATOLL           CAROLINE ISLANDS
91319   860  21545    2 211 99 0     FARAULEP ISLAND        CAROLINE ISLANDS
91321   735  21278 -999 211 99 0     SATAWALL AWS,  CAROLIN CAROLINE ISLANDS
91323   737  21297    3 211 99 0     SATAWAL ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91323   737  21297    3 210 98 0     SATAWAL ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91323   737  21297    3 197 98 0     SATAWAL ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91324   735  21080    2 211 99 0     PULUWAT_ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91324   735  21080    3 210 98 0     PULUWAT ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91324   735  21080    3 197 98 0     PULUWAT ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91325   670  21070    3 211 99 0     PULUSUK_CAROLINE       CAROLINE ISLANDS
91326   858  21035 -999 211 99 0     ULUL AWS,  CAROLINE IS CAROLINE ISLANDS
91328   870  21030    2 211 99 0     ULUI_ATOLL_(AMOS)      CAROLINE ISLANDS
91334   747  20815    2 211 99 0PTKK TRUK_INTL/MOEN_ISL     CAROLINE ISLANDS
91334   747  20815    2 210 98 0     TRUK                   CAROLINE ISLANDS
91334   747  20815    2 197 98 0     TRUK                   CAROLINE ISLANDS
91338   533  20627    2 211 99 0     SATAWAN_ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91338   533  20627    8 210 98 0     SATAWAN ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91338   533  20627    8 197 98 0     SATAWAN ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91339   550  20618    3 211 99 0     LUKUNOR_ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91339   550  20618    3 210 98 0     LUKUNOR ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91339   550  20618    3 197 98 0     LUKUNOR ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91343   763  20483    3 211 99 1     OROLUK_ISLAND          CAROLINE ISLANDS
91343   977  19903    3 210 98 1     UJELANG ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91343   977  19903    3 210 98 0     UJELANG ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91343   977  19903    3 197 98 0     UJELANG ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91348   697  20178   46 211 99 0PTPN PONAPE_ISLAND          CAROLINE ISLANDS
91348   697  20178   37 210 98 0     PONAPE                 CAROLINE ISLANDS
91348   697  20178   37 197 98 0     PONAPE                 CAROLINE ISLANDS
91352   622  19928    4 211 99 0     PINGELAP_ATOLL(AUT)    CAROLINE ISLANDS
91353   622  19930    4 211 99 0     PINGELAP_ATOLL         CAROLINE ISLANDS
91353   622  19930    3 210 98 0     PINGELAP ISLAND        CAROLINE ISLANDS
91353   622  19930    3 197 98 0     PINGELAP ISLAND        CAROLINE ISLANDS
91354   977  19902    3 211 99 0     UJELANG_CAROLINE       CAROLINE ISLANDS
91355   535  19705    2 211 99 0PTTK KOSRAE_CAROLINES/V     CAROLINE ISLANDS
91356   533  19697    4 211 99 0PTSA KUSAIE/KOSRAE_EAST     CAROLINE ISLANDS
91356   533  19698    2 210 98 0     KUSAIE                 CAROLINE ISLANDS
91356   533  19698    2 210 98 1     KUSAIE                 CAROLINE ISLANDS
91356   533  19698    2 197 98 1     KUSAIE                 CAROLINE ISLANDS
91364   940  19253    4 209 99 0     ROI-NAMUR              MARSHALL ISLANDS
91364   940  19253    4 208 98 0     ROI-NAMUR              MARSHALL ISLANDS
91364   940  19253    4 195 98 0     ROI-NAMUR              MARSHALL ISLANDS
91365   890  19427    2 209 99 0     UJAE_ATOLL_AWS(AUT)    MARSHALL ISLANDS
91365   892  19425    2 208 98 0     UJAE ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91365   892  19425    2 195 98 0     UJAE ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91366   873  19227    8 209 99 0PKWA KWAJALEIN/BUCHOLZ      MARSHALL ISLANDS
91366   873  19227    2 208 98 0     KWAJALEIN              MARSHALL ISLANDS
91366   873  19227    2 195 98 0     KWAJALEIN              MARSHALL ISLANDS
91367   727  19117    3 209 99 0     AILINGLAPALAP_ATOLL    MARSHALL ISLANDS
91367   727  19117    3 208 98 0     AILINGLAPALAP ATOLL    MARSHALL ISLANDS
91367   727  19117    3 195 98 0     AILINGLAPALAP ATOLL    MARSHALL ISLANDS
91368   727  19117 -999 209 99 0     AILINGLAPLAP, MARSHALL MARSHALL ISLANDS
91369   592  19035    3 209 99 0     JALUIT_ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91369   592  19035    2 208 98 0     JALUIT ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91369   592  19035    2 195 98 0     JALUIT ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91371   947  18975    3 209 99 0     WOTJE_ATOLL            MARSHALL ISLANDS
91371   947  18975    2 208 98 0     WOTJE ATOLL            MARSHALL ISLANDS
91371   947  18975    2 195 98 0     WOTJE ATOLL            MARSHALL ISLANDS
91374   870  18880    0 209 99 0     MALOELAP, MARSHALLS IS MARSHALL ISLANDS
91375   712  18865    0 209 99 1     MAJURO_MARSHAL_IS      MARSHALL ISLANDS
91375   712  18865    0 209 99 0     MAJURO_MARSHAL_IS      MARSHALL ISLANDS
91376   708  18862    3 209 99 0PKMJ MAJURO/MARSHALL_ISL    MARSHALL ISLANDS
91376   708  18862    3 208 98 0     MAJURO ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91376   708  18862    3 195 98 0     MAJURO ATOLL           MARSHALL ISLANDS
91377   610  18860    2 209 99 0     MILI_ATOLL_AWS(AUT)    MARSHALL ISLANDS
91377   610  18860    2 208 98 0     MILI ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91377   610  18860    2 195 98 0     MILI ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91378   608  18827    4 209 99 0     MILI_ATOLL/MARSHALL    MARSHALL ISLANDS
91378   608  18827    3 208 98 0     MILI ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91378   608  18827    3 195 98 0     MILI ATOLL             MARSHALL ISLANDS
91385   588  16205    2 212 99 0     PALMYRA IS.            SOUTHRN LINE IS
91385   588  16205    2 208 98 0     PALMYRA ISLAND         MARSHALL ISLANDS
91385   588  16205    2 195 98 0     PALMYRA ISLAND         MARSHALL ISLANDS
91408   733  22552   33 211 99 0PTRO KOROR/PALAU_ISLAND     CAROLINE ISLANDS
91408   733  22552   33 211 98 0     KOROR                  PALAU ISLAND
91408   733  22552   33 198 98 0     KOROR                  PALAU ISLAND
91410   302  22882    5 211 99 1     TOBI ISLAND            CAROLINE ISLANDS
91410   300  22882    3 212 98 1     TOBI ISLAND            CAROLINE ISLANDS
91410   300  22882    3 199 98 1     TOBI ISLAND            CAROLINE ISLANDS
91411   830  22252    3 211 99 0     NGULU_CAROLINE_IS      CAROLINE ISLANDS
91413   948  22192   17 211 99 0PTYA YAP_ISLAND             CAROLINE ISLANDS
91413   948  22192   16 212 98 0     YAP                    CAROLINE ISLANDS
91413   948  22192   16 199 98 0     YAP                    CAROLINE ISLANDS
91425   385  20498    4 211 99 0     NUKUORO_ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91425   385  20498    3 212 98 0     NUKUORO ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91425   385  20498    3 199 98 0     NUKUORO ATOLL          CAROLINE ISLANDS
91434   108  20523    3 211 99 0     KAPINGAMARANGI_ATOL    CAROLINE ISLANDS
91434   108  20523    3 212 98 0     KAPINGAMARANGI ATOLL   CAROLINE ISLANDS
91434   108  20523    3 199 98 0     KAPINGAMARANGI ATOLL   CAROLINE ISLANDS
91442   460  19130    2 209 99 0     EBON ATOLL, CAROLINE/V MARSHALL ISLANDS
91442   458  19128    3 212 98 0     EBON ATOLL             CAROLINE ISLANDS
91442   458  19128    3 199 98 0     EBON ATOLL             CAROLINE ISLANDS
91484   470  16038    1 212 99 0     WASHINGTON ISLAND      SOUTHERN LINE IS
91486   393  15932    2 212 99 0     FANNING ISLAND NORTH   SOUTHERN LINE IS
91487   385  15937    5 212 99 0PLFA FANNING_ISLAND         SOUTHERN LINE IS
91487   390  15938    3 212 98 0     FANNING ISLAND         CAROLINE ISLANDS
91487   390  15938    3 199 98 0     FANNING ISLAND         CAROLINE ISLANDS
91490   198  15748    3 212 99 0PLCH CHRISTMAS/CASSIDY      SOUTHERN LINE IS
91490   198  15748    3 212 98 0     CHRISTMAS ISLAND       CAROLINE ISLANDS
91490   198  15748    3 199 98 0     CHRISTMAS ISLAND       CAROLINE ISLANDS
91491   172  15717    2 212 99 0     CHRISTMAS ISLAND (SE)  SOUTHERN LINE IS
91492   200  15740    3 212 99 0     CHRISTMAS ISLAND (NORT SOUTHERN LINE IS
91501  -703  20323   25 213 98 0     SASAMUQUA              SOLOMON ISLANDS
91501  -703  20323   25 200 98 0     SASAMUQUA              SOLOMON ISLANDS
91502  -670  20362    3 213 99 0     TARO_ISLAND            SOLOMON ISLANDS
91502  -670  20362    3 213 98 0     TARO ISLAND            SOLOMON ISLANDS
91502  -670  20362    3 200 98 0     TARO ISLAND            SOLOMON ISLANDS
91503  -833  20273    6 213 99 0AGGM MUNDA/NEW_GEORGIA      SOLOMON ISLANDS
91503  -833  20273    4 213 98 0     MUNDA                  SOLOMON ISLANDS
91503  -833  20273    4 200 98 0     MUNDA                  SOLOMON ISLANDS
91507  -878  19927   11 213 99 0     AUKI/MALAITA_ISLAND    SOLOMON ISLANDS
91507  -878  19927   10 213 98 0     AUKI                   SOLOMON ISLANDS
91507  -878  19927   10 200 98 0     AUKI                   SOLOMON ISLANDS
91517  -942  20003   56 213 99 0     HONIARA                SOLOMON ISLANDS
91517  -942  19995   56 213 98 0     HONIARA                SOLOMON ISLANDS
91517  -942  19995   56 213 98 1     HONIARA                SOLOMON ISLANDS
91517  -942  19995   56 200 98 1     HONIARA                SOLOMON ISLANDS
91520  -942  19995    9 213 99 0AGGH HONIARA/HENDERSON      SOLOMON ISLANDS
91520  -942  19995    9 213 98 0     HONIARA/HENDERSON      SOLOMON ISLANDS
91520  -942  19995    9 200 98 0     HONIARA/HENDERSON      SOLOMON ISLANDS
91527 -1042  19808    3 213 99 0     KIRA_KIRA              SOLOMON ISLANDS
91527 -1042  19808    5 213 98 0     KIRA KIRA              SOLOMON ISLANDS
91527 -1042  19808    5 200 98 0     KIRA KIRA              SOLOMON ISLANDS
91530   -53  19308    6 214 99 1ANAU NAURU_ISLAND           NAURU
91530   -53  19308   20 214 98 1     NAURU                  DETACHED ISLANDS
91530   -53  19308   20 201 98 1     NAURU                  DETACHED ISLANDS
91531   -50  19308    0 205 99 1     NAURU                  DETACHED ISLANDS
91531   -50  19308    0 205 99 0     NAURU                  DETACHED ISLANDS
91533   -90  19047   66 205 99 0     BANABA_ISLAND          DETACHED ISLANDS
91533   -90  19047   24 214 98 0     OCEAN ISLAND           DETACHED ISLANDS
91533   -90  19047   24 201 98 0     OCEAN ISLAND           DETACHED ISLANDS
91541 -1070  19420   24 213 99 0AGGL SANTA_CRUZ_ISLAND      SOLOMON ISLANDS
91541 -1070  19420   22 215 98 0     SANTA CRUZ ISLAND      SANTA CRUZ ISLANDS
91541 -1070  19420   22 202 98 0     SANTA CRUZ ISLAND      SANTA CRUZ ISLANDS
91550 -1332  19338    5 215 99 1     LINUA_ARPT_AWS(AUT)    VANUATU
91550 -1332  19338    5 216 98 1     LINUA AIRPORT          VANUATU
91550 -1332  19338    5 216 98 0     LINUA AIRPORT          VANUATU
91550 -1332  19338    5 203 98 0     LINUA AIRPORT          VANUATU
91551 -1385  19245   18 215 99 0NVSC SOLA/VANUA_LAVA_ISL    VANUATU
