Email:  Password:  
  Forgot Password?  Register Now
UCAR > NCAR > CISL
Search:  
  
FAQs | Contact Us | For Staff
ds512.0 MONTHLY AB DATA DATA 1979-1986 (CONTINUES THRU 1989JUN, BUT USE MONTHLY NEW FOR 1987- )Go to Dataset: 
 
 this summary of CPC global summary of the month data shows the number
 of months in each year with any data for the given station
   blank = none, 1-9 = 1-9, a = 10, b = 11, * = 12
     south latitude is negative, longitude is west, both in .01 degrees

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   1001 JAN MAYEN ISLAND    70.93    8.67         **********6 
   1005 ISFJORD RADIO       78.07  346.37         b  1 2      
   1006 ANDA (LGT-H)        69.07  344.82         bba99a9a4   
   1008 SVALBARD AIRPORT    78.25  344.53         **********6 
   1010 ANDOYA (NOR-AFB)    69.30  343.88         **********6 
   1014 LEIRKJOSEN          69.55  342.08         82          
   1017 GIBOSTAD            69.35  341.92         ***755abbb6 
   1023 BARDUFOSS (NOR-AFB  69.07  341.47         **********6 
   1025 TROMSO/LANGNES      69.68  341.08         **********6 
   1028 BJORNOYA ISLAND     74.52  340.98         **********6 
   1033 TORSVAG (LGT-H)     70.25  340.50         **********6 
   1035 KVESMENES-RYENG     69.25  340.02         **********6 
   1041 NORDREISA           69.75  338.97         ***7**bb**6 
   1043 LOPPA               70.33  338.53         ***7**b***6 
   1047 KAUTOKEINO II       69.02  336.93         **********6 
   1049 ALTA AIRPORT        69.98  336.65         **********6 
   1053 HAMMERFEST RADIO    70.68  336.32         ****a***4   
   1055 FRUHOLMEN (LGT-H)   71.10  336.00         **********6 
   1057 CUOVDATMAKKI        69.37  335.57         ***7**b***6 
   1059 BANAK (NOR-AFB)     70.07  335.02         **********6 
   1061 BRENNELV            70.07  334.88         *b*3        
   1062 HOPEN ISLAND        76.50  334.93         **********6 
   1063 KISTRAND III        70.45  334.82         *7*****a    
   1065 KARASJOK            69.47  334.48         53          

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   1066 HELNES (LGT-H)      71.07  333.77         ***7**b***6 
   1067 LEVAJOK-EVJEN       69.90  333.58         ***3        
   1075 RUSTEFJELBMA        70.40  331.80         **********6 
   1078 SLETNES (LGT-H)     71.08  331.77         **********6 
   1089 KIRKENES/HOYBUKTMO  69.72  330.12         **********6 
   1092 MAKKAUR (LGT-H)     70.70  329.92         ***7**b***6 
   1098 VARDO               70.37  328.90         **********6 
   1102 SKLINNA (LGT-H)     65.20  349.00         **********6 
   1103 LEKA                65.10  348.30         **********6 
   1105 SKOMVAER (LGT-H)    67.42  348.12         5           
   1106 ROST II ISLAND      67.50  347.93         8*********6 
   1109 SKALVAER            65.87  347.82         *6          
   1112 BRONNOYSUND/BRONNO  65.47  347.78         4           
   1115 MYKEN ISLAND        66.77  347.52         *******9b*6 
   1116 SANDNESSJOEN/STOKK  65.95  347.52         1           
   1121 NORD-SOLVAER        66.37  347.35         **********6 
   1131 GLAPEN (LGT-H)      67.88  346.95         *a94bb3     
   1134 MAJAVATN III        65.18  346.58         **********6 
   1145 KVALNES-IN-LOFOTEN  68.35  346.03         ***1        
   1149 NERDAL I RANA       66.27  346.02         **********6 
   1151 MO I RANA/ROSSVOLL  66.37  345.68         43          
   1152 BODO VI             67.28  345.58         **********6 
   1155 BO I VESTERALEN II  68.63  345.53         ***7**b***6 
   1160 SKROVA (LGT-H)      68.15  345.35         **********6 
   1165 GROTOY              67.83  345.22         53          
   1167 SORTLAND            68.70  344.55               7***6 
   1169 SALTDAL             66.85  344.68             814***6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   1184 SANDSOY-IN-SENJA    68.93  343.32         2           
   1191 SKJOMEN-SLETTJORD   68.28  342.68         ***7**b***5 
   1194 NARVIK III          68.47  342.50         1           
   1196 TENNEVOLL           68.75  342.18         ***7**b7    
   1199 SICCAJAVRE          68.75  336.45         **********6 
   1203 KRAKENES (LGT-H)    62.03  355.02         bbbbbbabbb5 
   1205 SVINOY (LGT-H)      62.33  354.73         **********6 
   1210 ALESUND/VIGRA       62.57  353.88         *****b****6 
   1212 ONA II              62.87  353.45         **********6 
   1215 HUSTAD-NERLAND      62.97  352.85         ********5   
   1216 HJELVIK I ROMSDAL   62.62  352.78         ***7**b***6 
   1218 TAFJORD             62.23  352.57         **********6 
   1225 SMOLA-MOLDSTAD      63.43  351.92         ***7**81    
   1227 TINGVOLL-HANEM      62.85  351.70         ***7**b***6 
   1228 SULA (LGT-H)        63.85  351.53         **********6 
   1231 LESJASKOG           62.23  351.63         *1          
   1232 VINJEORA II         63.20  351.00         ***2**b***6 
   1238 FOKSTUA II          62.12  350.70         **********6 
   1241 ORLAND (NOR-AFB)    63.70  350.38         **********6 
   1252 BERKAK-LYNGHOLT     62.82  349.98         *4 3**b***6 
   1258 TRONDHEIM CITY      63.42  349.57         **7         
   1262 NORDOYAN (LGT-H)    64.80  349.45         bbbbbbabbb5 
   1265 TYNSET              62.30  349.15         ****3 11    
   1271 TRONDHEIM/VAERNES   63.47  349.07         **********6 
   1277 LEVANGER-EGGEN      63.72  348.77         ***8*812    
   1280 NAMDALSEID-BOGSET   64.25  348.80         ***7**b***6 
   1288 ROROS CITY          62.57  348.62         **********6 

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   1295 HARRAN/MOEN         64.60  347.73         9b*7**b***6 
   1298 NORDLI III          64.45  346.28         ***3        
   1304 YTTEROYANE (LGT-H)  61.57  355.32              2bbbb5 
   1306 HELLISOY (LGT-H)    60.75  355.28         ******b***6 
   1309 KINN ISLAND         61.57  355.20         *********5  
   1311 BERGEN/FLESLAND     60.28  354.78         **********6 
   1316 BERGEN-FREDRIKSBER  60.40  354.68         ***7**2     
   1317 BERGEN/FLORIDA      60.38  354.67         **********6 
   1319 TAKLE               61.03  354.62         ***7**b***6 
   1321 DOMBESTEIN          61.88  354.35         ***7**b*7   
   1322 FORDE-VIE           61.47  354.15         ***7**a***6 
   1328 KVAMSKOGEN          60.40  354.08         ***7**b***6 
   1339 VANGSNES            61.17  353.35         ***7**b***6 
   1342 ULLENSVANG FORSOKS  60.32  353.35         1           
   1351 FINSE III           60.60  352.48         ***a**b***6 
   1360 BRATA               61.90  352.13         71          
   1361 FANARAKEN           61.52  352.10         41          
   1365 ELVESETER           61.72  351.67         61          
   1366 SOGNEFJELL          61.57  352.00         2*********6 
   1367 FAGERNES            60.98  350.77         *6   5b***6 
   1371 LOKEN I VOLBU       61.12  350.93         ********3   
   1372 NESBYEN-SKOGLUND    60.57  350.87         2*********6 
   1374 VEST-TORPA II       60.93  349.97         632*******6 
   1375 VINSTRA (SOLSTAD)   61.58  350.22         *5          
   1378 LILLEHAMMER-SAETHE  61.08  349.52         **7  5b***6 
   1382 KISE PA HEDMARK     60.77  349.18         **          
   1383 EVENSTAD-OVERENGET  61.42  348.92         ***7**b***6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   1384 OSLO/GARDERMOEN     60.20  348.92         **********6 
   1389 HAUGEDALSHOGDA      61.17  348.55         ***7**b***6 
   1403 UTSIRA (LGT-H)      59.30  355.12         **********6 
   1406 SLATTEROY (LGT-H)   59.90  354.93         **********6 
   1412 OBRESTAD (LGT-H)    58.65  354.43         ***7**b***6 
   1415 STAVANGER/SOLA      58.88  354.37         **********6 
   1424 SAUDA               59.65  353.63         **********6 
   1427 LISTA (LGT-H)       58.10  353.43         **********6 
   1433 MIDTLAEGER          59.83  353.02               66782 
   1436 LINDESNES (LGT-H)   57.98  352.95         72          
   1439 KONSMO-EIKELAND     58.25  352.67         ***7**b***6 
   1442 BYGLANDSFJORD-SOL   58.67  352.20         **********6 
   1445 SKAFSA              59.37  351.95         a*********6 
   1448 OKSOY (LGT-H)       58.07  351.95         **********6 
   1450 MOSSTRAND II        59.85  351.82            18       
   1452 KRISTIANSAND/KJEVI  58.20  351.92         **********6 
   1465 TORUNGEN (LGT-H)    58.40  351.20         **********6 
   1470 GVARV-IN-TELEMARK   59.38  350.82         **********6 
   1476 JOMFRULAND (LGT-H)  58.87  350.40         ***7**b***6 
   1477 KONGSBERG IV        59.67  350.35            8******6 
   1478 LANGOYTANGEN LGT-H  58.98  350.23         611         
   1482 FERDER (LGT-H)      59.03  349.47         **********6 
   1483 TORP (NOR-AFB)      59.18  349.73         14          
   1488 OSLO/FORNEBU        59.90  349.38         **********6 
   1490 TRYVASSHOGDA II     59.98  349.32         ***7**b***6 
   1494 RYGGE (NOR-AFB)     59.38  349.22         **********6 
   2012 RITSEM              67.73  342.53           2*******6 

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2020 KATTERJAKK          68.42  341.83         **********6 
   2032 TORNETRASK          68.22  340.28         ********* 6 
   2036 NIKKALUOKTA         67.85  340.97         b**b*bb**b  
   2044 KIRUNA AIRPORT      67.82  339.67         **********6 
   2048 MALMBERGET          67.13  339.33         *****a9***6 
   2060 NAIMAKKA            68.68  338.47         **********6 
   2086 LAINIO              67.77  337.65         **********6 
   2096 PAJALA              67.20  336.58         **********6 
   2104 HEMAVAN             65.82  344.90         **********6 
   2108 KLIMPFJALL          65.07  345.20         **********6 
   2112 VUOGGATJALME        66.57  343.65         **********6 
   2120 KVIKKJOKK           66.95  342.25         **********6 
   2124 ARJEPLOG            66.03  342.13         **********6 
   2128 GUNNARN (SWE-AFB)   65.02  342.32         **********6 
   2142 JOKKMOKK (SWE-AFB)  66.60  340.17         **********6 
   2144 SUDDESJAUR          65.90  340.90         **********6 
   2154 VIDSEL (SWE-AFB)    65.87  339.87         **bbb*bb*b6 
   2156 MYRHEDEN            65.30  339.78         *****611    
   2164 PALKEM              66.38  338.37         **********6 
   2186 KALLAX (SWE-AFB)    65.55  337.87         **********6 
   2188 RODKALLEN           65.32  337.63         **          
   2196 HAPARANDA           65.83  335.85         **********6 
   2200 EDEVIK              64.05  347.05         **********6 
   2206 STORLIEN-VISJOVALE  63.30  347.87         **********6 
   2222 GADDEDE             64.50  345.87         **********6 
   2226 FROSON (SWE-AFB)    63.18  345.50         **********6 
   2232 NORRAKER            64.45  344.40         b*********6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2234 STROMSUND           63.87  344.42         2*********6 
   2236 HALLVIKEN           63.73  344.50         2           
   2248 KRANGEDE            63.15  343.82         **********6 
   2252 IDVATTNET           64.45  342.92             a*b***6 
   2254 ASELE (DEAD)        64.17  342.63         ***9  11    
   2259 KRAMFORS (SWE-AFB)  63.05  342.23         **********6 
   2262 LYCKSELE            64.58  341.35         **********6 
   2276 NORDMALING          63.57  340.50         ********3   
   2278 SKAGSUDDE (LGT-H)   63.18  340.98         **********6 
   2286 UMEA AIRPORT        63.80  339.72         **********6 
   2288 HOLMOGADD (LGT-H)   63.60  339.23         **********6 
   2289 SYDOSTBROTTEN (LH)  63.33  339.82         3           
   2296 BJUROKLUBB (LGT-H)  64.48  338.42         **********6 
   2304 FLOTNINGEN          61.85  347.73         *******5    
   2306 RORBACKSNAS         61.13  347.18         **********6 
   2310 STORSJO KAPELL      62.80  346.93         **********6 
   2316 SARNA               61.68  346.87         **********6 
   2324 SVEG                62.03  345.63         **********6 
   2326 HAMRA               61.67  345.02         *b*******b6 
   2330 HUNGE               62.75  344.90            13111    
   2336 EDSBYN              61.38  344.17         **********6 
   2342 FRANSTA             62.50  343.82         **********6 
   2346 DELSBO              61.80  343.43         41          
   2366 SUNDSVALL/HARNOSAN  62.53  342.55         **********6 
   2376 SODERHAMN (SWE-AFB  61.27  342.90         **********6 
   2400 OSTMARK             60.32  347.30         **********6 
   2402 SKILLINGMARK        59.87  348.03         3           

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2404 ARVIKA-IN-VARMLAND  59.67  347.42         **********6 
   2406 BLOMSKOG            59.28  347.95         **********6 
   2409 AMAL-IN-DALSLAND    59.05  347.30         b1          
   2410 MALUNG-IN-DALARNA   60.68  346.28         **********6 
   2412 GUSTAVSFORS         60.15  346.20         **********6 
   2418 KARLSTAD ARPT       59.37  346.53         **********6 
   2428 ATORP               59.10  345.63         ******b***6 
   2436 OREBRO/EKEBY (DEAD  59.27  344.67         ***8  11    
   2444 FOLKARNA            60.17  343.68         2*********6 
   2446 VASTERAS/HASSLO AF  59.58  343.37         **********6 
   2450 EGGEGRUND           60.73  342.43         2      2    
   2458 UPPSALA (SWE-AFB)   59.88  342.40         **********6 
   2460 STOCKHOLM/ARLANDA   59.65  342.05         **********6 
   2464 STOCKHOLM/BROMMA    59.35  342.05         **********6 
   2471 GRUNDKALLEN         60.50  341.13         *3          
   2474 SINGO               60.17  341.25         **********6 
   2495 SVENSKA BJORN (AUT  59.55  339.98           3         
   2496 SVENSKA HOGARNA     59.45  340.50         **********6 
   2504 SVARTEBORG          58.57  348.45         *******4    
   2508 MASESKAR (LGH-T)    58.10  348.65         **********6 
   2512 GOTEBORG/SAVE       57.78  348.12         **********6 
   2514 GOTEBORG/TORSLANDA  57.72  348.22         3           
   2518 NIDINGEN (LGT-H)    57.30  348.10         21 8******6 
   2520 SATENAS (SWE-AFB)   58.43  347.30         **********6 
   2521 ERIKSTAD            58.63  347.57         74          
   2523 TROLLHATTAN         58.32  347.67         a1          
   2524 MOLLA               57.93  346.93         9*********6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2526 GOTEBORG/LANDVETTE  57.67  347.70         2*********6 
   2528 KINNA-ORBY          57.48  347.30         83          
   2530 NASHUVUD            58.90  346.75         **********6 
   2536 DALSJOFORS          57.72  346.88         41          
   2541 SNAVLUNDA           58.97  345.10         *b**8211    
   2544 KARLSBORG (SWE-AFB  58.52  345.47         **********6 
   2550 JONKOPING ARPT      57.77  345.92         **********6 
   2555 NASSJO-IN-SMALAND   57.65  345.30         **********6 
   2556 HAGSHULT (SWE-AFB)  57.30  345.87         *****9****6 
   2562 LINKOPING/MALMEN    58.40  344.48         **********6 
   2564 MALEXANDER          58.07  344.78         **********6 
   2566 MALILLA             57.40  344.17         **********6 
   2568 ALLGUNNEN           57.07  344.03         *1          
   2570 NORRKOPING/BRAVALL  58.62  343.88         **********6 
   2572 NYKOPING-OXELOSUND  58.78  343.08         93      1   
   2573 NYKO PING/NYGE      58.75  342.93          1          
   2576 GLADHAMMAR          57.78  343.40         **********6 
   2582 LANDSORT (LGT-H)    58.75  342.13         **********6 
   2584 GOTSKA SANDON (LH)  58.40  340.80         **********6 
   2586 HARSTENA            58.25  342.98         **********6 
   2588 FARO ISLAND         57.97  340.65         **********6 
   2590 VISBY (SWE-AFB)     57.67  341.65         **********6 
   2592 OLANDS NORRA UDDE   57.37  342.90         b*********6 
   2595 BUTTLE              57.40  341.50             1 1  1  
   2596 HERRVIK             57.42  341.08            1 1      
   2604 HALMSTAD (SWE-AFB)  56.68  347.17         61          
   2606 KULLEN (LGT-H)      56.30  347.55         **********6 

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2607 ANGELHOLM (SWE-AFB  56.30  347.15         **********6 
   2616 FALSTERBO (LGT-H)   55.38  347.18         **********6 
   2622 LJUNGBY             56.83  346.08         **********6 
   2624 MARKARYD            56.47  346.35         ********9   
   2626 OSBY-IN-SKANE       56.37  346.05         **********6 
   2630 LJUNGBYHED(SWE-AFB  56.08  346.77         **********6 
   2636 MALMO/STURUP        55.55  346.63         **********6 
   2638 SMYGEHUK (LGT-H)    55.33  346.65         *******b*6  
   2639 YSTAD               55.43  346.17         ****9 11    
   2640 VAXJO-IN-SMALAND    56.87  345.20         **********6 
   2650 HANO ISLAND (LGT-H  56.02  345.15         **********6 
   2654 STENSHUVUD          55.67  345.73         ***a  31    
   2664 RONNEBY (SWE-AFB)   56.27  344.72         **********6 
   2666 UNGSKAR             56.03  344.20         **********6 
   2672 KALMAR              56.68  343.70         **********6 
   2680 HOBURG (LGT-H)      56.92  341.85         **********6 
   2801 KILPISJARVI         69.05  339.22         1*********6 
   2805 KEVO                69.75  332.97         **********6 
   2807 IVALO               68.60  332.58         **********6 
   2823 MUONIO              67.97  336.32         ***b******6 
   2836 SODANKYLA           67.37  333.35         **********6 
   2844 PELLO               66.80  336.00         **********6 
   2845 ROVANIEMI           66.57  334.17         **********6 
   2848 SALLA               66.82  331.37         **********6 
   2864 KEMI                65.78  335.42         **********6 
   2865 KUIVANIEMI          65.52  334.73         94          
   2867 PUDASJARVI          65.37  332.98         **********6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2869 KUUSAMO             65.97  330.82         **********6 
   2874 HAILUOTO            65.03  335.20         **********6 
   2875 OULU                64.93  334.63         **********6 
   2879 SUOMUSSALMI         64.90  330.98         **********6 
   2897 KAJAANI             64.28  332.32         **********6 
   2901 MASSKAR             63.73  337.42         **********6 
   2902 ULKOKALLA           64.33  336.55         63          
   2903 KRUUNUPYY           63.72  336.85         **********6 
   2905 NIVALA              63.92  335.03         **********6 
   2910 VALASSAARET (LGT-H  63.43  338.93         **********6 
   2911 VAASA               63.05  338.23         **********6 
   2913 KAUHAVA (FIN-AFB)   63.10  336.97         **********6 
   2915 VIITASAARI          63.07  334.15         **********6 
   2917 KUOPIO/RISSALA      63.02  332.20         **********6 
   2919 ILOMANTSI           62.68  329.05         **********6 
   2921 MOIKIPAA            62.88  338.90         **********6 
   2924 AHTARI              62.55  335.78         **********6 
   2929 JOENSUU             62.67  330.38         **********6 
   2935 JYVASKYLA (FIN-AFB  62.40  334.33         **********6 
   2942 NIINISALO           61.85  337.53         **********6 
   2943 TAMPERE/HARMALA     61.45  336.25         *5          
   2944 TAMPERE/PIRKKALA    61.42  336.42         1*********6 
   2945 HALLI (FIN-AFB)     61.85  335.20         **********6 
   2947 MIKKELI             61.73  332.70         **********6 
   2948 SAVONLINNA (AUT)    61.93  331.07             32   *6 
   2949 PUNKAHARJU          61.80  330.68         ***1        
   2952 PORI                61.47  338.20         **********6 

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   2953 HAMEENLINNA         60.98  335.55         54          
   2958 LAPPEENRANTA        61.03  331.83         **********6 
   2961 KUUSKAJASKARI       61.13  338.63         **********6 
   2963 JOKIOINEN           60.82  336.50         **********6 
   2965 LAHTI               60.95  334.37         **********6 
   2966 UTTI (FIN-AFB)      60.88  333.07         **********6 
   2970 MAARIANHAMINA       60.12  340.08         **********6 
   2972 TURKU               60.52  337.73         **********6 
   2973 SUOMUSJARVI         60.40  336.23         **********6 
   2974 HELSINKI/VANTAA     60.32  335.03         **********6 
   2976 RANKKI              60.37  333.03         **********6 
   2980 NYHAMN              59.97  340.05         **********6 
   2981 UTO                 59.78  338.62         **********6 
   2982 RUSSARO             59.77  337.05         **********6 
   2984 BAGASKAR            59.93  335.98         **********6 
   2986 KATAJALUOTO         60.10  335.08         *****a13    
   3001 MUCKLE FLUGGA (LH)  60.85    0.88          6********6 
   3002 SAXA VORD           60.83    0.83         91          
   3003 SUMBURGH            59.88    1.30         2*********6 
   3004 COLLAFIRTH HILL     60.53    1.38         2*********6 
   3005 LERWICK-IN-SHETLAN  60.13    1.18         **********6 
   3006 SELLA NESS          60.45    1.27           2*******6 
   3007 MUCKLE HOLM (AUT)   60.58    1.27            7a9****6 
   3008 FAIR ISLE           59.53    1.63         **********6 
   3009 NORTH RONALDSAY     59.37    2.42         25 8******6 
   3010 SULE SKERRY (AUT)   59.08    4.40         *81a*a****6 
   3017 KIRKWALL AIRPORT    58.95    2.90         **********6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3020 ST KILDA ISLAND     57.82    8.57            8**b84a5 
   3022 BENBECULA           57.47    7.37         **********6 
   3026 STORNOWAY           58.22    6.32         **********6 
   3027 PRABOST-ON-SKYE     57.47    6.30         64 8***6    
   3028 NEIST POINT (LGT-H  57.42    6.78          1********6 
   3029 ARDNAMURCHAN(LGT-H  56.73    6.22            8*****b  
   3032 RUBH RE             57.87    5.82         461         
   3033 DIABAIG             57.58    5.70          1*******a  
   3038 FORT WILLIAM        56.83    5.10            8******6 
   3047 TULLOCH BRIDGE(AUT  56.87    4.70              58***6 
   3049 CAPE WRATH (LGT-H)  58.62    5.00         **********6 
   3050 FORT AUGUSTUS       57.13    4.72            8******6 
   3052 SHIN-IN-SUTHERLAND  57.95    4.42         221         
   3054 STRATHY PT. (LGT-H  58.60    4.20            8******6 
   3057 FOYERS-IN-INVERNES  57.27    4.47            5**b***6 
   3059 INVERNESS/DALCROSS  57.53    4.05         *96*******6 
   3060 TUMMEL BRIDGE       56.70    4.02            8******6 
   3061 TARBATNESS          57.87    3.77         ******39*9  
   3063 AVIEMORE            57.20    3.83              2b***6 
   3064 GLENMORE LODGE      57.17    3.70         71          
   3066 KINLOSS RAF         57.65    3.57         **********6 
   3068 LOSSIEMOUTH RAF     57.72    3.33         **********6 
   3070 GLENLIVET           57.35    3.35         **********6 
   3071 GRANTOWN-ON-SPEY    57.33    3.63           235*9***6 
   3075 WICK-IN-CAITHNESS   58.45    3.08         **********6 
   3089 USAN-IN-ANGUS       56.68    2.45         8           
   3090 WINDY HEAD          57.65    2.25         *5 8**98    

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3091 ABERDEEN/DYCE       57.20    2.20         **********6 
   3092 PETERHEAD HARBOUR   57.50    1.77         2*********6 
   3093 FRASERBURGH LGT-H)  57.70    2.00         **********6 
   3100 TIREE               56.50    6.88         **********6 
   3102 ORSAY (LGT-H)       55.67    6.50              2b***6 
   3105 BECAME STN 031053   55.68    6.25            1211     
   3106 RHUVAAL             55.92    6.13         ***1        
   3107 DHU LOCH            55.82    5.10            8**1     
   3111 MACHRIHANISH RAF    55.43    5.70         ******b***6 
   3114 OBAN-IN-ARGYLL      56.42    5.47            8******6 
   3118 CORSEWALL PT(LGT-H  55.00    5.15            8******6 
   3121 KILDONAN            55.43    5.10            8***4    
   3129 ARDROSSAN           55.65    4.82            8**bb9   
   3131 MULL OF GALLOWAY    54.63    4.85         *********8  
   3133 SLOY                56.25    4.72         21 8**b***6 
   3135 PRESTWICK AIRPORT   55.50    4.58         **********6 
   3137 WHITHORN            54.70    4.42            8******6 
   3140 GLASGOW AIRPORT     55.87    4.43         **********6 
   3143 KILLIN-IN-PERTH     56.48    4.35            8******6 
   3145 GLASGOW WEA. CEN.   55.87    4.27         82 8**3     
   3147 GLENLEE             55.10    4.18            8******6 
   3150 CRAWFORDJOHN        55.50    3.77            87321    
   3152 SALSBURGH           55.87    3.87            8******6 
   3154 DUMFRIES/DRUNGANS   55.05    3.65            8*81     
   3156 PITREAVIE           56.05    3.42            8**8     
   3160 EDINBURGH APRT      55.95    3.35         **********6 
   3161 EDDLESTON           55.70    3.22         53 8**b***6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3162 ESKDALEMUIR         55.32    3.20         **********6 
   3167 BASS ROCK (LGT-H)   56.08    2.63         *3 8******  
   3168 GALASHIELS          55.60    2.90            8**b**4  
   3171 LEUCHARS RAF        56.38    2.87         **********6 
   3174 FIFE NESS           56.30    2.58         23********6 
   3177 BELL ROCK (LGT-H)   56.43    2.40         ********4   
   3185 ST. ABB-S HEAD (LH  55.92    2.13         **********6 
   3190 SEAHOUSES           55.58    1.65         71          
   3204 ISLE OF MAN/RONALD  54.08    4.63         **********6 
   3207 SNAEFELL            54.25    4.47            7**bb6   
   3208 POINT OF AYRE (LH)  54.42    4.37         **********6 
   3211 ST. BEES HEAD (LH)  54.52    3.63         16 7**b*8   
   3213 ESKMEALS            54.32    3.40         **********6 
   3215 ASPATRIA            54.77    3.32         2*********6 
   3216 BROMFIELD           54.80    3.28         12          
   3222 CARLISLE            54.93    2.95         **********6 
   3223 RYDAL               54.45    2.98            7*bba    
   3225 SHAP (AUT)          54.50    2.68          b8*******6 
   3229 GREAT DUN FELL      54.68    2.45            8**b***6 
   3237 FOREST-IN-TEESDALE  54.65    2.20         2           
   3240 BOULMER RAF         55.42    1.60         **********6 
   3242 BURNHOPE            54.82    1.72            8******6 
   3245 NEWCASTLE WX CENTR  54.97    1.62         **********6 
   3257 LEEMING RAF         54.30    1.53         **********6 
   3262 TYNEMOUTH           55.02    1.42         **********6 
   3266 LINTON-ON-OUSE RAF  54.05    1.25         2*****b***6 
   3269 TEESMOUTH           54.65    1.13         937**111    

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3281 FYLINGDALES         54.37    0.67            8******6 
   3282 WHITBY C.G.         54.48    0.60         **********6 
   3291 FLAMBOROUGH HEAD    54.12    0.08         b*8*****5   
   3302 VALLEY RAF          53.25    4.53         **********6 
   3309 YSPYTTY IFAN        53.03    3.70            8**8     
   3312 RHYL                53.33    3.50         52          
   3315 FORMBY (DEAD)       53.55    3.10            5  11    
   3318 BLACKPOOL AIRPORT   53.77    3.03         **********6 
   3321 HAWARDEN (AUT)      53.17    2.98                a**6 
   3322 AUGHTON-IN-LANCS    53.55    2.92         2*********6 
   3323 LIVERPOOL/AIRPORT   53.33    2.85         1 1         
   3329 WINTER HILL         53.62    2.52            8**b***6 
   3334 MANCHESTER AIRPORT  53.35    2.28         **********6 
   3335 MANCHESTER/BARTON   53.48    2.25         *73****4    
   3338 CELLARHEAD          53.03    2.08         **********6 
   3339 SKIPTON             53.97    2.07            8**b***5 
   3340 HOLME MOSS (AUT)    53.53    1.87          *1         
   3341 FLASH-IN-STAFFORD   53.20    1.97         62          
   3342 HOLME MOSS          53.53    1.87         295*******6 
   3343 HUDDERSFIELD/OAKES  53.65    1.83         *******a    
   3344 BINGLEY             53.82    1.87         **a*******6 
   3345 EMLEY MOOR          53.67    1.67            8******6 
   3354 NOTTINGHAM WX CTR   53.00    1.25         **********6 
   3355 CHURCH FENTON RAF   53.83    1.20         2a1*******6 
   3360 FINNINGLEY RAF      53.48    1.00         **********6 
   3373 SCAMPTON RAF        53.30    0.55         24 1**b***6 
   3377 WADDINGTON RAF      53.17    0.52         **********6 
1

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3379 CRANWELL RAF        53.03    0.50         26 8**b***6 
   3388 BINBROOK RAF        53.45    0.20         *********7  
   3390 INNER DOWSING (LH)  53.33  359.43            8****2   
   3391 CONINGSBY RAF       53.08    0.17         **********6 
   3394 GIBRALTAR POINT     53.10  359.68         2*a**a*a991 
   3396 SPURN POINT         53.57  359.88         ********4   
   3400 BARDSEY ISL (LGT-H  52.75    4.80         ********3   
   3401 PORTHDYNLLAEN       52.95    4.57         51 8******6 
   3404 ABERDOVEY           52.55    4.07         2*********6 
   3406 TRAWSFYNYDD         52.93    3.93         **********6 
   3414 SHAWBURY RAF        52.80    2.67         **********6 
   3453 COTTESMORE RAF      52.73    0.65            ***b***6 
   3462 WITTERING RAF       52.62    0.47         ******b***6 
   3469 HOLBEACH (AUT)      52.87  359.85                a**6 
   3482 MARHAM RAF          52.65  359.45         **********6 
   3487 BECAME STN 034873   52.83  359.25          1          
   3488 WEYBOURNE (AUT)     52.95  358.87                a**6 
   3494 CROMER              52.93  358.68         **a*******6 
   3495 COLTISHALL RAF      52.77  358.65         **********6 
   3496 HEMSBY-IN-NORFOLK   52.68  358.32         2*********6 
   3497 GORLESTON           52.57  358.27         **4         
   3502 ABERPORTH           52.13    4.57         **********6 
   3504 CENARTH-IN-RADNOR   52.38    3.53         **3         
   3505 ST. HARMON          52.33    3.48              5b***6 
   3528 PERSHORE            52.13    2.03         1           
   3529 PERSHORE (AUT)      52.13    2.03         1*********5 
   3534 BIRMINGHAM AIRPORT  52.45    1.73         **********6 

                              1971-1990 >     7    8    8    9
                                          ----5----0----5----0
   3558 BEDFORD             52.22    0.48         **********6 
   3559 CARDINGTON          52.10    0.42         *6          
   3562 BECAME STN 035623   52.37    0.22           1         
