1this summary of cooperative station data prints the number of months in each
year for which days of obs > 20 for the given parameter and period
month indicators - blank = none, < = no month meets above test, 1-9, a = 10, b = 11, * = 12
latitude is in hundreths of degrees north (+) and south (-)
longitude is in hundreths of degrees west
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01001 JAN_MAYEN(NOR- 7093 867 8***b*************b
01002 GRIMFJELLET 7717 34350 <<<<<<<<
01003 HORNSUND_RIVER 7700 34450 9***27**b
01004 NY-ALESUND II 7892 34807 4 <
01005 ISFJORD RADIO 7807 34637 <<<< <<<
01006 EDGEOYA 7825 33717 < < <
01007 NY_ALESUND 7892 34807 1***a***b
01008 SVALBARD/LONGY 7825 34453 8***b*************b
01009 PHIPPSOYA 8068 33913 < <
01010 ANDOYA/ANDENES 6930 34385 8***b*************b
01011 KVITOYA ISLAND 8010 32860 <<<<<< <
01014 SENJA-LAUKHELL 6923 34210 < ab
01015 HEKKINGEN_(LGT 6960 34217 9***9*b3<
01017 GIBOSTAD 6935 34192 7aa95 <<<< <<
01023 BARDUFOSS_(CIV 6905 34145 8***b************ab
01025 TROMSO/LANGNES 6968 34108 8***b************<<
01026 *** unknown ** -9999 -99999 21*66**b
01028 BJORNOYA_ISLAN 7452 34098 8***b*************b
01032 OVERBGYD 6902 34072 <<<< <
01033 TORSVAG_(LGT-H 7025 34050 8***b****bb***b*9a7
01034 FUGLOYKALVEN_F 7032 33985 3*b*********574 <
01035 KVESMENES-RYEN 6925 34002 8*85b*********4b<
01036 *** unknown ** -9999 -19999 6<
01041 NORDREISA 6973 33898 8***b*7 << < <ab
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01043 LOPPA 7033 33853 8***b*a*****6 <
01045 NORDSTRAUM-I-K 6983 33812 <<<<<<ab
01046 SORKJOSEN 6978 33903 <
01047 KAUTOKEINO 6900 33697 8***a*9*96********b
01049 ALTA_AIRPORT 6998 33663 7***b*b******b****b
01051 SOLOVOMI 6958 33647 7
01052 HAMMERFEST 7067 33633 << < <
01053 HAMMERFEST 7068 33632 1
01055 FRUHOLMEN_(LGT 7110 33600 8***b*******a***a33
01057 CUOVDATMAKKI 6937 33557 7*b*a*1 aa
01059 BANAK/LAKSELV_ 7007 33502 8***b*****bb******a
01062 HOPEN_ISLAND 7650 33493 8***b*************b
01065 KARASJOK 6947 33448 7******6< ab
01066 HELNES FYR 7107 33377 8***b*7 1
01068 HONNINGSVAG/VA 7102 33402 <
01075 RUSTEFJELBMA 7040 33180 8***b*b***********b
01078 SLETNES_FYR 7110 33178 8***b****ba*b***842
01083 BERLEVAG 7087 33097 <<<
01084 PASVIK 6917 33075 <
01085 RANA BASMOEN 6633 34590 <<
01088 VADSO 7007 33015 <<< <
01089 KIRKENES_(CIV/ 6973 33010 8b*ab*b***********b
01092 MAKKAUR FYR 7070 32992 8***b*7 1a***b8
01097 SVARTNES 7035 32895 < <<
01098 VARDO 7037 32890 8***b*************b
01102 SKLINNA_FYR 6520 34900 8***b***********73
01103 LEKA_ISLAND 6510 34830 7***b*****b9 71<<
1
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01106 ROST_II_ISLAND 6750 34792 8*b*b***a*6 <<
01107 ROST_(NOR-AFB) 6752 34790 <
01108 VEGA-VALLSJO 6570 34815 5 < <<<6***b
01110 YTTERHOLMEN_FY 6600 34832 1***b*6<
01112 BRONNOYSUND/BR 6547 34778 <<<<<
01113 *** unknown ** -9999 -19999 <
01115 MYKEN_ISLAND 6675 34752 89**62******ba****b
01116 SANDNESSJOEN/S 6597 34753 < <
01121 NORD-SOLVAER 6637 34738 7*ba9b4***b*****b*b
01122 MOSJOEN/KJAERS 6578 34678 <
01134 MAJAVATN_III 6518 34658 8***b*****72**bbbba
01138 TENNHOLMEN_FYR 6730 34650 9****a<<
01141 LEKNES 6815 34638 <<<<<<<
01147 SUSENDAL 6552 34598 < b6 <9a
01149 NERDAL_I_RANA 6627 34602 8*9 7ba997a7 <<
01151 MOIRANA 6637 34570 <<<<<
01152 BODO_VI_(CIV/M 6727 34563 8************b****b
01154 LITLOY_FYR 6858 34570 9*****5
01155 BO-I-VESTERALE 6863 34553 8***b*7 <<<<<<
01160 SKROVA_FYR 6815 34535 8*****************9
01161 SVOLVAER/HELLE 6825 34533 < <
01162 STORKMARKNES/S 6858 34498 < < <
01167 SORTLAND 6870 34458 8************b****b
01168 KLEIVA I SORTL 6865 34472 <<< <<<<
01169 SALTDAL 6685 34468 8*****7 << ab
01172 FINNOY I HAMAR 6800 34438 < a9
01180 *** unknown ** -9999 -19999 99
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01189 LILAND 6848 34312 <
01191 SKJOMEN-SLETTJ 6828 34268 8bb*aa**<
01193 NARVIK/FRAMNES 6843 34260 <<<<<
01194 NARVIK_III/FRA 6847 34250 6*******5
01196 TENEVOLL 6890 34218 4*7 << <
01199 SICCAJAVRE 6875 33647 8***b***a******b**b
01203 KRAKNES (AMOS) 6203 35502 7bba5
01205 SVINOY_(LGT-H) 6233 35473 8*****************7
01207 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01209 ORSTA-VOLDA/HO 6218 35393 <<<<<<<<
01210 ALESUND/VIGRA 6257 35388 8*****************a
01212 ONA_II 6287 35347 8************b<<< <
01215 HUSTAD 6297 35285 2
01216 HJELVIK 6262 35278 8***bb
01217 MOLDE/ARO 6275 35273 << <<
01218 TAFJORD 6223 35258 8*****************b
01223 KRISTIANSUND/K 6312 35217 <
01224 SKALMEN_FYR 6347 35225 39999999*****5
01227 TINGVOLL-HANEM 6285 35170 8***b*************b
01228 SULA 6385 35155 8b*b******b58< <<2
01231 LESJASKOG 6223 35163 < 9***a
01232 VINJGORA 6320 35100 8*****7 <<<<<<a6
01238 FOKSTUA_II 6212 35072 8*****************b
01240 HALTEN_FYR 6417 35060 9bb***aaa
01241 ORLAND_III(NOR 6370 35040 8**************8**b
01245 OPPDAL-MAURHAU 6280 35032 9*79****b
01252 BERKAK-LYNGHOL 6282 34998 8*****************b
1
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01258 MOHOLT (AMOS) 6342 34957 < < <<
01259 BUHOLMRASA 6440 34955 6
01262 NORDOYAN_(LGT- 6480 34945 699999999a*****ab*1
01265 TYNSET 6230 34915 <<
01271 TRONDHEIM/VAER 6347 34907 8*****************b
01274 SELBU-STUBBE 6322 34888 9*******b
01277 STEINKJER (AMO 6402 34855 <<<<<<<<
01278 VERDAL-STIKLES 6380 34843 9*******b
01280 NAMDALSEID 6425 34880 8*****b****b*b8***a
01288 ROROS_(CITY) 6257 34862 8*********bb*****ba
01290 NAMSOS_AIRPORT 6447 34842 < <
01292 MERAKER-UTSYN 6342 34823 9a*ba8b4
01295 HARRAN 6458 34747 8*****b*a 1******b
01298 NORDLI-HOLAND 6445 34628 < < aa
01300 *** unknown ** -9999 -99999 11*b**bb
01304 YTTEROYANE_FYR 6157 35532 7bbb********b*b5 <
01306 HELLISOY FYR 6075 35528 7bb**7 < < <
01309 KINN ISLAND 6157 35520 75 <<< <
01310 FLORO 6158 35497 <<<<<<<<
01311 BERGEN/FLESLAN 6030 35478 8****************bb
01317 BERGEN/FLORIDA 6038 35467 8*****************b
01319 TAKLE 6103 35462 8***b*7 << <<<aa
01320 SANDANE/ANDA 6183 35388 <
01321 DOMBESTEIN 6188 35435 3 << <
01322 FORDE-VIE 6145 35410 8b***3************b
01325 MODALEN_II 6083 35405 8***b*aaa
01328 KVAMSKOGEN 6040 35408 8*****7 < 89
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01330 OMASTRAND 6022 35402 9****3
01336 VOSS/BOMOEN 6065 35350 9**b*b<
01338 *** unknown ** -9999 -19999 << <
01339 VANGSNES 6117 35335 8b**aba<
01341 EIDFJORD-BU 6047 35313 7abbbaba4
01344 REIMEGREND 6068 35325 5 96 84
01347 SOGNDAL/HAUKAS 6115 35287 < < <<<
01351 FINSE_III 6060 35250 8*b5a**6
01355 LAERDAL-MOLDO 6107 35248 9*******b
01360 BRATA 6190 35213 8b**69*****b
01364 GEILO-GEILOSTO 6052 35178 9*a*****b
01365 TYNKRYSSET 5827 35267 <
01366 SOGNEFJELL MT. 6157 35200 8*5 < <<<<<
01367 FAGERNES 6098 35077 8b***********b**bab
01368 FAGERNES/LEIRI 6100 35070 < <<<<<
01370 SKABU/SKORSLAE 6152 35062 < < ab
01371 LOKEN I VOLBU 6112 35093 <
01372 NESBYEN-SKOGLU 6057 35087 8***********a****<
01374 VEST-TORPA_II 6093 34997 8*****************b
01377 BIRKEBEINER ST 6113 34950 <<
01378 LILLEHAMMER-SA 6110 34952 8******a <<<
01379 SORNESSET 6188 34985 <
01380 VENABU 6165 34988 9a******b
01383 EVENSTAD-OVERE 6140 34885 8***b*7 <
01384 OSLO/GARDERMOE 6020 34892 8*b***************b
01389 HAUGEDALSHOGDA 6117 34855 8**************b**b
01391 FLISA 6062 34798 9*<< <
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01393 DREVSJO 6188 34795 8*****465
01400 EKOFISK 5653 35678 2b***b*b
01401 *** unknown ** -9999 -99999 11**5<<<
01403 UTSIRA_(LGT-H) 5930 35512 8*************bba*7
01406 SLATTEROY_(LGT 5992 35493 8*********ab9b**4
01408 HAUGESUND/KARM 5935 35478 < <<<<<
01412 OBRESTAD_(LGT- 5865 35445 8***5 < < <
01415 STAVANGER/SOLA 5888 35437 8***********b*****b
01417 NEDRE_VATS 5948 35425 94 5*b
01418 UPSANGER LAKE 5985 35423 < < <<
01423 FISTER 5918 35393 <<<< a4
01424 SAUDA 5965 35363 8*****b*****b*****b
01425 UALAND-BJULAND 5855 35365 9a**a**b
01427 LISTA_FYR 5812 35343 8*********b*b*b***b
01428 LISTA/FARSUND_ 5810 35337 <
01432 SIRDAL-TJORHOM 5888 35315 9bb9b9**a
01433 MIDTLAEGER 5983 35302 46666656
01434 *** unknown ** -9999 -19999 <
01436 LINDESNES_(LGT 5798 35295 7**********b
01439 KONSMA-HAGELAN 6120 35177 8*bb2*7 < ab
01441 *** unknown ** -9999 -99999 <<<
01442 BYGLANDSFJORD- 5867 35220 8***********b*****b
01445 SKAFSA 5937 35195 8*8
01446 OYFJELL_I_TELE 5961 35174 9*****b7
01448 OKSOY_(LGT-H) 5807 35195 8****************b<
01450 MOSSTRAND_II 5983 35182 6***b
01452 KRISTIANSAND/K 5820 35192 8***************bab
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01455 TVEITSUND 5903 35148 9****b**b
01459 NELAUG 5865 35137 < ab
01465 TORUNGEN_(LGT- 5840 35120 8****************4<
01467 LYNGOR_(LGT-H) 5863 35085 9******4<
01470 GVARV 5938 35080 8*b89b7
01473 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01474 LYNGDAL_I_NUME 5990 35047 9*******b
01475 SKIEN/GEITERYG 5918 35043 <<<<<<<<
01476 JOMFRULAND 5887 35040 8***6 < <
01477 KONGSBERG_IV 5967 35035 8**************8
01481 *** unknown ** -9999 -19999 <
01482 FERDER_(LGT-H) 5903 34947 8*************a*b7<
01483 TORP_(CIV/NOR- 5920 34973 < <<<
01484 JELOY IS. 5943 34940 <
01486 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01488 OSLO/FORNEBU 5990 34938 8**********9
01490 TRYVASSHOGDA 5998 34932 8*****7 <
01492 OSLO-BLINDERN 5995 34928 1*******b
01493 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01494 RYGGE_(NOR-AFB 5938 34922 8****************aa
01495 *** unknown ** -9999 -99999 <<
01496 HOLAND-FOSSER 5982 34852 9*******b
01497 PRESTEBAKKE 5900 34847 < ab
01498 MAGNOR 5997 34778 7***8bb97a95
02012 RITSEM 6773 34253 8*********a<
02020 KATTERJAKK 6842 34183 8*****************b
02023 TORNEHAMN (AMO 6843 34137 <<< << <
1
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02026 ALUOKTA 6732 34112 <<<<
02032 TORNETRASK_LAK 6822 34028 6 baa9bb4 <
02036 NIKKALUOKTA (A 6785 34097 69 < 95<<<<<< <
02043 ESRANGE 6793 33893 9*6
02044 KIRUNA_AIRPORT 6782 33967 8****** <
02048 MALMBERGET 6717 33933 78b9
02049 GALLIVARE_(PRI 6715 33917 2< < <
02055 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02060 NAIMAKKA 6868 33847 8********1
02064 *** unknown ** -9999 -19999 <
02080 KARESUANDO 6845 33750 b********b
02086 LAINIO 6777 33765 8********1 << <
02092 MUODOSLOMPOLO 6795 33653 < <
02096 PAJALA 6722 33660 8*****************b
02097 *** unknown ** -9999 -19999 < <<
02102 *** unknown ** -9999 -19999 <
02103 HEMAVAN 6578 34493 < << <
02104 HEMAVAN 6582 34490 8**b8**aabb*aab***b
02105 ABELVATTNET (A 6553 34502 < <
02108 KLIMPFJALL 6507 34520 8*******a
02110 *** unknown ** -9999 -19999 <
02112 VUOGGATJALME 6657 34365 8*******b < <
02116 VINDEL-BJORKHE 6582 34328 <<< <<<
02118 BIKANAS-SKANSN 6532 34397 9**82
02120 KVIKKJOKK 6695 34225 8****abbbb8*******b
02121 *** unknown ** -9999 -19999 <
02124 ARJEPLOG 6603 34213 8***********b2< <<
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02128 GUNNARN_(SWE-A 6502 34232 8***********9*****b
02136 STORBERG 6550 34105 < < <
02141 TJAKAAPE (AMOS 6632 34078 < 1 < <
02142 JOKKMOKK_(SWE- 6663 34035 8b****b*b***a4
02143 PALJAMYREN (AM 6622 34087 <
02144 ABRAUR 6598 34107 8b**ba587< <<
02147 *** unknown ** -9999 -19999 <
02149 *** unknown ** -9999 -19999 <
02151 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02152 SUDOK 6630 33958 << <<<
02154 VIDSEL_(SWE-AF 6587 33987 11322<<32*745543236
02158 FALLFORS 6513 33922 <
02159 FALLFORS 6512 33923 3<<
02161 *** unknown ** -9999 -99999 << <
02164 PALKEM 6638 33837 8********1 <<<<
02171 BODEN 6582 33830 2 33<
02176 RONNSKAR (AMOS 6503 33843 < <<<
02181 SVARTBYN 6627 33715 3<<<< <
02183 LULEA SOL (AMO 6555 33787 <
02184 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02185 LULEA/KALLAX 6555 33787 <
02186 KALLAX/LULEA_( 6555 33787 8**************9447
02188 RODKALLEN 6532 33762 3<<< <
02196 HAPARANDA 6583 33585 8***********a*****b
02200 EDEVIK 6398 34713 7bbbbbbb9 < <<< <
02206 STORLIEN-VISJO 6330 34788 8********a********b
02209 SYLARNA (AMOS) 6305 34773 < <<
1
1
1
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02218 MORSIL 6332 34635 <<<<<<<<
02221 KORSVATTNET 6383 34650 1<<<<<<<<
02222 GADDEDE 6450 34587 8***********b*****b
02223 STENSJON (AMOS 6397 34628 <<<<
02224 FOLLINGE 6377 34557 <
02226 OSTERSUND/FROS 6318 34550 8**************8561
02230 *** unknown ** -9999 -19999 <
02232 NORRAKER 6443 34437 8****a9a7 < <<
02234 STROMSUND 6387 34442 8***b***b
02236 HALLVIKEN 6373 34450 <
02244 JUNSELE 6370 34313 9*******b
02245 VILHELMINA 6458 34315 3 < <<
02247 KRANGEDE 6315 34383 3 <
02248 KRANGEDE 6317 34383 8*******8 <
02252 IDVATTNET 6445 34292 8**b*****< <
02259 KRAMFORS_(SWE- 6305 34223 8********3
02260 *** unknown ** -9999 -19999 <
02262 LYCKSELE 6458 34135 8***abbba
02264 FREDRIKA 6408 34158 < <<
02269 SKAGSUDDE 6318 34099 3
02271 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02274 VINDELN 6427 34037 9**3
02278 SKAGSUDDE_(LGT 6318 34098 8*******a <<<< <
02282 *** unknown ** -9999 -19999 <
02284 SKLUBB (AMOS) 6343 34032 << <
02286 UMEA_AIRPORT 6380 33972 8****b****5 <<
02288 HOLMOGADD_(LGT 6360 33923 8***************1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02292 *** unknown ** -9999 -19999 <
02296 BJUROKLUBB_(LG 6448 33842 8*********b
02297 *** unknown ** -9999 -99999 < < <<<
02300 FJALLNAS 6258 34778 < <<
02306 RORBACKSNAS 6113 34718 8a*******< << <<<<
02307 IDRE (AMOS) 6190 34715 <
02308 TANNAS 6245 34733 3 < <
02310 STORSJO_KAPELL 6280 34693 8*******9<
02314 LOFSDALEN 6210 34675 <<<<< <<
02316 SARNA 6170 34683 8b**bb******a<<<<<
02317 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02321 *** unknown ** -9999 -19999 <
02324 SVEG 6203 34563 8*****************b
02326 HAMRA 6165 34500 8a******b < <<<<<
02328 ALVDALLN 6125 34597 <
02329 *** unknown ** -9999 -19999 <
02330 HUNGE 6275 34490 < < <<<<<<<<
02336 EDSBYN 6138 34417 8********1 < <<
02338 EDSBYN 6137 34428 3
02342 FRANSTA 6252 34382 8********< <
02346 DELSBO 6178 34345 < <
02349 *** unknown ** -9999 -19999 <
02354 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02355 KUGGOREN 6170 34247 3 << <
02361 HARNOSAND 6263 34205 <<<<<<
02365 SUNDSVALL/HARN 6253 34255 <<<<<<<
02366 SUNDSVALL/HARN 6253 34255 8*****************b
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02367 ALNON IS. 6237 34247 < <<<<
02368 BRAMON (AMOS) 6222 34225 < <
02376 SODERHAMN_(SWE 6127 34290 8*********6
02378 *** unknown ** -9999 -19999 5*a
02400 OSTMARK 6035 34735 8************4<<<<
02403 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02404 ARVIKA 5967 34742 8********1
02406 BLOMSKOG 5928 34795 7bbbbaab91
02408 BLOMSKOG 5922 34792 3 < <
02410 MALUNG 6068 34628 8*****************b
02412 GUSTAVSFORS 6015 34620 8*****b*9 <<
02415 KARLSTAD SOL ( 5937 34653 <
02417 LURO (AMOS) 5877 34675 2
02418 KARLSTADT_AIRP 5937 34653 8**********<<<<1b<
02420 MOCKFJARD 6052 34505 <<<<
02423 *** unknown ** -9999 -19999 <
02424 STALLDALLN 5995 34505 99a2 <
02428 ATORP 5910 34563 8********< < <
02430 BACKA 6092 34488 <<<
02432 OREBRO FLYGPLA 5923 34495 2 << <<
02435 BORLANGE_(SWE- 6043 34450 2<<<<6*b
02439 FELLINGSBRO-FI 5953 34442 < <
02440 *** unknown ** -9999 -99999 < <<
02444 FOLKARNA 6017 34368 8*******b1
02446 VASTERAS/HASSL 5958 34337 8**********
02448 BUNKER 5920 34308 << <<
02450 EGGEGRUND (AMO 6073 34243 < < <
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02451 VASTRA BANKEN 6088 34208 <
02453 GAVLE (AMOS) 6067 34283 2<
02454 UTVALNAS 6075 34265 <
02456 FILMS KYRKBY 6023 34210 875<<<<<<
02458 UPPSALA_(SWE-A 5988 34240 8*********8666962 <
02460 STOCKHOLM/ARLA 5965 34205 8******5*1
02464 STOCKHOLM/BROM 5935 34205 8**********< < <12
02465 STOCKHOLM/BROM 5935 34205 < <
02469 *** unknown ** -9999 -99999 < <<
02470 ORSKAR 6053 34162 <<<<
02474 SINGO_ISLAND 6017 34125 8********<
02476 FLODA 5905 34360 3 < <
02480 NORRTALJE 5985 34127 < <
02481 *** unknown ** -9999 -19999 <
02482 *** unknown ** -9999 -19999 <
02483 STOCKHOLM KTH. 5935 34193 <
02484 *** unknown ** -9999 -99999 <
02485 STOCKHOLM (AMO 5933 34195 < 6*1
02487 STAVSNAS (AMOS 5930 34130 <
02488 ORSKAR 6053 34162 3 <<
02489 HARSFJARDEN 5907 34188 39*55a2<
02494 SODERARM 5975 34058 <<<<<
02495 SVENSKA BJORN 5955 33998 <<<<<
02496 SVENSKA_HOGARN 5945 34050 8*****************b
02499 ALMAGRUNDET 5915 34087 <
02500 NORDKOSTER 5890 34900 9*b1
02504 SVARTEBORG 5857 34845 < < <
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02505 MASESKAR 5810 34867 2 < <
02508 MASESKAR_(LGT- 5810 34865 8*******a <
02510 LJUNGSKILE 5822 34807 <
02512 GOTEBORG/SAVE_ 5778 34812 8********3 39**b<
02513 GOTEBURG (AMOS 5770 34800 2
02515 *** unknown ** -9999 -99999 <<<<
02516 VINGA 5763 34838 8 <<<
02518 NIDINGEN_(LGT- 5730 34810 8*******635 <
02520 SATENAS_(SWE-A 5843 34730 8**************b886
02521 ERIKSTAD 5863 34757 <
02524 MOLLA 5793 34693 8*******b <<<<<<
02526 GOTEBORG/LANDV 5767 34770 8********< <
02530 NASHUVUD 5890 34675 7****b***1
02536 RANGEDALA 5778 34683 3<
02538 HESTRA 5740 34647 <<
02543 FAGRE 5865 34587 < <
02544 KARLSBORG 5852 34547 8*****b <
02545 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02550 JONKOPING_AIRP 5777 34592 8**********< <
02554 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02555 NASSJO 5765 34530 8*******b1
02556 HAGSHULT_(SWE- 5730 34587 8*******a< < <<<<
02560 ZINKGRUVAN 5880 34488 < <<<
02562 LINKOPING/MALM 5840 34448 8**************5456
02563 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02564 MALEXANDER 5807 34477 8*******8< <<<<<
02565 HULTSFRED_(SWE 5752 34417 <
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02566 MALILLA 5740 34417 8***********a*****b
02567 LANDSORT 5875 34213 3 <
02570 NORRKOPING/BRA 5862 34388 8*****3 < <<< <
02571 NORRKOPING/KUN 5858 34375 <
02574 S.M.H.I. (AMOS 5858 34385 << <<<<<
02575 OLANDS NORRA U 5737 34290 3 <<<
02576 GLADHAMMAR 5772 34353 8*******a
02580 STABBO (AMOS) 5897 34155 << <
02581 UTO ISLAND 5895 34173 <<
02582 LANDSORT_(LGT- 5875 34213 8********1
02583 GUSTAN DALEN ( 5860 34253 <<<<<
02584 GOTSKA_SANDON_ 5840 34080 8*****************b
02586 HARSTENA 5825 34298 8**********ba3 <<
02588 FARO_ISLAND 5790 34083 8********1 < < <
02589 *** unknown ** -9999 -99999 <<< <
02590 VISBY_AIRPORT 5767 34165 8**********< < <7*
02592 OLANDS_NORRA_U 5737 34290 8b******7
02594 STORA KARLSO 5730 34203 < <
02595 BUTTLE 5740 34150 <
02596 HERRVIK 5742 34108 <
02600 GLOMMEN 5693 34763 <<<<< <<
02602 *** unknown ** -9999 -19999 <<
02604 HALMSTAD_(SWE- 5668 34717 << <<
02605 HALLANDS VADER 5645 34745 3
02606 KULLEN_(LGT-H) 5630 34755 8*******b1
02607 ANGELHOLM_(SWE 5630 34715 8********3 39*b5
02610 ORJA (AMOS) 5587 34713 < <<< <
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02611 HELSINGBORG 5605 34732 2<<< <<<<
02614 OSKARSGRUNDET 5560 34715 2< << <<<
02616 FALSTERBO_(LGT 5538 34718 8*****************b
02620 TORUP 5697 34690 9*******b
02622 LJUNGBY 5683 34608 8***** <
02624 MARKARYD 5647 34635 4
02625 SKILLINGE 5597 34568 3 < <
02626 OSBY 5637 34605 8********a**92 <<
02628 HANO 5601 34515 3<<<<<<
02630 LJUNGBYHED(SWE 5608 34677 8********3 <
02635 MALMO (AMOS) 5558 34698 <
02636 MALMO/STURUP 5555 34663 8********
02638 SMYGEHUK 5533 34665 75
02640 VAXJO/URASA_(A 5687 34520 8*******a <
02644 OLANDS SODRA U 5620 34360 2 <
02648 *** unknown ** -9999 -99999 <
02650 HANO_ISLAND_(L 5602 34515 8*******b < <
02656 SANDHAMMAREN 5538 34580 <
02662 VISSEFJARDA 5652 34438 <
02664 RONNEBY_(SWE-A 5627 34472 8**************b455
02666 UNGSKAR 5603 34420 8********< < <<
02670 KALMAR AIRPORT 5668 34370 2<<<< <
02672 KALMAR 5673 34370 8********1
02676 OLANDS SODRA U 5620 34360 << << <<
02680 HOBURG_(LGT-H) 5692 34185 8*****************b
02755 *** unknown ** -9999 -19999 4
02790 *** unknown ** -9999 -19999 4
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02801 KILPISJARVI 6905 33922 8**7<<b****bb*57**a
02805 KEVO 6975 33297 8*****************b
02807 IVALO 6862 33258 8************3<< 4
02823 MUONIO 6797 33632 8*****************b
02836 SODANKYLA 6737 33335 8*****************b
02844 PELLO 6680 33600 8**********bb9a89aa
02845 ROVANIEMI_(CIV 6657 33417 8**********bb*b***b
02848 SALLA 6682 33133 8***********7
02849 *** unknown ** -9999 -99999 8*b*b8
02864 KEMI 6578 33542 8*******5 3
02866 *** unknown ** -9999 -99999 < 4
02867 PUDASJARVI 6537 33298 8**********<
02869 KUUSAMO 6597 33082 8**********bb6 4
02874 HAILUOTO_ISLAN 6503 33520 8**7< 7***bb*b6
02875 OULU/ULEABORG 6493 33463 8**********bb4 4
02879 SUOMUSSALMI 6490 33098 8**********bba
02889 *** unknown ** -9999 -19999 4
02897 KAJAANI 6428 33232 8************3<<<<4
02901 MASSKAR 6373 33742 8***8
02903 KRUUNUPYY 6372 33685 8*******4
02905 NIVALA 6392 33503 8************6
02910 VALASSAARET_(L 6343 33893 8**********bb*****b
02911 VAASA 6305 33823 8*******6 < <<<<4
02912 VAASA 6310 33842 a**5< <
02913 KAUHAVA_(FIN-A 6310 33697 8**********bb*b***b
02915 VIITASAARI 6308 33413 8**********bb895 4
02917 KUOPIO_(MIL/CI 6302 33220 8****************74
1
0vapor pressure deficit (VPD ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02919 ILOMANTSI 6268 32905 8************5
02921 MOIKIPAA 6288 33890 8***6< <<<
02924 AHTARI 6253 33578 8*********bbb*a 4
02929 JOENSUU 6267 33037 8**********bb2 4
02935 JYVASKYLA_(MIL 6240 33432 8************47***b
02939 *** unknown ** -9999 -19999 <<4
02942 NIINISALO 6185 33753 8**********bb*****b
02944 TAMPERE/PIRKKA 6142 33642 8************88*b*b
02945 HALLI_(FIN-AFB 6185 33520 8**********bb*b***b
02947 MIKKELI 6173 33270 8b*7< b****bb6 4
02948 SAVONLINNA_(AU 6195 33105 b*******14 3
02952 PORI_(MIL/CIV) 6147 33820 8************2< 4
02958 LAPPEENRANTA 6108 33185 8*******9<6***5**67
02959 LAPPEENRANTA 6105 33180 <
02961 KUUSKAJASKARI 6113 33863 8***b****b5<< <
02963 JOKIOINEN 6082 33650 8*****************b
02965 LAHTI 6097 33437 8**********bb*b***b
02966 UTTI_(FIN-AFB) 6090 33307 8**********bb*b***b
02970 MARIEHAMN/ALAN 6012 34010 8*******9
02971 JOMALA 6015 34013 9*******b
