1this summary of cooperative station data prints the number of months in each
year for which days of obs > 20 for the given parameter and period
month indicators - blank = none, < = no month meets above test, 1-9, a = 10, b = 11, * = 12
latitude is in hundreths of degrees north (+) and south (-)
longitude is in hundreths of degrees west
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01001 JAN_MAYEN(NOR- 7093 867 7***b*************b
01002 GRIMFJELLET 7717 34350 <<<<<<<<
01003 HORNSUND_RIVER 7700 34450 9***a7**b
01004 NY-ALESUND II 7892 34807 4 < <
01005 ISFJORD RADIO 7807 34637 <<<<<<<<
01006 EDGEOYA 7825 33717 < << < <
01007 NY_ALESUND 7892 34807 1***b***b
01008 SVALBARD/LONGY 7825 34453 7***b*************b
01009 PHIPPSOYA 8068 33913 <<<
01010 ANDOYA/ANDENES 6930 34385 7***b*************b
01011 KVITOYA ISLAND 8010 32860 <<<<<<<<
01014 SENJA-LAUKHELL 6923 34210 <<< ab
01015 HEKKINGEN_(LGT 6960 34217 9*******b
01017 GIBOSTAD 6935 34192 6aa94 <<<<<<<
01023 BARDUFOSS_(CIV 6905 34145 7***b*************b
01025 TROMSO/LANGNES 6968 34108 7***b*************b
01026 *** unknown ** -9999 -99999 21*66**b
01028 BJORNOYA_ISLAN 7452 34098 7***b*************b
01032 OVERBGYD 6902 34072 <<<< <
01033 TORSVAG_(LGT-H 7025 34050 7***b*b**bb***b***b
01034 FUGLOYKALVEN_F 7032 33985 3*b*b*******aa4 <
01035 KVESMENES-RYEN 6925 34002 7*85b*********a*<
01036 *** unknown ** -9999 -19999 6<
01041 NORDREISA 6973 33898 7***b*7 <<<< <ab
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01043 LOPPA 7033 33853 7***b*a*****6 <
01045 NORDSTRAUM-I-K 6983 33812 <<<<<<<ab
01046 SORKJOSEN 6978 33903 <
01047 KAUTOKEINO 6900 33697 7***a*8*86********b
01049 ALTA_AIRPORT 6998 33663 7***b*b******b****b
01051 SOLOVOMI 6958 33647 <<<<< 8<
01052 HAMMERFEST 7067 33633 <<<<<<<
01053 HAMMERFEST 7068 33632 <
01055 FRUHOLMEN_(LGT 7110 33600 7***b*************a
01057 CUOVDATMAKKI 6937 33557 6bbba*1 << <ab
01059 BANAK/LAKSELV_ 7007 33502 7***b*****b*******b
01062 HOPEN_ISLAND 7650 33493 7***b*************b
01065 KARASJOK 6947 33448 7******6< ab
01066 HELNES FYR 7107 33377 7***a*7 <<< 1
01068 HONNINGSVAG/VA 7102 33402 < < <
01074 MEHAMN 7103 33217 <
01075 RUSTEFJELBMA 7040 33180 7***a*b***********b
01078 SLETNES_FYR 7110 33178 7***b****ba*******b
01083 BERLEVAG 7087 33097 << <<<<
01084 PASVIK 6917 33075 < <
01085 RANA BASMOEN 6633 34590 <<
01088 VADSO 7007 33015 <<<<<<<
01089 KIRKENES_(CIV/ 6973 33010 7b**b*b***********b
01092 MAKKAUR FYR 7070 32992 7*b*b*7 <1b*****2
01097 SVARTNES 7035 32895 <<<<< <
01098 VARDO 7037 32890 7***b*************b
01102 SKLINNA_FYR 6520 34900 7***b*************b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01103 LEKA_ISLAND 6510 34830 6***b******9 71<<<
01106 ROST_II_ISLAND 6750 34792 7*b*bb**9b5 < 39ab
01107 ROST_(NOR-AFB) 6752 34790 <
01108 VEGA-VALLSJO 6570 34815 5 <<<6***b
01110 YTTERHOLMEN_FY 6600 34832 1*****6<<
01112 BRONNOYSUND/BR 6547 34778 <<<<<<<
01113 *** unknown ** -9999 -19999 < ab
01115 MYKEN_ISLAND 6675 34752 78a*62b*****b*****b
01116 SANDNESSJOEN/S 6597 34753 <
01121 NORD-SOLVAER 6637 34738 6bba9b4*********b*b
01122 MOSJOEN/KJAERS 6578 34678 < < <
01134 MAJAVATN_III 6518 34658 7***b*****74**bbbba
01138 TENNHOLMEN_FYR 6730 34650 9****a<<<
01141 LEKNES 6815 34638 <<<<<<<
01147 SUSENDAL 6552 34598 <<b6 <aa
01149 NERDAL_I_RANA 6627 34602 7*9 7a9997a7<<<<
01151 MOIRANA 6637 34570 <<<<<< <
01152 BODO_VI_(CIV/M 6727 34563 7*****************b
01154 LITLOY_FYR 6858 34570 9*****5
01155 BO-I-VESTERALE 6863 34553 7*b*b*7 <<<<<<<
01156 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01160 SKROVA_FYR 6815 34535 7***b*************b
01161 SVOLVAER/HELLE 6825 34533 < <<< <
01162 STORKMARKNES/S 6858 34498 < <<<<<
01167 SORTLAND 6870 34458 7*****b***********b
01168 KLEIVA I SORTL 6865 34472 <<<<<<<<
01169 SALTDAL 6685 34468 7*****7 << ab
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01172 FINNOY I HAMAR 6800 34438 << a9
01180 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01189 LILAND 6848 34312 <
01191 SKJOMEN-SLETTJ 6828 34268 7ba*aa**< <
01193 NARVIK/FRAMNES 6843 34260 <<<<<
01194 NARVIK_III/FRA 6847 34250 6*******5
01196 TENEVOLL 6890 34218 4*7 <<< <
01199 SICCAJAVRE 6875 33647 7***b*b*a*********b
01203 KRAKNES (AMOS) 6203 35502 6bb94 5a5b
01205 SVINOY_(LGT-H) 6233 35473 7***b*************b
01207 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01209 ORSTA-VOLDA/HO 6218 35393 <<<<<<<<
01210 ALESUND/VIGRA 6257 35388 7*****b***********b
01212 ONA_II 6287 35347 7************b6***b
01215 HUSTAD 6297 35285 1
01216 HJELVIK 6262 35278 7***bb <
01217 MOLDE/ARO 6275 35273 << <<
01218 TAFJORD 6223 35258 7***b*b***********b
01223 KRISTIANSUND/K 6312 35217 < <
01224 SKALMEN_FYR 6347 35225 39998999*****5
01225 SMOLA 6343 35192 8b
01227 TINGVOLL-HANEM 6285 35170 7***b*b***********b
01228 SULA 6385 35155 7b*bb*****b5b8 <<29
01231 LESJASKOG 6223 35163 <<<9***b
01232 VINJGORA 6320 35100 7**b**7 <<<<<<a9
01238 FOKSTUA_II 6212 35072 7*****************b
01240 HALTEN_FYR 6417 35060 9bb****ba
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01241 ORLAND_III(NOR 6370 35040 7**************8**b
01245 OPPDAL-MAURHAU 6280 35032 9*79****b
01252 BERKAK-LYNGHOL 6282 34998 7*****************b
01257 TRONDHEIM/VOLL 6342 34955 < ab
01258 MOHOLT (AMOS) 6342 34957 < < <<
01259 BUHOLMRASA 6440 34955 ab
01262 NORDOYAN_(LGT- 6480 34945 599999999a*****ab*a
01265 TYNSET 6230 34915 <<5aab
01271 TRONDHEIM/VAER 6347 34907 7*****************b
01274 SELBU-STUBBE 6322 34888 9*******b
01277 STEINKJER (AMO 6402 34855 <<<<<<ab
01278 VERDAL-STIKLES 6380 34843 9*******b
01280 NAMDALSEID 6425 34880 7*****b******b8***b
01282 RORVIK/RYUM 6485 34877 <
01288 ROROS_(CITY) 6257 34862 7***abbb**********a
01290 NAMSOS_AIRPORT 6447 34842 < <
01292 MERAKER-UTSYN 6342 34823 9**ba9b4
01295 HARRAN 6458 34747 7*****b*a 1******b
01298 NORDLI-HOLAND 6445 34628 < << ab
01300 *** unknown ** -9999 -99999 11*b***b
01304 YTTEROYANE_FYR 6157 35532 6babb*b********a**3
01306 HELLISOY FYR 6075 35528 6bb*b7< < < < 7
01309 KINN ISLAND 6157 35520 55 <<< <
01310 FLORO 6158 35497 <<<<<<<<
01311 BERGEN/FLESLAN 6030 35478 7*****************b
01317 BERGEN/FLORIDA 6038 35467 7***b*************b
01319 TAKLE 6103 35462 7***b*7 <<<<<<ab
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01320 SANDANE/ANDA 6183 35388 < <
01321 DOMBESTEIN 6188 35435 2 <<<5aaa
01322 FORDE-VIE 6145 35410 7bb*b3************b
01325 MODALEN_II 6083 35405 8*******b
01328 KVAMSKOGEN 6040 35408 7*****7 << 99
01330 OMASTRAND 6022 35402 9****3<<<
01336 VOSS/BOMOEN 6065 35350 9**b*b<
01338 *** unknown ** -9999 -19999 6**b
01339 VANGSNES 6117 35335 6b**8a7<
01341 EIDFJORD-BU 6047 35313 7bbbbbba4
01344 REIMEGREND 6068 35325 5 < 96 9a
01347 SOGNDAL/HAUKAS 6115 35287 < < <<<
01350 *** unknown ** -9999 -99999 47 2
01351 FINSE_III 6060 35250 1211<331 <<
01355 LAERDAL-MOLDO 6107 35248 9*******b
01360 BRATA 6190 35213 7b**69*****b
01364 GEILO-GEILOSTO 6052 35178 9*a*****b
01365 TYNKRYSSET 5827 35267 <
01366 SOGNEFJELL MT. 6157 35200 6*5 < <<499a
01367 FAGERNES 6098 35077 7*****b***********b
01368 FAGERNES/LEIRI 6100 35070 < <<<<<<
01370 SKABU/SKORSLAE 6152 35062 << <<<ab
01372 NESBYEN-SKOGLU 6057 35087 7***********a****1
01374 VEST-TORPA_II 6093 34997 7***b*************b
01375 KVITFJELL (AMO 6148 35003 a8
01377 BIRKEBEINER ST 6113 34950 <<
01378 LILLEHAMMER-SA 6110 34952 7*****ba 5aab
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01379 SORNESSET 6188 34985 <<
01380 VENABU 6165 34988 9b******b
01383 EVENSTAD-OVERE 6140 34885 7***9*7 < <aa
01384 OSLO/GARDERMOE 6020 34892 7*b***************b
01389 HAUGEDALSHOGDA 6117 34855 7***b*************b
01391 FLISA 6062 34798 9*<< < <
01393 DREVSJO 6188 34795 9*****a*b
01397 *** unknown ** -9999 -19999 < 5aab
01400 EKOFISK 5653 35678 2b***b*b
01401 *** unknown ** -9999 -99999 11**5<<<
01403 UTSIRA_(LGT-H) 5930 35512 7*************bb**7
01406 SLATTEROY_(LGT 5992 35493 7*********ab9b****9
01408 HAUGESUND/KARM 5935 35478 <<<<<<<<
01412 OBRESTAD_(LGT- 5865 35445 7***5 < <<< 79
01415 STAVANGER/SOLA 5888 35437 7***********b*****b
01417 NEDRE_VATS 5948 35425 94 5*b
01418 UPSANGER LAKE 5985 35423 <<<<<<<
01423 FISTER 5918 35393 <<<< a8
01424 SAUDA 5965 35363 7*****b*****b*****b
01425 UALAND-BJULAND 5855 35365 9b**b**b
01427 LISTA_FYR 5812 35343 7*********b*b*b***b
01428 LISTA/FARSUND_ 5810 35337 <
01432 SIRDAL-TJORHOM 5888 35315 9*b9*9**a
01433 MIDTLAEGER 5983 35302 46666656 6***b
01434 *** unknown ** -9999 -19999 < < ab
01435 HAUKELISAETER/ 5982 35278 <
01436 LINDESNES_(LGT 5798 35295 7**********b
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01439 KONSMA-HAGELAN 6120 35177 7*bb2*7 << <ab
01441 *** unknown ** -9999 -99999 <<< 9b
01442 BYGLANDSFJORD- 5867 35220 7*****b*****b*****b
01445 SKAFSA 5937 35195 7*8
01446 OYFJELL_I_TELE 5961 35174 9******7
01448 OKSOY_(LGT-H) 5807 35195 7*****************b
01450 MOSSTRAND_II 5983 35182 < <6***b
01452 KRISTIANSAND/K 5820 35192 7*****b*********bab
01455 TVEITSUND 5903 35148 9****b**b
01459 NELAUG 5865 35137 << ab
01465 TORUNGEN_(LGT- 5840 35120 7*****b***********b
01467 LYNGOR_(LGT-H) 5863 35085 9*******b
01470 GVARV 5938 35080 7*a8776 7b
01473 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01474 LYNGDAL_I_NUME 5990 35047 9*******b
01475 SKIEN/GEITERYG 5918 35043 <<<<<<<<
01476 JOMFRULAND 5887 35040 7***6 < 5aab
01477 KONGSBERG_IV 5967 35035 7**************8
01481 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01482 FERDER_(LGT-H) 5903 34947 7*************b***b
01483 TORP_(CIV/NOR- 5920 34973 < <<<
01484 JELOY IS. 5943 34940 <
01486 *** unknown ** -9999 -19999 9b
01488 OSLO/FORNEBU 5990 34938 7**********9
01490 TRYVASSHOGDA 5998 34932 7***b*7 4ab
01492 OSLO-BLINDERN 5995 34928 1*******b
01493 *** unknown ** -9999 -19999 9b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
01494 RYGGE_(NOR-AFB 5938 34922 7*****************b
01495 *** unknown ** -9999 -99999 ab
01496 HOLAND-FOSSER 5982 34852 9*******b
01497 PRESTEBAKKE 5900 34847 << ab
01498 MAGNOR 5997 34778 7***b***8bb6
02012 RITSEM 6773 34253 7**********<
02013 *** unknown ** -9999 -99999 41*****b
02020 KATTERJAKK 6842 34183 7*****************b
02023 TORNEHAMN (AMO 6843 34137 <<< << <
02024 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02026 ALUOKTA 6732 34112 <<<<
02029 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02031 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02032 TORNETRASK_LAK 6822 34028 5 baa9bb4 < <
02036 NIKKALUOKTA (A 6785 34097 59 < 9****b***b
02038 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02043 ESRANGE 6793 33893 9*6
02044 KIRUNA_AIRPORT 6782 33967 7****** ab*****b
02045 KIRUNA_GEOFYSI 6783 33957 62
02048 MALMBERGET 6717 33933 68b8
02049 GALLIVARE_(PRI 6715 33917 9*******b
02054 *** unknown ** -9999 -19999 5a8
02055 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02060 NAIMAKKA 6868 33847 7********1
02064 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02072 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02080 KARESUANDO 6845 33750 b********b
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02086 LAINIO 6777 33765 7********1< <<< <
02092 MUODOSLOMPOLO 6795 33653 < < <
02096 PAJALA 6722 33660 7*****************b
02097 *** unknown ** -9999 -19999 <<<<<<
02102 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02103 HEMAVAN 6578 34493 < 699*****b
02104 HEMAVAN 6582 34490 7**b7**aabb*aab***b
02105 ABELVATTNET (A 6553 34502 < <
02108 KLIMPFJALL 6507 34520 7*******a <
02110 *** unknown ** -9999 -19999 63b
02112 VUOGGATJALME 6657 34365 7*******b < <
02116 VINDEL-BJORKHE 6582 34328 <<<<<<<
02118 BIKANAS-SKANSN 6532 34397 9**92< <
02120 KVIKKJOKK 6695 34225 7****abbbb8*******b
02121 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02124 ARJEPLOG 6603 34213 7***b********3****b
02128 GUNNARN_(SWE-A 6502 34232 7***********9*****b
02130 *** unknown ** -9999 -19999 56b
02135 *** unknown ** -9999 -19999 3*b
02136 STORBERG 6550 34105 <<< <
02141 TJAKAAPE (AMOS 6632 34078 2 6a*a*b
02142 JOKKMOKK_(SWE- 6663 34035 7b****b*b***a4
02143 PALJAMYREN (AM 6622 34087 <
02144 ABRAUR 6598 34107 7b**b9486< <<
02146 *** unknown ** -9999 -19999 6bb
02147 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02149 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02151 *** unknown ** -9999 -19999 4bb
02152 SUDOK 6630 33958 <<<<<<
02154 VIDSEL_(SWE-AF 6587 33987 <12<2<11<*********b
02158 FALLFORS 6513 33922 < <<<
02159 FALLFORS 6512 33923 ababbb7*6
02161 *** unknown ** -9999 -99999 1a****b
02164 PALKEM 6638 33837 7***b*b*a1 <<<<<<
02171 BODEN 6582 33830 6 **b**b
02173 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02174 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02176 RONNSKAR (AMOS 6503 33843 699*****b
02181 SVARTBYN 6627 33715 a*******b
02182 OVERKALIX 6627 33717 < <<
02183 LULEA SOL (AMO 6555 33787 <
02184 *** unknown ** -9999 -19999 6bb
02185 LULEA/KALLAX 6555 33787 <<
02186 KALLAX/LULEA_( 6555 33787 7*****************b
02188 RODKALLEN 6532 33762 9*88****a
02190 KORPILOMBOLO 6685 33695 <
02191 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02196 HAPARANDA 6583 33585 7***********a*****b
02199 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02200 EDEVIK 6398 34713 6bbb9bbb9 < <<<<<
02206 STORLIEN-VISJO 6330 34788 7********a********b
02209 SYLARNA (AMOS) 6305 34773 599*a**bb
02215 ARESKUTAN (AMO 6343 34692 6<
02216 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02217 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02218 MORSIL 6332 34635 <<<<<<<<
02221 KORSVATTNET 6383 34650 8******bb
02222 GADDEDE 6450 34587 7***********b*****b
02223 STENSJON (AMOS 6397 34628 <<<<
02224 FOLLINGE 6377 34557 < <
02226 OSTERSUND/FROS 6318 34550 7*****************a
02229 OSTERSUND SOL 6320 34550 62
02230 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02231 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02232 NORRAKER 6443 34437 7****a9a6 <<< <<<
02233 *** unknown ** -9999 -19999 5*8
02234 STROMSUND 6387 34442 7***b***b
02236 HALLVIKEN 6373 34450 6*b
02242 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02244 JUNSELE 6370 34313 9*******b
02245 VILHELMINA 6458 34315 a*******b
02247 KRANGEDE 6315 34383 a*******a
02248 KRANGEDE 6317 34383 7*******8 < <
02252 IDVATTNET 6445 34292 7**b*****< << <
02254 ASELE 6417 34263 9****b
02256 *** unknown ** -9999 -19999 4bb
02259 KRAMFORS_(SWE- 6305 34223 7***a*bb93
02260 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02261 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02262 LYCKSELE 6458 34135 7***abbb9 < <
02263 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02264 FREDRIKA 6408 34158 < <<<
02265 *** unknown ** -9999 -19999 6bb
02266 BREDBYN 6347 34193 < < <
02267 ORNSKOLDSVIK_A 6340 34103 <
02269 SKAGSUDDE 6318 34099 a*******b
02270 NORSJO 6492 34053 << <
02271 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02274 VINDELN 6427 34037 9**3
02278 SKAGSUDDE_(LGT 6318 34098 7*******a <<<<< <
02282 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02284 SKLUBB (AMOS) 6343 34032 239*****b
02286 UMEA_AIRPORT 6380 33972 7****b*****a7*****b
02288 HOLMOGADD_(LGT 6360 33923 7***************26a
02289 SYDOSTBROTTEN 6333 33982 <
02292 *** unknown ** -9999 -19999 39b
02293 SKELLEFTEA_AIR 6463 33892 <<
02296 BJUROKLUBB_(LG 6448 33842 7**********
02297 *** unknown ** -9999 -99999 51*****b
02300 FJALLNAS 6258 34778 <<<<
02302 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02303 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02306 RORBACKSNAS 6113 34718 7a*******< <<<<<<<
02307 IDRE (AMOS) 6190 34715 239*****b
02308 TANNAS 6245 34733 a*******b
02310 STORSJO_KAPELL 6280 34693 7*******9<
02311 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02314 LOFSDALEN 6210 34675 <<<<<<<<
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02316 SARNA 6170 34683 7b**ab******b<<<<<
02317 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02318 TANDADALEN (AM 6117 34698 2
02319 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02321 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02324 SVEG 6203 34563 7***b*************b
02325 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02326 HAMRA 6165 34500 7a******b < <<<<<
02328 ALVDALLN 6125 34597 < <
02329 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02330 HUNGE 6275 34490 < <<<<<<<<
02331 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02334 FINNEBY 6203 34453 <
02336 EDSBYN 6138 34417 7********1 < <<
02337 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02338 EDSBYN 6137 34428 a*******b
02342 FRANSTA 6252 34382 7********< <
02343 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02346 DELSBO 6178 34345 < <
02347 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02349 *** unknown ** -9999 -19999 5*b
02354 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02355 KUGGOREN 6170 34247 a*******b
02361 HARNOSAND 6263 34205 <<<<<<
02365 SUNDSVALL/HARN 6253 34255 <<<<<<<
02366 SUNDSVALL/HARN 6253 34255 7*****************b
02367 ALNON IS. 6237 34247 << <<<<
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02368 BRAMON (AMOS) 6222 34225 < 239*****b
02376 SODERHAMN_(SWE 6127 34290 7*********6
02378 *** unknown ** -9999 -19999 5*a
02382 LUNGO (AMOS) 6262 34193 239*****b
02400 OSTMARK 6035 34735 7************4<<<<
02403 *** unknown ** -9999 -19999 6*6
02404 ARVIKA 5967 34742 7********1
02406 BLOMSKOG 5928 34795 6bbbbaab9< <
02407 GALLEUDDE 5848 34752 <
02408 BLOMSKOG 5922 34792 a*******b
02410 MALUNG 6068 34628 7*****************b
02411 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02412 GUSTAVSFORS 6015 34620 7****bb*9 <<<<<<<<
02413 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02415 KARLSTAD SOL ( 5937 34653 2<
02417 LURO (AMOS) 5877 34675 4
02418 KARLSTADT_AIRP 5937 34653 7*****************b
02420 MOCKFJARD 6052 34505 <<<<< <
02423 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02424 STALLDALLN 5995 34505 9aa2<<<
02426 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02427 BOFORS 5932 34543 <
02428 ATORP 5910 34563 7********< < <<<<<
02429 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02430 BACKA 6092 34488 <<<<
02432 OREBRO FLYGPLA 5923 34495 9*******b
02435 BORLANGE_(SWE- 6043 34450 8*7b****b
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02439 FELLINGSBRO-FI 5953 34442 << <
02440 *** unknown ** -9999 -99999 21*****b
02441 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02443 GAVLE/SANDVIKE 6060 34305 <
02444 FOLKARNA 6017 34368 7*******b<
02446 VASTERAS/HASSL 5958 34337 7***b******
02448 BUNKER 5920 34308 <<<<<<<
02449 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02450 EGGEGRUND (AMO 6073 34243 < 2398b***8
02451 VASTRA BANKEN 6088 34208 < <<
02452 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02453 GAVLE (AMOS) 6067 34283 9*******b
02454 UTVALNAS 6075 34265 <<
02456 FILMS KYRKBY 6023 34210 886<3*bbb
02458 UPPSALA_(SWE-A 5988 34240 7*****************b
02460 STOCKHOLM/ARLA 5965 34205 7******5*1
02462 UPPSALA UNIV. 5987 34237 2
02464 STOCKHOLM/BROM 5935 34205 7***b*******7***b*b
02465 STOCKHOLM/BROM 5935 34205 <<<<<<
02468 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02469 *** unknown ** -9999 -99999 21****bb
02470 ORSKAR 6053 34162 <<<<<
02472 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02474 SINGO_ISLAND 6017 34125 7***b****< <
02476 FLODA 5905 34360 a*******b
02480 NORRTALJE 5985 34127 <<< <
02481 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02482 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02483 STOCKHOLM KTH. 5935 34193 2
02484 *** unknown ** -9999 -99999 <1*****b
02485 STOCKHOLM (AMO 5933 34195 < 6*1
02486 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02487 STAVSNAS (AMOS 5930 34130 239*****b
02488 ORSKAR 6053 34162 a*******b
02489 HARSFJARDEN 5907 34188 39*****8
02490 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02493 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02494 SODERARM 5975 34058 <<<<<
02495 SVENSKA BJORN 5955 33998 <<<<<<<
02496 SVENSKA_HOGARN 5945 34050 7*****************b
02499 ALMAGRUNDET 5915 34087 2 8bb***b
02500 NORDKOSTER 5890 34900 9*b3b***b
02501 VADEROARNA (AM 5858 34893 <
02502 DALS-ED 5890 34797 < < <
02504 SVARTEBORG 5857 34845 < < < <<
02505 MASESKAR 5810 34867 8*bb*baab
02507 *** unknown ** -9999 -19999 4*b
02508 MASESKAR_(LGT- 5810 34865 7*******a < <<
02510 LJUNGSKILE 5822 34807 < <<<<
02512 GOTEBORG/SAVE_ 5778 34812 7***b****3 39*****b
02513 GOTEBURG (AMOS 5770 34800 94a*****b
02515 *** unknown ** -9999 -99999 7****b
02516 VINGA 5763 34838 8 <<<<
02517 TRUBADUREN 5760 34837 237 47**8
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02518 NIDINGEN_(LGT- 5730 34810 7*******53***bba**a
02519 RINGHALS (AMOS 5727 34788 <
02520 SATENAS_(SWE-A 5843 34730 7*****************b
02521 ERIKSTAD 5863 34757 6*b
02524 MOLLA 5793 34693 7***b**b9 <<<<<< <
02526 GOTEBORG/LANDV 5767 34770 7********< <
02530 NASHUVUD 5890 34675 6****b***1 <
02536 RANGEDALA 5778 34683 a*******9
02538 HESTRA 5740 34647 <<<
02539 *** unknown ** -9999 -19999 6*a
02540 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02542 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02543 FAGRE 5865 34587 < <
02544 KARLSBORG 5852 34547 7*****b <
02545 *** unknown ** -9999 -19999 <<<
02546 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02548 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02549 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02550 JONKOPING_AIRP 5777 34592 7***********7*****b
02552 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02553 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02554 *** unknown ** -9999 -19999 6*a
02555 NASSJO 5765 34530 7*******b1 <<<<<
02556 HAGSHULT_(SWE- 5730 34587 7*******a< *a9*b9
02557 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02558 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02559 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
1
0min relative humidity (MNRH ) 8 8 9 9 0 0
(1976-2005) >>> ----0----5----0----5----0----5
02560 ZINKGRUVAN 5880 34488 <<<<<<
02562 LINKOPING/MALM 5840 34448 7***a*************b
02563 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02564 MALEXANDER 5807 34477 7*******8 <<<<<< <
02565 HULTSFRED_(SWE 5752 34417 <
02566 MALILLA 5740 34417 7***********a*****b
02567 LANDSORT 5875 34213 a****b**b
02570 NORRKOPING/BRA 5862 34388 7*****3 <<< <<
02571 NORRKOPING/KUN 5858 34375 ab9 <
02574 S.M.H.I. (AMOS 5858 34385 2< 7***b
02575 OLANDS NORRA U 5737 34290 a*******b
02576 GLADHAMMAR 5772 34353 7*******9 <
02580 STABBO (AMOS) 5897 34155 < <<<<<
02581 UTO ISLAND 5895 34173 << <
02582 LANDSORT_(LGT- 5875 34213 7***b****1 <
02583 GUSTAN DALEN ( 5860 34253 238b*b**b
02584 GOTSKA_SANDON_ 5840 34080 7*****************b
02586 HARSTENA 5825 34298 7**********ba3 << <
02587 *** unknown ** -9999 -19999 6*b
02588 FARO_ISLAND 5790 34083 7********1 < < <
02589 *** unknown ** -9999 -99999 9****b
02590 VISBY_AIRPORT 5767 34165 7***********b*****b
02592 OLANDS_NORRA_U 5737 34290 7b******7 <
02594 STORA KARLSO 5730 34203 < < <<
02595 BUTTLE 5740 34150 5*b
