VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ..... 1980JAN01.00|  850   84     11   678   169  722  128|   762    762      0  726   36|   950  496  454|     0    0    0|    2|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN01.06|  334   75      4    51   282  269   64|   717    717      0  661   56|     0    0    0|     0    0    0|    5|...0.|   1    0    0    0    0
 .L.L. 1980JAN01.12|  954   83      8   665   284  802  152|   607    607      0  567   40|   525  305  220|     0    0    0|   10|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN01.18|  408   71      4   109   297  360   48|   719    719      0  687   32|   323  153  170|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ...L. 1980JAN02.00|  901   85     11   688   202  768  133|   781    781      0  695   86|   665  347  318|     0    0    0|    3|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN02.06|  356   74      5    52   303  288   68|   867    867      0  793   74|     0    0    0|     0    0    0|    1|...0.|   0    0    0    0    0
 .L.L. 1980JAN02.12|  998   85     12   701   292  835  163|   606    606      0  563   43|   523  357  166|     0    0    0|    5|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN02.18|  424   71      5   115   301  376   48|   872    872      0  848   24|   441  216  225|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN03.00|  952   84     11   704   228  803  149|   863    863      0  840   23|   917  527  390|     0    0    0|   14|.....|   4    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN03.06|  359   73      5    57   302  291   68|   769    769      0  696   73|     0    0    0|     0    0    0|    8|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN03.12| 1009   83      9   694   296  853  156|   696    696      0  597   99|   752  414  338|     0    0    0|    9|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN03.18|  427   71      4   120   302  380   47|   885    885      0  794   91|   507  259  248|     0    0    0|    5|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN04.00|  938   84     12   698   224  798  140|   866    866      0  754  109|  1004  613  391|     0    0    0|    3|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN04.06|  368   75      5    60   305  304   64|  1089   1089      0  874  215|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN04.12| 1023   82     13   696   300  862  161|   686    686      0  592   94|   816  446  370|     0    0    0|   14|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN04.18|  440   69      5   116   316  390   50|   984    984      0  881  103|   339  163  176|     0    0    0|    1|.....|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN05.00|  962   81     11   694   231  809  153|   953    953      0  878   74|   823  475  348|     0    0    0|   12|.....|   5    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN05.06|  327   71      4    47   278  252   75|  1086   1086      0  897  189|     0    0    0|     0    0    0|    3|...0.|   0    0    0    0    0
 .L.H. 1980JAN05.12|  982   83     14   682   280  838  143|   589    589      0  547   41|  1053  566  487|     0    0    0|   14|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN05.18|  422   68      5   115   307  378   44|   983    983      0  907   76|   254  254    0|     0    0    0|    2|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN06.00|  914   85     12   696   212  773  141|  1025   1025      0  961   64|  1019  546  473|     0    0    0|    4|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN06.06|  369   72      5    57   311  296   73|  1028   1028      0  913  115|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN06.12|  965   84     13   679   279  815  150|   627    627      0  543   84|   929  522  407|     0    0    0|    6|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN06.18|  430   67      4   112   316  382   48|  1069   1069      0  927  142|   611  313  298|     0    0    0|    2|.....|   1    0    0    0    0
 .H... 1980JAN07.00|  881   83     11   669   205  750  130|  1037   1037      0  939   97|   785  388  397|     0    0    0|    4|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN07.06|  371   72      4    59   312  303   68|  1124   1124      0  949  175|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN07.12|  993   83     13   689   295  843  150|   725    725      0  656   68|   699  331  368|     0    0    0|   12|...*.|   4    0    0    0    0
 ..... 1980JAN07.18|  444   69      3   118   323  396   48|  1002   1002      0  935   67|   494  246  248|     0    0    0|    5|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN08.00|  938   83     13   694   230  793  145|   922    922      0  845   75|   893  495  398|     0    0    0|    8|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN08.06|  373   73      4    55   318  297   76|  1047   1047      0  895  151|     0    0    0|     0    0    0|    2|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN08.12| 1015   82     11   687   319  864  151|   611    611      0  549   61|   902  526  376|     0    0    0|   14|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN08.18|  446   69      4   111   323  398   48|   810    810      0  727   82|   536  276  260|     0    0    0|    7|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN09.00|  948   81     13   697   223  801  147|   693    693      0  655   38|   997  573  424|     0    0    0|   20|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN09.06|  374   67      5    55   312  301   72|   871    871      0  680  191|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   1    0    0    0    0
 ...L. 1980JAN09.12|  906   89      8   680   221  755  151|   681    681      0  586   94|   639  382  257|     0    0    0|   13|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN09.18|  392   77      5   114   270  340   52|   987    987      0  907   80|   533  271  262|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN10.00|  931   85      5   689   232  787  144|   847    847      0  757   90|   904  519  385|     0    0    0|    6|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN10.06|  351   72      4    58   292  293   58|   975    975      0  896   79|     0    0    0|     0    0    0|    2|...0.|   0    0    0    0    0
 .H... 1980JAN10.12| 1035   83     10   712   319  874  161|  1406   1406      0 1321   85|   919  554  365|     0    0    0|  851|...*.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN10.18|  441   73      5   122   315  392   49|   839    839      0  772   67|   567  270  297|     0    0    0|    1|.....|   0    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VOLUME FLAG KEY:    R-ADPUPA  A-AIRCRAFT  C-AIRCAR  W-SATWND  I-SIRSOB                                                                                          
 VOLUME AND REPORT ID (REPID) EXCEPTION FLAG VALUES:                                                                                                             
                     . - OK                                                                                                                                      
                     H - COUNTS ARE GREATER THAN 120% (155%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     L - COUNTS ARE LESS    THAN  80% ( 45%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     # - (APPENDED TO ADPUPA COUNT) LESS THAN 60% OF REPORTS HAVE SIGNIFICANT LEVEL DATA                                                         
                     0 - NO DATA (WHEN THERE SHOULD HAVE BEEN)                                                                                                   
                     * - ONE OR MORE PROBLEMS WITH: DATASET SEQUENCE, HEADER ID (CORRECTED), REPORT IDS OR POINTERS                                              
 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ..... 1980JAN11.00|  932   85     10   695   227  783  149|   804    804      0  747   57|   727  332  395|     0    0    0|    7|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN11.06|  329   73      5    43   285  254   74|   976    976      0  893   83|     0    0    0|     0    0    0|    5|...0.|   1    0    0    0    0
 .H... 1980JAN11.12| 1008   84     11   708   288  853  155|  1589   1589      0 1460  128|   879  470  409|     0    0    0|  886|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN11.18|  434   73      5   119   307  381   53|   878    878      0  816   60|   531  265  266|     0    0    0|    6|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN12.00|  950   84     12   702   230  805  145|   927    927      0  847   80|   828  464  364|     0    0    0|   13|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN12.06|  362   75      3    54   301  295   67|  1154   1154      0 1017  136|     0    0    0|     0    0    0|    8|...0.|   0    0    0    0    0
 .H... 1980JAN12.12|  991   82     11   685   295  835  156|  1729   1729      0 1499  229|   856  421  435|     0    0    0| 1016|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN12.18|  413   71      5   115   298  375   38|   987    987      0  860  126|   647  308  339|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN13.00|  926   84     11   700   221  786  140|   803    803      0  770   33|  1018  573  445|     0    0    0|    2|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN13.06|  342   74      4    52   290  275   67|  1034   1034      0  938   96|     0    0    0|     0    0    0|    6|...0.|   0    0    0    0    0
 .H... 1980JAN13.12| 1000   82     10   675   314  848  152|  1641   1641      0 1462  179|   862  497  365|     0    0    0|  971|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN13.18|  440   71      4   113   320  387   53|   983    983      0  919   61|   609  327  282|     0    0    0|    6|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN14.00|  940   84      9   693   238  791  149|   926    926      0  851   75|   861  445  416|     0    0    0|    8|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN14.06|  372   75      4    58   311  299   71|   953    953      0  852   99|     0    0    0|     0    0    0|    5|...0.|   2    0    0    0    0
 .L... 1980JAN14.12| 1003   83      8   693   299  842  161|   550    550      0  515   34|   946  476  470|     0    0    0|   11|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN14.18|  382   78      4   111   265  327   55|   806    806      0  765   40|   514  258  256|     0    0    0|    1|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN15.00|  928   85      7   699   221  789  139|   737    737      0  679   58|   945  504  441|     0    0    0|    5|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN15.06|  332   75      3    57   275  265   67|   912    912      0  816   96|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN15.12| 1017   81      6   689   317  866  151|   631    631      0  545   86|   896  474  422|     0    0    0|   15|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN15.18|  453   69      4   122   308  401   52|   814    814      0  735   79|   565  265  300|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN16.00|  959   83      6   686   249  822  137|   788    788      0  694   92|   886  445  441|     0    0    0|   23|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN16.06|  377   76      4    64   311  305   72|   915    915      0  780  135|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN16.12|  978   84      8   683   286  827  151|   691    691      0  633   58|   876  444  432|     0    0    0|   12|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN16.18|  448   68      4   122   321  394   54|   921    921      0  886   35|   513  275  238|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN17.00|  964   82      7   690   253  820  144|   893    893      0  825   68|   978  481  497|     0    0    0|   15|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN17.06|  370   72      4    55   311  299   71|   899    899      0  809   89|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN17.12| 1000   82      7   684   307  845  155|   672    672      0  568  103|   937  485  452|     0    0    0|    9|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN17.18|  425   71      4   115   306  376   49|   951    951      0  863   88|   676  349  327|     0    0    0|    3|.....|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN18.00|  963   83      6   697   251  813  150|   957    957      0  871   86|   899  484  415|     0    0    0|    9|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN18.06|  377   70      4    54   322  303   73|   955    955      0  871   82|     0    0    0|     0    0    0|    8|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN18.12| 1017   84      7   712   301  859  158|   661    661      0  607   53|   737  400  337|     0    0    0|    6|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN18.18|  443   70      4   118   324  389   54|   930    930      0  905   24|   635  296  339|     0    0    0|    7|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN19.00|  940   85      9   700   234  795  145|   848    848      0  782   65|   956  491  465|     0    0    0|    2|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN19.06|  382   75      4    61   319  317   64|   928    928      0  823  105|     0    0    0|     0    0    0|   10|...0.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN19.12| 1002   82      7   685   307  839  162|   692    692      0  598   94|   923  463  460|     0    0    0|   12|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN19.18|  412   72      4   109   302  362   49|  1045   1045      0  966   79|   597  300  297|     0    0    0|    4|.....|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN20.00|  937   84      6   694   236  793  144|   925    925      0  863   62|   904  507  397|     0    0    0|    0|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN20.06|  363   72      3    58   300  299   62|  1037   1037      0  925  110|     0    0    0|     0    0    0|    7|...0.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN20.12| 1004   83      8   692   299  855  149|   690    690      0  578  112|   891  471  420|     0    0    0|   18|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN20.18|  450   69      4   124   325  400   50|   980    980      0  937   43|   642  328  314|     0    0    0|    2|.....|   1    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VOLUME FLAG KEY:    R-ADPUPA  A-AIRCRAFT  C-AIRCAR  W-SATWND  I-SIRSOB                                                                                          
 VOLUME AND REPORT ID (REPID) EXCEPTION FLAG VALUES:                                                                                                             
                     . - OK                                                                                                                                      
                     H - COUNTS ARE GREATER THAN 120% (155%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     L - COUNTS ARE LESS    THAN  80% ( 45%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     # - (APPENDED TO ADPUPA COUNT) LESS THAN 60% OF REPORTS HAVE SIGNIFICANT LEVEL DATA                                                         
                     0 - NO DATA (WHEN THERE SHOULD HAVE BEEN)                                                                                                   
                     * - ONE OR MORE PROBLEMS WITH: DATASET SEQUENCE, HEADER ID (CORRECTED), REPORT IDS OR POINTERS                                              
 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ..... 1980JAN21.00|  949   85     10   707   235  805  144|  1021   1021      0  938   82|   933  475  458|     0    0    0|    7|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN21.06|  358   74      6    59   298  290   68|   936    936      0  789  146|     0    0    0|     0    0    0|    8|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN21.12| 1033   82      7   704   322  887  146|   629    629      0  577   52|   921  517  404|     0    0    0|   11|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN21.18|  425   70      5   123   296  380   45|   900    900      0  821   78|   605  308  297|     0    0    0|    5|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN22.00|  931   83      8   694   226  796  135|   971    971      0  887   84|   940  474  466|     0    0    0|   11|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN22.06|  373   72      5    59   314  304   69|   970    970      0  873   97|     0    0    0|     0    0    0|    7|...0.|   0    0    0    0    0
 .L... 1980JAN22.12|  913   83      9   633   259  779  133|   538    538      0  497   40|   733  409  324|     0    0    0|   14|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN22.18|  417   67      6   121   288  375   42|   808    808      0  739   69|   556  289  267|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 .L... 1980JAN23.00|  924   80      9   668   233  796  128|   483    483      0  447   36|   932  512  420|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN23.06|  347   75      4    54   290  276   70|   906    906      0  849   57|     0    0    0|     0    0    0|    2|...0.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN23.12| 1029   83     11   707   310  867  162|   611    611      0  548   63|   722  395  327|     0    0    0|   12|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN23.18|  480   70      5   129   331  431   49|   905    905      0  862   42|   572  292  280|     0    0    0|    9|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN24.00|  973   83     11   707   239  826  147|   879    879      0  817   62|   854  471  383|     0    0    0|   17|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN24.06|  365   73      4    54   310  297   68|   905    905      0  812   93|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN24.12| 1029   83     10   714   310  878  151|   712    712      0  653   58|   833  426  407|     0    0    0|    9|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN24.18|  434   72      5   124   303  386   48|   907    907      0  847   60|   552  268  284|     0    0    0|    7|.....|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN25.00|  936   83      7   690   213  789  147|   860    860      0  786   74|   908  413  495|     0    0    0|   15|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN25.06|  354   72      4    60   293  286   67|  1129   1129      0  960  169|     0    0    0|     0    0    0|   10|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN25.12| 1038   83      8   700   321  865  172|   669    669      0  608   61|   861  452  409|     0    0    0|   15|...*.|   4    0    0    0    0
 ..... 1980JAN25.18|  453   69      4   120   324  394   59|   933    933      0  875   58|   646  300  346|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN26.00|  964   84      9   706   239  813  151|   958    958      0  892   66|   986  469  517|     0    0    0|   12|.....|   1    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN26.06|  333   72      5    43   289  264   69|   945    945      0  871   74|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN26.12| 1002   81      9   693   297  841  161|   722    722      0  628   94|   933  446  487|     0    0    0|    9|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980JAN26.18|  439   68      4   124   310  389   50|   981    981      0  947   34|   616  280  336|     0    0    0|    0|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN27.00|  929   82      9   696   215  785  144|   839    839      0  798   40|   863  390  473|     0    0    0|   10|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN27.06|  381   68      4    60   319  313   68|   969    969      0  920   49|     0    0    0|     0    0    0|    6|...0.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980JAN27.12|  966   85      9   689   272  825  141|   630    630      0  581   49|   935  473  462|     0    0    0|   10|...*.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN27.18|  414   71      4   119   292  365   47|   933    933      0  896   36|   549  263  286|     0    0    0|    5|.....|   2    0    0    0    0
 .H... 1980JAN28.00|  925   86     11   710   212  778  147|  1042   1042      0  973   68|   884  388  496|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN28.06|  378   70      5    53   324  307   71|   965    965      0  833  132|     0    0    0|     0    0    0|    0|...0.|   0    0    0    0    0
 .L... 1980JAN28.12|  998   85     13   706   283  852  145|   538    538      0  495   43|   710  389  321|     0    0    0|   15|...*.|   4    0    0    0    0
 ..... 1980JAN28.18|  430   73      3   124   306  386   44|   821    821      0  729   92|   654  306  348|     0    0    0|    2|.....|   0    0    0    0    0
 ...H. 1980JAN29.00|  931   84     10   708   217  795  136|   792    792      0  727   65|  1106  564  542|     0    0    0|    2|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN29.06|  358   70      4    51   306  294   62|   924    924      0  842   82|     0    0    0|     0    0    0|    2|...0.|   1    0    0    0    0
 .L... 1980JAN29.12| 1011   84     10   704   296  855  155|   553    553      0  480   73|   965  510  455|     0    0    0|   16|...*.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN29.18|  443   74      4   125   308  394   49|   760    760      0  732   28|   657  322  335|     0    0    0|    2|.....|   1    0    0    0    0
 .L.L. 1980JAN30.00|  938   85      8   699   226  796  142|   676    676      0  649   27|   620  334  286|     0    0    0|   10|.....|   3    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN30.06|  394   69      3    59   333  319   75|   947    947      0  816  131|     0    0    0|     0    0    0|    0|...0.|   0    0    0    0    0
 .L... 1980JAN30.12| 1001   83      8   701   288  846  155|   592    592      0  529   61|   874  480  394|     0    0    0|   14|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980JAN30.18|  438   72      3   121   305  389   49|   933    933      0  864   69|   630  325  305|     0    0    0|    2|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN31.00|  969   82      7   701   256  818  151|   853    853      0  792   61|   866  437  429|     0    0    0|   11|.....|   0    0    0    0    0
 ...0. 1980JAN31.06|  382   73      4    60   322  312   70|   855    855      0  783   72|     0    0    0|     0    0    0|    7|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN31.12| 1006   81      7   690   291  858  148|   615    615      0  557   58|   874  454  420|     0    0    0|    9|...*.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980JAN31.18|  413   66      3    94   315  364   48|   912    912      0  841   71|   605  299  306|     0    0    0|    4|.....|   1    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            00Z AVG|  936   84      9   695   227  793  143|   862    862      0  796   66|   898  472  426|     0    0    0                                     
            06Z AVG|  362   73      4    55   304  292   69|   961    961      0  849  111|     0    0    0|     0    0    0                                     
            12Z AVG|  998   83     10   691   295  844  153|   761    761      0  682   79|   836  450  386|     0    0    0                                     
            18Z AVG|  431   71      4   118   307  382   49|   911    911      0  845   66|   554  279  284|     0    0    0                                     
 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 L.... 1980FEB01.00|  655   86      0   486   156  553  102|   848    848      0  760   88|   972  472  500|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 L..0. 1980FEB01.06|   95 # 56      1    15    80   80   15|   919    919      0  793  125|     0    0    0|     0    0    0|    2|...0.|   0    0    0    0    0
 .H... 1980FEB01.12| 1002   84      7   699   297  857  145|  1416   1416      0 1275  140|   851  450  401|     0    0    0|  833|...*.|   1    0    0    0    0
 ..... 1980FEB01.18|  402   68      2    92   306  357   45|   933    933      0  843   89|   573  293  280|     0    0    0|    9|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB02.00|  842   82      5   608   226  746   96|   907    907      0  818   88|  1029  481  548|     0    0    0|    8|.....|   0    0    0    0    0
 L..0. 1980FEB02.06|   41   67      1     9    31   38    2|   912    912      0  810  102|     0    0    0|     0    0    0|    3|...0.|   1    0    0    0    0
 LH... 1980FEB02.12|  539   78      0   417   118  539    0|  1479   1479      0 1364  115|   958  456  502|     0    0    0|  838|...*.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB02.18|  437   70      5   118   313  394   42|   970    970      0  921   49|   682  338  344|     0    0    0|    5|.....|   2    0    0    0    0
 ..... 1980FEB03.00|  935   84     11   701   218  793  142|   917    917      0  853   64|   952  520  432|     0    0    0|    7|.....|   6    0    0    0    0
 L..0. 1980FEB03.06|   27   92      0     1    26    7   20|  1134   1134      0  964  170|     0    0    0|     0    0    0|    4|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB03.12|  884   79     12   642   226  780  101|   663    663      0  565   97|   775  394  381|     0    0    0|    6|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980FEB03.18|  354   69      4   113   241  333   21|  1029   1029      0  922  107|   589  303  286|     0    0    0|    4|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB04.00|  948   83     20   721   219  804  144|   983    983      0  843  140|   907  431  476|     0    0    0|    4|.....|   4    0    0    0    0
 ...0. 1980FEB04.06|  210   80      0    27   183  148   62|   909    909      0  788  121|     0    0    0|     0    0    0|    5|...0.|   0    0    0    0    0
 .L... 1980FEB04.12|  971   82     14   692   264  842  126|   550    550      0  505   45|   869  450  419|     0    0    0|   13|...*.|   6    0    0    0    0
 0.... 1980FEB04.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|   845    845      0  763   82|   589  298  291|     0    0    0|    3|0....|   0    0    0    0    0
 .L.L. 1980FEB05.00|  988   83     18   717   242  852  136|   616    616      0  595   20|   637  315  322|     0    0    0|   18|*....|   2    0    0    0    0
 L..0. 1980FEB05.06|    3  100      0     0     3    2    1|   854    854      0  747  107|     0    0    0|     0    0    0|    7|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB05.12| 1029   75      4   695   316  921  108|   700    700      0  586  114|   759  440  319|     0    0    0|   17|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980FEB05.18|  390   65      3   116   262  380   10|   745    745      0  717   27|   640  334  306|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB06.00|  938   84     13   698   229  797  141|   829    829      0  782   47|  1084  543  541|     0    0    0|    5|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980FEB06.06|  135   81      1     5   130   78   57|   902    902      0  799  101|     0    0    0|     0    0    0|    5|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB06.12| 1019   72      4   688   299  868  151|   656    656      0  589   66|   890  478  412|     0    0    0|   17|...*.|   3    0    0    0    0
 ..... 1980FEB06.18|  355   67      3   120   227  348    7|   851    851      0  809   42|   536  268  268|     0    0    0|    2|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB07.00|  943   83     11   696   232  806  137|   825    825      0  714  111|   880  485  395|     0    0    0|    4|.....|   2    0    0    0    0
 ...0. 1980FEB07.06|  216   82      1    26   188  148   68|   922    922      0  865   57|     0    0    0|     0    0    0|    8|...0.|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB07.12|  824   89     11   637   179  697  126|   671    671      0  612   58|   861  445  416|     0    0    0|   13|...*.|   2    0    0    0    0
 ..... 1980FEB07.18|  410   69      6   104   295  366   44|   959    959      0  857  102|   522  256  266|     0    0    0|    3|.....|   0    0    0    0    0
 ..... 1980FEB08.00|  963   85     18   712   231  818  145|   788    788      0  729   59|   922  458  464|     0    0    0|   14|.....|   1    0    0    0    0
