1
 
 INVENTORY FOR THE GLOBAL 145 X 37  GRID
 
           OF VSN K8574K FROM DATA SET DS082.1    AS OF 01/31/89  AT  16:58:58  (MOUNTAIN TIME)
 
           WHICH IS IN NMC OFFICE NOTE 84 FORMAT                       
 
           ATMOSPHERIC ANALYSIS (HORIZONTAL GRID)            
 
 
 SUMMARY OF FIRST 20 GRIDS, 1 GRID PER BLOCK
 
         GRID     ANALYSIS - TIME   FCST  LEVEL  LEVEL2  FUNCTION   DATA  PRINT
   GRID  TYPE    YEAR/MO/DY  (GMT)   HR     MB      MB    (S) (Q)  SOURCE  CODE
     1    29     1976/ 7/ 1    0Z     0      0       0   129  16      1      0
     2    29     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8   1      1      0
     3    29     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  16      1      0
     4    29     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  48      1      0
     5    29     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  49      1      0
     6    29     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  88      1      0
     7    30     1976/ 7/ 1    0Z     0      0       0   129  16      1      0
     8    30     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8   1      1      0
     9    30     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  16      1      0
    10    30     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  48      1      0
    11    30     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  49      1      0
    12    30     1976/ 7/ 1    0Z     0   1000       0     8  88      1      0
    13    29     1976/ 7/ 1   12Z     0      0       0   129  16      1      0
    14    29     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8   1      1      0
    15    29     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8  16      1      0
    16    29     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8  48      1      0
    17    29     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8  49      1      0
    18    29     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8  88      1      0
    19    30     1976/ 7/ 1   12Z     0      0       0   129  16      1      0
    20    30     1976/ 7/ 1   12Z     0   1000       0     8   1      1      0
 
 EXPLANATION CONTINUES ON NEXT PAGE ...
1
 
 
 THE HEADINGS IN THE SUMMARY ABOVE ALSO DESCRIBE THE GRID EXCEPTION DIAGNOSTICS THAT MAY
     APPEAR AMONGST THE INVENTORY TABLES.
 
 GRID
 TYPE  IS
   1   ECMWF FGGE 192X49 GRID (NORTH HEMISPHERE)
   1 --IF DS066.0-- NMC 73X23 TROPICAL GRID
   2   ECMWF FGGE 192X49 GRID (SOUTH HEMISPHERE)
   3   NCAR FGGE 96X25 GRID (NORTH HEMISPHERE)
   4   NCAR FGGE 96X25 GRID (SOUTH HEMISPHERE)
   9   US CITIES TDL WIND, CLOUD, FLIGHT, MAX/MIN
  27   NMC 65X65 GRID (NORTH HEMISPHERE)
  28   NMC 65X65 GRID (SOUTH HEMISPHERE)
  29   NMC 145X37 GRID (NORTH HEMISPHERE)
  30   NMC 145X37 GRID (SOUTH HEMISPHERE)
  32   NMC LFM GRID (EARLY)
  36   NMC LFM 41X38 GRID
 
 PRINT
 CODE  EXPLANATION (STATISTICS FOLLOW INVENTORY)
   0   NORMAL, NO KNOWN PROBLEMS
   D   DUPLICATE (MORE THAN ONE GRID WITH SAME ID)
   P   BAD PHYSICS
   I   BAD ID
   J   CHECKSUM OK, IF ON84 CLIMATE MARKER IGNORED
   C   CHECKSUM ERROR
   E   PARITY ERROR
 
 
 IN THE TABLES THAT FOLLOW, NON-ZERO VALUES IN THE COLUMNS UNDER THE DAYS OF THE MONTH, INDICATE
     THE PRESENCE OF A GRID.
 
 THESE NON-ZERO VALUES ARE THE DATA SOURCE CODES. LETTERS A THROUGH Z REPRESENT SOURCE CODES 10 - 35.
     WHEN THEY CHANGE, IT INDICATES THAT A GAP-FILLER' OR SOME OTHER SOURCE WAS USED.
 
 THESE NON-ZERO VALUES MAY BE PREFIXED WITH A CODE FROM THE TABLE ABOVE TO INDICATE PROBLEMS.  IF A  Z
     APPEARS, IT MEANS MORE THAN ONE PROBLEM, AND YOU SHOULD EXAMINE THE GRID EXCEPTION MESSAGES FOR DETAILS
 
 THE PRESENCE OF A SECOND LEVEL DEFINES A LAYER.
 
 THE FUNCTION (S) COLUMN SUPPLIES A VALUE WHICH
     IDENTIFIES THE LEVEL (FOR WHEN THE LEVEL IS 0).
1
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID    731 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH  7 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  29    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
 
 
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   1463 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH  8 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  29    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   1463 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH  8 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  30    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 
 
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   2183 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH  9 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  29    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  29   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
1
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   2183 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH  9 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  30   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
  30   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
 
 
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   2927 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH 10 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  29    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30    0Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  29   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  48  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0   1000       0     8  88  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  30   12Z   0      0       0   129  16  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 
 
 GRID EXCEPTION  2930    29     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2931    29     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  48      1      C
 GRID EXCEPTION  2932    29     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  49      1      C
 GRID EXCEPTION  2933    29     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  88      1      C
1
 GRID EXCEPTION  2934    30     1976/11/ 1    0Z     0      0       0   129  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2935    30     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8   1      1      C
 GRID EXCEPTION  2936    30     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2937    30     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  48      1      C
 GRID EXCEPTION  2938    30     1976/11/ 1    0Z     0   1000       0     8  49      1      C
 GRID EXCEPTION  2940    29     1976/11/ 1   12Z     0      0       0   129  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2943    29     1976/11/ 1   12Z     0   1000       0     8  48      1      C
 GRID EXCEPTION  2944    29     1976/11/ 1   12Z     0   1000       0     8  49      1      C
 GRID EXCEPTION  2946    30     1976/11/ 1   12Z     0      0       0   129  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2948    30     1976/11/ 1   12Z     0   1000       0     8  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2949    30     1976/11/ 1   12Z     0   1000       0     8  48      1      C
 GRID EXCEPTION  2951    30     1976/11/ 1   12Z     0   1000       0     8  88      1      C
 GRID EXCEPTION  2952    29     1976/11/ 2    0Z     0      0       0   129  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2954    29     1976/11/ 2    0Z     0   1000       0     8  16      1      C
 GRID EXCEPTION  2955    29     1976/11/ 2    0Z     0   1000       0     8  48      1      C
 GRID EXCEPTION  2956    29     1976/11/ 2    0Z     0   1000       0     8  49      1      C
 
 
 GRID INVENTORY OF K8574K (DS082.1   )
      THROUGH GRID   3635 OF FILE  1
 
 *************************
 ** YEAR 1976, MONTH 11 **
 *************************
 
 GRID ANAL FCST  LEVEL   LEVEL2        -------------------   DAYS OF MONTH   -------------------------------------------------------
 TYPE TIME  HR     MB      MB  FUNCTION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  (K) (II) (F1)   (C1)    (C2)  (S) (Q)
  29    0Z   0   1000       0     8   1  1  1  1 C1  1 C1 C1 C1  1 C1  1  1  1  1 C1 C1 C1  1  1  1  1 C1  1 C1 C1  1 C1 C1  1  0  0
  29    0Z   0   1000       0     8  16 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1 C1 C1  1 C1 C1  1 C1 C1  1  1 C1  1 C1 C1  1 C1 C1 C1 C1  1 C1  0  0
  29    0Z   0   1000       0     8  48 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  0  0
  29    0Z   0   1000       0     8  49 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1  0  0
  29    0Z   0   1000       0     8  88 C1 C1  1 C1 C1  1  1 C1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1  0  0
  29    0Z   0      0       0   129  16  1 C1 C1  1 C1  1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1  1  1  1  1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1 C1  1 C1 C1 C1  0  0
  30    0Z   0   1000       0     8   1 C1 C1  1 C1  1  1  1  1  1 C1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 C1  1  1  1  1  0  0
